M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Martinez Lopez David | 2290 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Alcaraz Martinez Felipe | 1875 | 25 |
2 | 26 | | Pol Plazas Pedro | 1875 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Escudero Manzano Alejandro | 2215 | 2 |
3 | 30 | | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1835 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Escudero Manzano Sergio | 2147 | 4 |
4 | 5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2138 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1825 | 31 |
5 | 32 | | Martinez Buendia Andres | 1803 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2134 | 6 |
6 | 7 | | Lucas Vega Ivan | 2128 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Soria Bastida Juan Pablo | 1770 | 33 |
7 | 34 | | Gimenez Gil Manuel | 1764 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sabater Sanchez Asensio | 2072 | 8 |
8 | 9 | | Alarcon Olmos Daniel | 2053 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Martinez Lopez Antonio Javier | 1754 | 35 |
9 | 11 | | Lasheras Juan Thomas | 1993 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Espadina Solano Jaime | 1735 | 37 |
10 | 36 | | Munoz Galdos Carlos | 1744 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Portillo Castellon Javier | 1978 | 12 |
11 | 14 | | Borja Perez Jose | 1969 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Olmos Rosa Fernando | 1716 | 39 |
12 | 42 | | Fernandez Real Jose Miguel | 1691 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Galiano Martinez Antonio | 1956 | 15 |
13 | 16 | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1950 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Gil Manzano Pablo | 1694 | 41 |
14 | 46 | | Martinez Martinez Juan Antoni | 1668 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Pons Abenza Alejandro | 1931 | 17 |
15 | 18 | | Garcia Porlan Beatriz | 1920 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sofiane Hassab | 1678 | 43 |
16 | 76 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1422 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Navarro Martinez Daniel | 1910 | 19 |
17 | 21 | | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1907 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1667 | 47 |
18 | 23 | | Porlan Minarro Antonio | 1898 | 1 | - - + | 1 | | Carrillo Conesa Jose Antonio | 0 | 89 |
19 | 13 | | Fernandez Alvarez Luis | 1978 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Saorin Saorin Juan Luis | 1655 | 52 |
20 | 53 | | Alonso Garcia Aaron | 1644 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1909 | 20 |
21 | 54 | | Hernandez Velasco Jesus | 1637 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1878 | 24 |
22 | 27 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1867 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Andres Zamorano Cayo | 1554 | 62 |
23 | 65 | | Pujalte Jesus Carmen | 1518 | ½ | - - + | ½ | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1842 | 28 |
24 | 29 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1838 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Puzik Denys | 1349 | 77 |
25 | 82 | | Bazar Garcia Vicente | 1220 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Molina Molina Carlos Javier | 1677 | 44 |
26 | 45 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1671 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1167 | 86 |
27 | 38 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1728 | 0 | ½ - ½ | ½ | | Patino Andreu Ramon | 1901 | 22 |
28 | 71 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1467 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Pujante Martinez Rafael | 1667 | 48 |
29 | 49 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1665 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Heredia Martinez Francisco | 1448 | 73 |
30 | 74 | | Otalora Mayol Miguel | 1433 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Palao Morales Antonio | 1663 | 50 |
31 | 51 | | Carrasco Rubio David | 1657 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1431 | 75 |
32 | 81 | | Lopez Bernal Miguel | 1249 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1635 | 55 |
33 | 56 | | Gomez Cebrian Jose | 1616 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Vera Pargada Juan Jose | 1291 | 78 |
34 | 84 | | Ros Gomez Sergio | 1202 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Barrero Florez Jesus | 1610 | 57 |
35 | 58 | | Canavate Ros Adrian | 1585 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Moreno Miguel Dario | 1272 | 80 |
36 | 87 | | Barrull Carrillo Amalio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Bastida Jose Carlos | 1575 | 59 |
37 | 60 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1559 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Mila Hernandez Lorena | 1212 | 83 |
38 | 90 | | Fernandez Albaladejo Gregorio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1559 | 61 |
39 | 92 | | Gonzalez Lumeras Jordi | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1543 | 64 |
40 | 66 | | Espin Lopez Isidoro | 1507 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 1175 | 85 |
41 | 94 | | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Alvarez Sanchez Julian | 1504 | 67 |
42 | 68 | | Duque Suarez Leonardo | 1502 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fernandez Ballester Antonio Fernando | 0 | 91 |
43 | 96 | | Valera Aznar Javier | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Soto Aranda Eduardo | 1474 | 69 |
44 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1473 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Moliner Aznar Santiago | 0 | 93 |
45 | 95 | | Ros Amate Sergio | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
46 | 3 | | Castellanos Gomez Alejandro | 2153 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
47 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | 1996 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
48 | 40 | | Perez Hernandez Juan S. | 1702 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
49 | 63 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1548 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
50 | 72 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 1460 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
51 | 79 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1285 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
52 | 88 | | Cano Garcia Antonio Francisco | 0 | ½ | ½ | | | sin emparejar |
ajjajaja eso lo llevo yo diciendo años y años...
ResponderEliminarSuerte a tod@s!!
Muchas gracias Reina espero verte pronto, un abrazo.
ResponderEliminar