M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 23 | FM | Suarez Gomez Julio | 2358 | 3 | | 3 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2649 | 1 |
2 | 2 | GM | Kovchan Alexander | 2581 | 3 | | 3 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2345 | 25 |
3 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | 2522 | 3 | | 3 | | Arias Igual Alejandro | 2274 | 41 |
4 | 34 | FM | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2301 | 3 | | 3 | GM | Starostits Ilmars | 2460 | 11 |
5 | 102 | | Roldan Marques Daniel | 2021 | 3 | | 3 | IM | Adla Diego | 2451 | 13 |
6 | 20 | IM | Maier Christian | 2380 | 3 | | 3 | | Ortega Lopez Mikel | 2175 | 59 |
7 | 105 | | Lacruz Algarate Alvaro | 2016 | 3 | | 3 | FM | Martin Duque Jesus | 2377 | 21 |
8 | 3 | GM | Peralta Fernando | 2569 | 2½ | | 3 | | Domingo Nunez Ruben | 2086 | 89 |
9 | 4 | GM | Perez Candelario Manuel | 2566 | 2½ | | 2½ | FM | Garcia Trobat Francisco | 2278 | 39 |
10 | 40 | FM | Gonzalez Raul Omar | 2274 | 2½ | | 2½ | GM | Arribas Lopez Angel | 2524 | 5 |
11 | 54 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2186 | 2½ | | 2½ | IM | Forcen Esteban Daniel | 2519 | 7 |
12 | 44 | | Alshameary Puente Ismael | 2251 | 2½ | | 2½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 2461 | 9 |
13 | 12 | IM | Smirnov Artem | 2456 | 2½ | | 2½ | | Cano Gimenez Vicente | 2243 | 45 |
14 | 55 | | Domingo Nunez Alejandro | 2185 | 2½ | | 2½ | GM | Paunovic Dragan | 2442 | 15 |
15 | 61 | | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2174 | 2½ | | 2½ | IM | Garza Marco Sergio | 2415 | 17 |
16 | 24 | FM | Lopez Mulet Inigo | 2356 | 2½ | | 2½ | | Hernandez Munoz Antonio Ramon | 2206 | 53 |
17 | 26 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | 2345 | 2½ | | 2½ | CM | Dias Ivo Rodrigues | 2169 | 62 |
18 | 65 | | Rodriguez Garcia Manuel Fco | 2161 | 2½ | | 2½ | | Plazuelo Pascual Juan | 2323 | 31 |
19 | 67 | | Garcia Martin Marta | 2156 | 1½ | | 1½ | | Moya Albaladejo Jose Antonio *) | 1909 | 138 |
20 | 70 | | Rodriguez Garcia Carlos | 2154 | 2½ | | 2½ | FM | Santos Ruiz Miguel | 2315 | 33 |
21 | 36 | | Fernandez Lledo Javier | 2289 | 2½ | | 2½ | | Morais Vitor | 1996 | 112 |
22 | 8 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 2463 | 2 | | 2 | | Espejo Montagut Jonathan | 2140 | 74 |
23 | 10 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2461 | 2 | | 2 | | Alcoba Pablo Alejandro | 2124 | 76 |
24 | 16 | FM | Valmana Canto Jaime | 2425 | 2 | | 2 | | Perez Tores Juan Miguel | 2121 | 78 |
25 | 18 | IM | Granero Roca Antonio | 2413 | 2 | | 2 | | Llavador Moron Juan Jose | 2118 | 80 |
26 | 79 | | Sanchez Barbado Carlos | 2120 | 2 | | 2 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2342 | 27 |
27 | 28 | GM | Suba Mihai | 2332 | 2 | | 2 | WFM | Gil Quilez Sonia | 2115 | 81 |
28 | 84 | | Sanchez Carrasco Fco. Javier | 2102 | 2 | | 2 | FM | Perez Garcia Alejandro | 2332 | 29 |
29 | 30 | FM | Tejedor Fuente Enrique | 2328 | 2 | | 2 | | Aguado Solana Juan | 2103 | 83 |
30 | 32 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2321 | 2 | | 2 | | Fernandez Ayuso Sergio | 2093 | 87 |
31 | 85 | | Laiz Ibanez Hector | 2098 | 2 | | 2 | | Martinez Lopez David | 2290 | 35 |
32 | 86 | | Lopez Rivera Jesus | 2097 | 2 | | 2 | FM | Ibanez Aullana Ramon | 2288 | 37 |
33 | 38 | FM | Santos Antonio P | 2286 | 2 | | 2 | | Garcia Gata Jorge D. | 2059 | 91 |
34 | 42 | | Mingarro Carceller Sergi | 2264 | 2 | | 2 | | Avendano Mateos Jose | 2026 | 99 |
35 | 90 | | Galiana Fernandez Adrian | 2082 | 2 | | 2 | FM | Torres Sanchez Jose | 2262 | 43 |
36 | 46 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2231 | 2 | | 2 | | Prats Rodriguez Juan Bosco | 2023 | 101 |
37 | 94 | | Buendia Pinar Alvaro | 2052 | 2 | | 2 | | Figuero Toro Julian Francisco | 2223 | 47 |
38 | 48 | FM | Serna Lara Sergio | 2221 | 2 | | 2 | | Fuertes Romo Jose Manuel | 2016 | 104 |
39 | 98 | | Calle Moreau Jose Domingo | 2030 | 2 | | 2 | FM | Suarez Uriel Adrian | 2220 | 49 |
40 | 50 | | Barrenechea Bahamonde Gustavo | 2215 | 2 | | 2 | | Tonus Alex | 2010 | 106 |
41 | 108 | | Clavero Alarcon Jose Miguel | 1999 | 2 | | 2 | | Aquino Jose Rodolfo | 2215 | 51 |
42 | 52 | | Moreno Ibanez Miguel | 2210 | 2 | | 2 | | Landa Monux Josu | 1999 | 109 |
43 | 107 | | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2004 | 2 | | 2 | | Escudero Manzano Sergio | 2182 | 57 |
44 | 60 | | Garcia Ramos Marcos | 2175 | 2 | | 2 | | Ortin Blanco Inigo | 1994 | 114 |
45 | 63 | | Nieves Cabanes Jose Manuel | 2168 | 2 | | 2 | | Jarque Megias Juan Jose | 1952 | 129 |
46 | 110 | | Villar Juan | 1999 | 2 | | 2 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2166 | 64 |
47 | 116 | | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1991 | 2 | | 2 | | Perez Garcia Roberto | 2159 | 66 |
48 | 69 | | Nieves Cabanes Javier | 2155 | 2 | | 2 | | Redondo Benavente Ana | 1851 | 158 |
49 | 171 | | Garcia Serrano Jose M. | 1786 | 2 | | 2 | | Redondo Benavente Jose Carlos | 2149 | 72 |
50 | 141 | | Antunez Munoz Ines | 1908 | 1½ | | 1½ | | Sanchez Dengra Jose Maria | 2149 | 71 |
51 | 75 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2129 | 1½ | | 1½ | | Zambrana Petisme Ramiro | 1908 | 140 |
52 | 77 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2122 | 1½ | | 1½ | | Porlan Minarro Antonio | 1903 | 142 |
53 | 92 | | Cervino Rossel Cristobal | 2058 | 1½ | | 1½ | | Nieto Lopez Francisco Ramon | 1882 | 147 |
54 | 151 | | Sanchez Dengra Barbara | 1876 | 1½ | | 1½ | | Maza Broto Pablo | 2056 | 93 |
55 | 95 | | Gines Abad Pedro | 2039 | 1½ | | 1½ | | Morona Minguez Miguel | 1878 | 149 |
56 | 97 | | Fernandez Seco Julian | 2033 | 1½ | | 1½ | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1876 | 152 |
57 | 100 | | Carruana Fuentes Rafael | 2026 | 1½ | | 1½ | | Ruiz Sotoca Jose Francisco | 1852 | 157 |
58 | 153 | | Palomo Ruiperez Bruno | 1875 | 1½ | | 1½ | | Moreno Simo Javier | 2019 | 103 |
59 | 111 | | Canabate Carmona Francisco | 1996 | 1½ | | 1½ | | Trabazos Gallego Javier | 1850 | 159 |
60 | 113 | | Garcia Galeote Lorenzo | 1994 | 1½ | | 1½ | | Calvo Simon Jorge | 1849 | 160 |
61 | 154 | | Pastor Villalba Arturo | 1870 | 1½ | | 1½ | | Penarrubia Blasco Jose Alfred | 1992 | 115 |
62 | 162 | | Ruiz Tebar Francisco | 1836 | 1½ | | 1½ | | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 1988 | 117 |
63 | 118 | | Cordoba Picazo Manuel Javier | 1987 | 1½ | | 1½ | | Garcia Gimenez Santiago | 1835 | 163 |
64 | 122 | | Alvarez Serrano Carlos | 1977 | 1½ | | 1½ | | Albo Ruiz Jose Martin | 1817 | 165 |
65 | 168 | | Sirera Ripoll Jose Luis | 1798 | 1½ | | 1½ | | Garcia Porlan Beatriz | 1974 | 123 |
66 | 127 | | Tirado Parra Alberto | 1964 | 1½ | | 1½ | | Munoz Fernandez Jose Luis | 1795 | 169 |
67 | 128 | | Castro Perez Manuel Angel | 1953 | 1½ | | 1½ | | Pomares Mateo Alba | 1717 | 184 |
68 | 134 | | Munoz Pelaez Manuel | 1928 | 1½ | | 1½ | | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1641 | 204 |
69 | 177 | | Duarte Garcia Pilar | 1763 | 1½ | | 1½ | | Amoros Moran Jose Joaquin | 1918 | 135 |
70 | 179 | | Reyes Penas Sebastian | 1754 | 1½ | | 1½ | | Torres Ferrandez Mario | 1916 | 136 |
71 | 14 | GM | Campora Daniel H. | 2450 | 1 | | 1 | | Gonzalez Rourich Alejandro | 1714 | 186 |
72 | 181 | | Munoz Galdos Carlos | 1744 | 1 | | 1 | | Fernandez Gil Ruben Carlos | 2106 | 82 |
73 | 119 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1987 | 1 | | 1 | | Leonor Velasco David | 1701 | 190 |
74 | 183 | | Nunez De La Cruz Guillermo | 1723 | 1 | | 1 | | Cebrian Flores Juan Antonio | 1981 | 120 |
75 | 185 | | Colchero Truniger Alejandro | 1716 | 1 | | 1 | | Aledo Yanguas Javier | 1979 | 121 |
76 | 187 | | Giraldo Gerrero Laureano | 1707 | 1 | | 1 | | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 1974 | 125 |
77 | 130 | | Harutyunyan Tigran | 1946 | 1 | | 1 | | Corrochano Utrilla David | 1693 | 192 |
78 | 189 | | Fernandes Joao Pedro Murtinho | 1702 | 1 | | 1 | | Castillo Garcia Adrian | 1944 | 131 |
79 | 132 | | Motos Abellan Daniel | 1940 | 1 | | 1 | | Aledo Yanguas David | 1690 | 194 |
80 | 191 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1697 | 1 | | 1 | | De Lucas Bello Federico | 1933 | 133 |
81 | 137 | | Fernandes Miguel A. Murtinho | 1914 | 1 | | 1 | | Bono Monreal Alberto | 1683 | 196 |
82 | 193 | | Guerrero Mendez Jesus | 1692 | 1 | | 1 | | Martinez Maestro Jose Angel | 1909 | 139 |
83 | 195 | | Clanchet Olle Josep | 1685 | 1 | | 1 | | Martinez Hernandez Javier | 1891 | 144 |
84 | 199 | | Escudero Garcia Javier | 1666 | 1 | | 1 | | Medina Cordero Angel | 1883 | 146 |
85 | 148 | | Perez Gisbert Santiago | 1880 | 1 | | 1 | | Lopez Escribano Oscar | 1674 | 198 |
86 | 150 | | Lopez Perez Alberto Jose | 1877 | 1 | | 1 | | Munoz Candela Pedro | 1617 | 207 |
87 | 201 | | Moreno Bello Miguel | 1658 | 1 | | 1 | | Herrero Ferrando Salvador | 1858 | 156 |
88 | 161 | | Estefano Rilova Fernando | 1846 | 1 | | 1 | | Colchero Truniger Oliver | 1581 | 211 |
89 | 164 | | Lucas Leon Angel | 1820 | 1 | | 1 | | Fernandez Perez Adrian Franci | 1324 | 235 |
90 | 206 | | Llerena Achutegui Mariano | 1632 | 1 | | 1 | | Ortin Blanco Ainhoa | 1788 | 170 |
91 | 214 | | Lopez Garijo Antonio | 1534 | 1 | | 1 | | Fernandez Calzada Juan A. | 1782 | 173 |
92 | 218 | | Garralda Ruiz Ander | 1505 | 1 | | 1 | | Veiga Jose Francisco R P Neve | 1774 | 175 |
93 | 176 | | Valenzuela Canovas Gabriel | 1763 | 1 | | 1 | | Molina Martinez Julio Javier | 0 | 251 |
94 | 225 | | Duller Llopis Jouke | 1451 | 1 | | 1 | | Rodriguez Garcia Miguel | 1754 | 180 |
95 | 242 | | Mulet Bobadilla Carmen | 1225 | 1 | | ½ | | Lain Moreno Juan Carlos | 2036 | 96 |
96 | 143 | | Zamora Beamud Andres | 1895 | ½ | | ½ | | Penas Merino Ramona | 1438 | 227 |
97 | 203 | | Rodriguez Sanz Gabriel | 1646 | ½ | | ½ | | Costa Cabanero Juan Francisco | 1398 | 230 |
98 | 205 | | Alarcon Angulo Francisco | 1640 | ½ | | ½ | | Santos Quesada Diego Mauricio | 1388 | 233 |
99 | 208 | | Bolos Gimeno Domingo | 1614 | ½ | | ½ | | Arjona Casillas Antonio | 0 | 248 |
100 | 223 | | Ruiz Sanchez Francisco I | 1455 | ½ | | ½ | | Raro Gualda Javier | 1603 | 209 |
101 | 238 | | De Lamo Simarro Diego | 1305 | ½ | | ½ | | Fernandez Garcia Gumersindo | 1588 | 210 |
102 | 222 | | Garcia Lopez Miguel Angel | 1458 | 0 | | 0 | | Martinez Hernandez Paula | 1864 | 155 |
103 | 224 | | Gutierrez Guillen Alvaro Jose | 1451 | 0 | | 0 | | Rodriguez Sanz Ismael | 1784 | 172 |
104 | 231 | | Urrea Ballesteros Florentino | 1392 | 0 | | 0 | | Soria Quiles Francisco Javier | 1677 | 197 |
105 | 232 | | Ruiz Tebar Pablo | 1392 | 0 | | 0 | | Tebar Lujan Jorge | 1666 | 200 |
106 | 249 | | Casao Benedi Luis | 0 | 0 | | 0 | | Doval Mancheno Pablo | 1657 | 202 |
107 | 216 | | Arjona Casado Abel | 1525 | 0 | | 0 | | Rocha Paulo | 1450 | 226 |
108 | 220 | | Duque Suarez Leonardo | 1502 | 0 | | 0 | | Lopez Guerrero Alicia | 1307 | 237 |
109 | 221 | | Taquet Eric | 1483 | 0 | | 0 | | Araque Puertas Jorge | 1225 | 243 |
110 | 245 | | De La Calle Fuentes Irene | 1210 | 0 | 0 | | | bye | | |
111 | 19 | IM | Pilgaard Kim | 2386 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
112 | 22 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
113 | 56 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2182 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
114 | 58 | | Moreno Valero Ivan | 2180 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
115 | 68 | | O`neill Y Daneiko Jose Antoni | 2155 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
116 | 73 | | Lopez Quevedo Eduardo | 2140 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
117 | 88 | | Camacho Calle Pedro | 2086 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
118 | 124 | | Belinchon Calleja David | 1974 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
119 | 126 | | Sarto Ramos Angel | 1967 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
120 | 145 | | Gomez Roca Vicente Fernando | 1890 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
121 | 166 | | Palacios Llorente Javier | 1816 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
122 | 167 | | Galindo Montoya Diego | 1811 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
123 | 174 | | Canas Pradillo Ruben | 1782 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
124 | 178 | | Losa Ordonez Juan Jose | 1755 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
125 | 182 | | Lopez Carretero Justino | 1731 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
126 | 188 | | Espinosa Moreno Carlos | 1702 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
127 | 212 | | Fas Marco Juan | 1560 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
128 | 213 | | Quiralte Lara Jose Maria | 1551 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
129 | 215 | | Moreno Valero Raul | 1530 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
130 | 217 | | Perales Paton Miguel | 1508 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
131 | 219 | | Lara Salas Guillermo | 1502 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
132 | 228 | | Gil Villascusa Jose | 1437 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
133 | 229 | | Molina Martinez Miguel | 1400 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
134 | 234 | | Jimenez Garcia Juan | 1363 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
135 | 236 | | Lopez Azorin Alejandro | 1320 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
136 | 239 | | Perales Paton Jose | 1286 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
137 | 240 | | Benito Olmedo Santiago | 1233 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
138 | 241 | | Lopez Azorin Jorge | 1227 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
139 | 244 | | Carretero Martinez Ruben | 1220 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
140 | 246 | | Ordonez Lopez Ana | 1188 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
141 | 247 | | Lopez Escribano Andrea | 1134 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
142 | 250 | | Crespo Arribas Ignacio | 0 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
143 | 252 | | Sevilla Belmonte Florentino | 0 | 1½ | 0 | | | sin emparejar |
De obtener el titulo de MF.
ResponderEliminar