Bueno como ya sabéis alguno la FEDA esta implantando el famoso Vega en vez de Chess Result, os dejo con la información del torneo del XXX Campeonato Regional Absoluto Murcia 2015.
XXX CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO MURCIA 2015 | |||||
Murcia, 2015-03-28 - 2015-05-30 | |||||
Pairings of round 5 None | |||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||
1 | Pol Plazas, Pedro | 1875 | Martinez Lopez, David | 2290 | |
2 | Lucas Vega, Ivan | 2128 | CM Murcia Paredes, Angel | 2138 | |
3 | Lasheras, Juan Thomas | 1993 | Galiano Martinez, Antonio | 1956 | |
4 | Escudero Manzano, Alejandro | 2215 | Pons Abenza, Alejandro | 1931 | |
5 | Garcia Porlan, Beatriz | 1920 | Castellanos Gomez, Alejandro | 2153 | |
6 | Escudero Manzano, Sergio | 2147 | Gonzalez Brusi, Leopoldo | 1907 | |
7 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2134 | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 1842 | |
8 | Martinez Lucas, Jeronimo S. | 1825 | Fernandez Alvarez, Luis | 1978 | |
9 | Borja Perez, Jose | 1969 | Perez Hernandez, Juan S. | 1702 | |
10 | Portillo Castellon, Javier | 1978 | Mateos Martinez, Francisco Ramon | 1838 | |
11 | Munoz Galdos, Carlos | 1744 | Blaya Serrano, Antonio Javier | 1950 | |
12 | Navarro Martinez, Daniel | 1910 | Soria Bastida, Juan Pablo | 1770 | |
13 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1909 | Gimenez Gil, Manuel | 1764 | |
14 | Patino Andreu, Ramon | 1901 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1671 | |
15 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1878 | Alonso Garcia, Aaron | 1644 | |
16 | Carrillo Conesa, Jose Antonio | 0 | Alcobas Cervantes, Miguel Angel | 1867 | |
17 | Sabater Sanchez, Asensio | 2072 | Martinez Martinez, Juan A. | 1668 | |
18 | Aparicio Gascon, Pedro | 1996 | Martinez Guillen, Juan Jose | 1635 | |
19 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1667 | Martinez Buendia, Andres | 1803 | |
20 | Martinez Lopez, Antonio Javier | 1754 | Andres Zamorano, Cayo | 1554 | |
21 | Espadina Solano, Jaime | 1735 | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1543 | |
22 | Palao Morales, Antonio | 1663 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1728 | |
23 | Banos Cumbrera, Francisco Javie | 1559 | Gil Manzano, Pablo | 1694 | |
24 | Vera Pargada, Juan Jose | 1291 | Fernandez Real, Jose Miguel | 1691 | |
25 | Sofiane, Hassab | 1678 | Cano Garcia, Antonio Francisco | 0 | |
26 | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1665 | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1422 | |
27 | Espin Lopez, Isidoro | 1507 | Pujante Martinez, Rafael | 1667 | |
28 | Alvarez Sanchez, Julian | 1504 | Carrasco Rubio, David | 1657 | |
29 | Saorin Saorin, Juan Luis | 1655 | Otalora Mayol, Miguel | 1433 | |
30 | Gomez Cebrian, Jose | 1616 | Heredia Martinez, Francisco | 1448 | |
31 | Martinez Bastida, Jose Carlos | 1575 | Olivares Galindo, Jose Luis | 0 | |
32 | Soto Aranda, Eduardo | 1474 | Garcia Ballester, Isidoro Franci | 1548 | |
33 | Puzik, Denys | 1349 | Pujalte Jesus, Carmen | 1518 | |
34 | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 1285 | Hernandez Garcia, Adolfo | 1559 | |
35 | Barrull Carrillo, Amalio | 0 | Duque Suarez, Leonardo | 1502 | |
36 | Ros Amate, Sergio | 0 | Alcaraz Garcia, Pelallo | 1473 | |
37 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1467 | Lopez Bernal, Miguel | 1249 | |
38 | Donado-Mazarron Romero, Javier | 1460 | Garcia Cayuela, Jose Manuel | 1167 | |
39 | Lopez Arroniz, Roberto Patricio | 1431 | Fernandez Albaladejo, Gregorio | 0 | |
40 | Moreno Miguel, Dario | 1272 | Marti Almanza, Joaquin Francisco | 1175 | |
41 | Valera Aznar, Javier | 0 | Mila Hernandez, Lorena | 1212 | |
42 | Ros Gomez, Sergio | 1202 | Fernandez Ballester, Antonio F | 0 | |
43 | Gonzalez Lumeras, Jordi | 0 | + | ||
44 | Alarcon Olmos, Daniel | 2053 | = | ||
45 | Porlan Minarro, Antonio | 1898 | = | ||
46 | Alcaraz Martinez, Felipe | 1875 | = | ||
47 | Herreros Guillermo, Julio Cesar | 1835 | = | ||
48 | Olmos Rosa, Fernando | 1716 | = | ||
49 | Molina Molina, Carlos Javier | 1677 | = | ||
50 | Hernandez Velasco, Jesus | 1637 | = | ||
51 | Barrero Florez, Jesus | 1610 | = | ||
52 | Canavate Ros, Adrian | 1585 | = | ||
53 | Bazar Garcia, Vicente | 1220 | = | ||
54 | Moliner Aznar, Santiago | 0 | = |
No hay comentarios:
Publicar un comentario