18 de mayo de 2015

I Open Fiestas San Isidro


En la mañana de ayer Domingo se jugo el I open Fiestas San Isidro en Yecla donde hubo un gran nivel ajedrecista pese a ser el primer año y coincidir con varios torneos que habían alrededor, nuestra mas sincera enhorabuena por empezar un proyecto y que funcione tan bien. 
En cuanta a la clasificación os dejo con las dos categorías que había la abierta y la sub 14, os dejo con los enlaces para abrir en otra ventana y poder visualizarlo mas cómodamente.


I OPEN SAN ISIDRO de Ajedrez  Abierto

I OPEN SAN ISIDRO de Ajedrez  Sub 14 


I OPEN SAN ISIDRO de Ajedrez - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    García Fernandez, Carlos         2312                        6       30.5   25.5         5
  2    Valmaña Canto, Jaime             2416                        6       28.0   21.0         6
  3    Granero Roca, Antonio            2397 Alicante               5.5     33.5   25.0         5
  4    Jiménez Martínez, José Vicente   2332 Excalibur              5       32.0   23.0         5
  5    Garcia Trobat, Francisco         2273 Valencia               5       29.5   20.5         4
  6    Castellanos Gómez, Alejandro     2131 Coimbra Jumilla        5       26.0   19.0         5
  7    Cano Giménez, Vicente            2254 La Vila                4.5     30.0   21.5         4
  8    Gil Quílez, David                2183 C. A. Almansa          4.5     29.0   18.0         4
  9    Galvan, Jesús                    2216                        4.5     28.5   20.0         4
  10   Ibañez Aullana, Ramón            2316 Valencia               4.5     26.5   18.5         4
  11   Molla Gil, Pablo                 1852 C. A. Almansa          4.5     26.5   17.5         2
  12   Sánchez Fernández, José Joaquín  1947 Coimbra Jumilla        4.5     26.0   17.5         4
  13   Castillo Garcia, Adrián          1884 C.a. Almansa           4.5     23.0   17.0         4
  14   Molina Molina, Carlos Javier     1677                        4       28.0   16.0         3
  15   Jarque Mejias, Juan José         1952 C. A. Almansa          4       27.5   17.0         4
  16   García Ramos, Marcos             2184 Crevillent             4       27.0   19.0         4
  17   Aquino, José Rodolfo             2180 Caabezo De Torres      4       25.5   16.0         4
  18   Mateos Martínez, Francisco Ramon 1838 Vistabella             4       24.0   18.0         4
  19   González Gómez, Pedro Daniel     1500 Coimbra Jumilla        4       23.5   12.0         3
  20   Griñan Macanas, José             1666 Beniajan               3.5     27.5   13.5         3
  21   Pérez González, Juan Sergio      1698 Coimbra Jumilla        3.5     25.5   17.0         3
  22   Reina Fernández, Juan José       1667                        3.5     25.5   11.5         3
  23   Tarraga Navarro, Pablo           1773 C. A. Almansa          3.5     24.5   14.0         3
  24   Cordoba Picazo, Manuel Javier    1981 Excalibur              3.5     24.0   16.5         3
  25   Lopez Sanchez, Alonso                 Caravaca               3.5     22.0   13.5         3
  26   Crevillen Abad, Clemente         2044 Archena                3       29.5   17.0         3
  27   Martínez Sánchez, Pablo          1658                        3       27.5   13.0         2
  28   Molina Molina, Sergio            1849                        3       25.5   15.0         2
  29   Pérez García, Francisco          1351 C.a. Municipal Yeclano 3       23.0   10.0         3
  30   García Cerdan, Fernando          1468                        3       22.0   12.0         3
  31   García García, Cristobal              C.a. Municipal Yeclano 3       21.5   10.0         3
  32   Gómez Cebrián, José              1616 Murcia                 3       21.0    9.0         3
  33   García Garcia, Antonio                C.a. Municipal Yeclano 3       19.0    8.0         3
  34   Tomás Alonso, Francisco Javier   1430 Coimbra Jumilla        3       17.0    8.0         2
  35   Rico Guardiola, Ernesto Jesus    1351 Coimbra Jumilla        2.5     26.0   10.0         2
  36   Richart Piqueras, Cristian                                   2.5     18.0    8.0         2
  37   Santos Quesada, Diego Mauricio   1450 C.a. Municipal Yeclano 2       22.5   10.0         2
  38   Martínez Sánchez, Jorge          1436 C. A. Almansa          2       21.0    9.0         2
  39   Moreno Gilar, Jesus                   Coimbra Jumilla        2       20.0    6.0         1
  40   García López, Diego Juan         1300 Coimbra Jumilla        2       20.0    5.0         1
  41   Sanchez, Juan Manuel                  Archena                2       18.5    8.0         1
  42   Martínez Bautista, Pascual            C.a. Municipal Yeclano 2       18.0    7.0         1
  43   Martínez, Cesar                       Albacete               0       25.0    0.0         0
  44   Azorín Ibañez, Alejandro              C.a. Municipal Yeclano 0       20.5    0.0         0


I OPEN SAN ISIDRO de Ajedrez - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Club             Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    Sánchez Gómez, Sergio          1294 Coimbra Jumilla  5.5       27.0   24.5         4
  2    Sánchez Gómez, Jorge           1243 Coimbra Jumilla  5.5       26.5   22.0         4
  3    Rico Guardiola, Javier         1305 Coimbra Jumilla  5         26.0   19.5         4
  4    Aquino, Lucas                       Cabezo De Torres 4.5       27.5   21.5         4
  5    Castillo Navarro, José Joaquín 1160 Caudete          4.5       27.0   19.5         4
  6    Soriano, Jorge                      Yecla            4.5       25.0   17.5         3
  7    Martínez, Enma                      Yecla            4         22.0   14.0         4
  8    Elia García, Antonio                Yecla            3.5       22.5   14.5         3
  9    Martínez, Marcelo                   Yecla            3         23.0   14.0         3
  10   Martínez, Moises                    Yecla            3         22.5   13.0         3
  11   Martínez Payá, Juan Carlos          Coimbra Jumilla  3         20.5   12.0         3
  12   García, Marina                      Yecla            3         20.5   11.0         3
  13   Perez Cano, Pascual                 Yecla            2.5       16.0    5.0         2
  14   Garcia, Jaime                       Yecla            2         19.0    8.0         2
  15   Serrano Daconte, Juián Martín       Madrid           1.5       18.0    3.0         1
  16   Bañon, Ivan                         Yecla            1         18.0    5.0         1

No hay comentarios:

Publicar un comentario