22 de junio de 2015

2ª Ronda y resultados Cto. de España Sel. Autonómicas Sub-14



Bonita tarde la pasada esta tarde con todo los componentes del equipo murciano y en compañía de las demás federaciones. Os debo de advertir que es obligatoria la visita, vais a salir encantados y de paso vais a conocer a varios GM, MI, FM y futuros campeones de este amado deporte. Ha sido anecdótico ver como el GM Ibarra estaba de representante de Andalucia y conocer ya de paso al MI Michael Rahal que retransmite las partidas de ICC, bueno lo dicho, tenéis que ir y ayudar con vuestra presencia a los nuestros.

Bueno vamos al grano que es lo que interesa, en la primera mesa Jesús Guerrero ha tenido una partida que ha estado mal a partir del medio juego pero que al final creíamos que iba a conseguir las tablas pero se le escapo, bueno en la próxima pillas cacho Jesús.

En la segunda mesa Miguel Ángel Sabater ha jugado sensacional, muy buen juego posicional y de paso tenia un caballo en el centro, de eso que es las delicias de todos los jugadores, de los que matan y no puedes ni tocarlo, enhorabuena fiera.

Miguel A. Sabater a la izquierda Jesús Guerrero

En la tercera, nuestra Maria Pilar ha jugado sensacional, es mas yo creía que esta partida la ganaba fácil , tenia todas las piezas muy bien colocadas antes de irme , pero bueno ha sido medio punto que nos daba el encuentro.

En la cuarta , no se que decir eso ha sido para verlo Cindy Ceron ha jugado muy bien , pero se le escaparon un par de golpes tácticos que hubiera rematado la partida antes, luego la jugadora asturiana de perder a ganar la partida, en esto que remonta Cindy, pero de repente la asturiana se la lía y cuando parece que va a coronar dama, nuestra campeona saca un mate en tres jugadas .... ya lo digo era para verlo y os recomiendo que vayáis.

Maria Pilar y Cindy Ceron 


Os dejo con los resultados y recordaros que mañana tarde hay descanso.

Cto. de España  Sel. Autonómicas  Sub-14
San Javier (Murcia), 2015-06-22 - 2015-06-25
Board pairings of round 2 2015-06-22 17:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 Seleccion Madrileña 2,0 2013 2 - 0 Seleccion Extremeña 2,0 1394
1 Plazuelo Pascual, Juan 2353 1 - 0 Izquierdo Lavado, Mario 1482
2 Aguilera Lopez, Alejandro 2080 1 - 0 Doblado Munoz, Alejandro 1393
3 Guillo Longares, Cecilia 1822 1 - 0 Lancharro Delgado, Cristina 1345
4 Andrade Sandoval, Bianca 1795 0.5 - 0.5 Mancha Nunez, Angela 1206
2 Seleccion Gallega 2,0 1699 0 - 2 Seleccion Andaluza 2,0 2029
1 Represa Perez, Mireya 1836 0.5 - 0.5 Guerra Rivera, Salvador 2109
2 Gomez Carreno, Martin 1799 0 - 1 Munoz Pelaez, Manuel 1944
3 Gonzalez Eiris, Daniel 1745 1 - 0 Henderson de La Fuente, Andrea 1947
4 Garcia Alvarez, Paula 1404 0 - 1 Gillis Onieva, Celia 1734
3 Seleccion Cantabra 2,0 1346 0 - 2 Seleccion Navarra 2,0 1878
1 Moreno Royano, Victor 1608 0 - 1 Roldan Marques, Daniel 2095
2 Abian Lopez, Sergio 1355 0 - 1 Ortin Blanco, Inigo 2010
3 Herranz Herrero, Beatriz 1258 0 - 1 Ortin Blanco, Ainhoa 1933
4 Sordo Veci, Beatriz 0 0 - 1 Salvatierra Alzorriz, Haizea 1474
4 Seleccion de La Rioja 2,0 1247 0 - 2 Seleccion Catalana 2,0 1764
1 Sanchez Cornago, Raul 1582 0.5 - 0.5 Ayats Llobera, Gerard 2009
2 Ruiz Gonzalez, Jorge 1404 0 - 1 Sole Pijuan, Ferran 1733
3 Alvero Gonzalez, Ariadna 0 0 - 1 Jausas Lopez, Andrea 1638
4 Martinez Bermejo, Alba 0 0 - 1 Ros Alonso, Joana 1536
5 Seleccion Cdad. Valenciana 0,0 1820 2 - 0 Seleccion Castilla -Mancha 0,0 1425
1 Galiana Fernandez, Adrian 2003 0 - 1 Sanchez Serrano, Emilio 1758
2 Gomez Sanjuan, Hector Fernando 1992 1 - 0 Alonso Lazaro, Adrian 1618
3 Sanleon Pravisano, Nieves 1618 0.5 - 0.5 Lopez Escribano, Andrea 1208
4 Ventura Cobos, Ana 1350 1 - 0 Lopez Lopez, Monica 0
6 Seleccion Aragonesa 0,0 1539 2 - 0 Seleccion Vasca 0,0 1363
1 Torcal Miguel, Oscar 1901 0.5 - 0.5 Martinez Fernandez, Adrian 1872
2 Miranda Herrera, Jorge Manuel 1614 0.5 - 0.5 Moreno Estebanez, Patxi 1581
3 Vallejo Blasco, Marta 1469 1 - 0 Camacho Larrondo, Leire 0
4 Estela Gallan, Paola 0 1 - 0 Garcia Bolanos, Irene 0
7 Selección Murciana 0,0 1409 2 - 0 Seleccion Asturiana 0,0 1639
1 Guerrero Mendez, Jesus 1768 0 - 1 Prado Lobo, Jonas 1985
2 Sabater de Ibarra, Miguel Ange 1481 1 - 0 Carbajal Mendez, Abel 1732
3 Lopez Garcia, Maria Pilar 1386 0.5 - 0.5 Bermudez Revuelta, Paula 1533
4 Ceron Amaguaya, Cindy 0 1 - 0 Garcia Garcia, Laura 1306
8 Seleccion Castilla y Leon 0,0 1382 2
1 Rodriguez Izquierdo, Luis 1828 1 - 0
2 Lazaro Gomez, Joel 1687 1 - 0
3 Morejon Ramirez, Laura 0 1 - 0
4 Rodriguez Perez, Marta 0 1 - 0

Emparejamiento de la ronda 2 el 2015-06-22 a las 17:00


No hay comentarios:

Publicar un comentario