28 de junio de 2015

Finaliza el Campeonato España Sub 08

Buenos hoy domingo finalizo el campeonato España Sub 08 y mañana empezamos con el sub 10, esto es un no parar ya. Tenemos que dar la enhorabuena a todos los jugadores murcianos que se han desplazado a jugar dicho evento y en el que nos han tenido en vilo hasta la última ronda.

El mejor representante de la FARM ha sido Hugo Garijo que partía de puesto quinto y ha acabado en el sexto una gran actuación, Carlos Molina también fenomenal lástima que la última ronda haya perdido y eso le ha hecho bajar, Jin Ye ha estado también soberbio al igual que Diego Gil enhorabuena a ambos.

Bueno en cuantos a los jugadores del CDA que podemos decir Javier Valera no ha estado todo lo fino que suele estar, pero seguro que en próximos campeonatos va a dar un golpe de autoridad y va a demostrar todo el potencial que tiene.

Y en cuanto a Noa, MADRE MIA ¡¡¡¡ que podemos decir de esta preciosidad de niña y en que su primer campeonato de España sino llegar a perder la última partida seria la campeona de España, pues que nos alegramos un montón todos tus compañeros del CDA y sobre todo tus profesores, que nos habéis tenido enganchado al ordenador toda la mañana y esperamos que el año que viene ambos seáis campeones de España.

Noa, camiseta naranja del CDA.



Bueno solo me queda desear a la delegación Sub 10 que está en Salobreña, que disfrutéis y dejéis el pabellón bien alto. Arriba CDA ¡¡¡¡¡


CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8
Salobreña GRANADA, 2015-06-25 - 2015-06-28
Información del jugador MUR  
Pos.Ran.NombreFed.Pts.Buc1BucMBucTCmltFIDENac.F.Nac.
65Garijo Perez, HugoMUR7,040.534.544.033.0125212052007
193Molina Ortega, CarlosMUR6,040.532.044.531.0129612682008
4154Jin Ye, HouanMUR5,038.530.040.523.0002008
5076Ortega Parra, NoaMUR5,031.025.033.523.0002008
5247Gil Rex, DiegoMUR4,539.032.542.523.5002007
5415Valera Espejo, JavierMUR4,537.531.540.022.5103010012007


CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8
Salobreña GRANADA, 2015-06-25 - 2015-06-28
Clasificación   
Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucM BucT Cmlt FIDE Nac. F.Nac.
1 2 Habans Aguerrea, Javier NAV 8,5 49.5 41.5 52.5 43.5 1389 1382 2008
2 7 Diaz Mino, Daniel AND 8,0 49.0 40.5 49.0 43.0 1177 0 2007
3 11 Del Prado Rodriguez, Xulio GAL 7,5 47.5 39.0 50.5 39.5 1104 1100 2007
4 104 Vergara Anton, Diego AST 7,0 43.0 36.5 46.5 33.0 0 0 2007
5 6 Macias Pino, Diego VAL 7,0 41.5 35.0 44.5 33.0 1244 1216 2007
6 5 Garijo Perez, Hugo MUR 7,0 40.5 34.5 44.0 33.0 1252 1205 2007
7 9 Villagordo Espinosa, Carlos VAL 6,5 49.0 40.5 54.0 33.5 1172 1210 2007
8 82 Puente Fernandez, Lucas CAT 6,5 43.0 36.0 45.5 34.0 0 0 2007
9 10 Rodriguez Lopez, Sergio MAD 6,5 41.5 35.5 45.5 31.0 1159 1297 2008
10 1 Hernandez Hurtado, Jose Carlos AND 6,5 38.0 32.5 41.0 31.5 1415 1386 2007
11 19 Ano Pla, Gerard CAT 6,0 51.5 43.0 55.5 38.0 0 0 2007
12 13 Riezu Resano, Javier NAV 6,0 47.0 40.0 50.5 31.5 0 1083 2007
13 31 Diaz Lopez, Santigo David CTM 6,0 46.0 39.0 50.0 32.5 0 0 2007
14 88 Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo AND 6,0 45.5 38.5 49.0 34.5 0 0 2007
15 56 Llamas Martinez, Pablo MAD 6,0 44.0 37.0 48.0 30.0 0 0 2008
16 90 Seoane Castilla, Raul GAL 6,0 43.5 35.5 45.5 35.0 0 0 2007
17 8 Dolz Barea, Guillermo ARA 6,0 42.0 36.0 44.0 31.5 1174 1206 2007
18 26 Cervello Fernandez, Xavier AND 6,0 41.5 35.5 45.5 30.0 0 0 2008
19 3 Molina Ortega, Carlos MUR 6,0 40.5 32.0 44.5 31.0 1296 1268 2008
20 63 Martel Bruniaux, Malko CNT 6,0 37.5 30.0 40.0 22.5 0 0 2008
21 61 Lozano Hernanz, Rodrigo MAD 6,0 35.5 29.0 37.5 22.0 0 0 2007
22 42 Garcia Encinas, Nil CAT 6,0 34.0 28.5 37.0 24.0 0 0 2008
23 50 Gonzalez Pintor, Ivan AND 5,5 51.0 43.0 53.5 30.5 0 0 2007
24 70 Montenegro Diaz, Alejandro Sebas NAV 5,5 48.5 40.0 52.5 30.5 0 0 2007
25 17 Anadon Moreno, Mario ARA 5,5 46.0 38.5 49.0 31.5 0 0 2008
26 84 Ramirez Ortega, Guillermo AND 5,5 42.5 36.0 44.5 28.5 0 0 2007
27 4 Fuertes Cirauqui, Pablo NAV 5,5 42.0 34.0 42.0 28.5 1261 1265 2007
28 12 Bellver Gorshenin, Maxim VAL 5,5 39.5 33.0 42.5 27.5 1083 1079 2007
29 81 Plamenova Radkova, Valentina CTL 5,5 38.5 32.0 41.0 29.0 0 0 2008
30 105 Villanueva Marquez, Santiago AND 5,5 38.5 32.0 41.0 27.5 0 0 2007
31 68 Moles Benali, Joan CAT 5,0 50.5 43.0 54.5 33.0 0 0 2007
32 32 Dieguez Novoa, Benjamin GAL 5,0 45.5 37.5 48.5 29.0 0 0 2007
33 22 Arroyo Alvarez, Dante CTM 5,0 45.0 38.5 48.0 28.5 0 0 2007
34 67 Miro Arbelaes, Aleix CAT 5,0 44.0 37.5 48.5 30.0 0 0 2007
35 65 Martinez Camarero, Victor CTL 5,0 44.0 37.5 47.5 25.0 0 0 2007
36 74 Mullor Pena, Claudia AND 5,0 44.0 36.0 46.5 29.0 0 0 2007
37 33 Dieguez Novoa, Pura GAL 5,0 43.5 35.0 46.0 26.0 0 0 2008
38 87 Rubial Blanco, Heriberto CTL 5,0 41.5 34.0 44.5 28.0 0 0 2008
39 71 Morales Carmona, Jose Manuel AND 5,0 39.0 32.0 42.0 23.0 0 0 2007
40 29 Cuesta Moscoso, Alvaro MAD 5,0 38.5 32.5 41.5 22.0 0 0 2008
41 54 Jin Ye, Houan MUR 5,0 38.5 30.0 40.5 23.0 0 0 2008
42 102 Tosun Martinez, Enrique AND 5,0 37.0 31.0 40.0 26.0 0 0 2007
43 91 Serrano Cobo, Ruben MEL 5,0 37.0 31.0 40.0 24.0 0 0 2007
44 78 Oudeh Mishmesh, Lara CAN 5,0 36.0 30.0 39.0 22.0 0 0 2007
45 79 Oudeh Mishmesh, Omar CAN 5,0 35.5 29.5 37.5 24.0 0 0 2007
46 93 Sierra Ruiz, Daniel AND 5,0 35.5 29.5 35.5 18.0 0 0 2008
47 40 Gallego Pereira, Javier EXT 5,0 35.5 29.0 38.5 22.0 0 0 2007
48 48 Gonzalez Fernandez, Ana CTL 5,0 35.0 28.0 37.5 20.0 0 0 2007
49 101 Torres Lopez, David AND 5,0 33.5 27.5 35.5 21.0 0 0 2007
50 76 Ortega Parra, Noa MUR 5,0 31.0 25.0 33.5 23.0 0 0 2008
51 51 Ibanez Macias, Aitor AND 4,5 41.0 34.0 44.0 23.0 0 0 2008
52 47 Gil Rex, Diego MUR 4,5 39.0 32.5 42.5 23.5 0 0 2007
53 28 Corraliza Gil, Daniel EXT 4,5 38.5 32.0 41.0 23.5 0 0 2007
54 15 Valera Espejo, Javier MUR 4,5 37.5 31.5 40.0 22.5 1030 1001 2007
55 66 Martinez Rodriguez, Francisco VAL 4,5 36.0 30.0 38.5 22.0 0 0 2008
56 16 Almeidas Cubas, Mirella CAN 4,5 34.0 28.0 36.0 20.0 0 0 2007
57 36 Ermachenko, Manuel BAL 4,0 46.5 39.0 49.0 29.0 0 0 2007
58 97 Sorinas Monfort, Claudia ARA 4,0 40.0 34.0 43.0 22.0 0 0 2007
59 18 Anduix Martinez, Juan VAL 4,0 39.5 33.5 42.5 26.0 0 0 2007
60 85 Raya Hidalgo, Dario AND 4,0 39.5 33.5 42.5 18.0 0 0 2008
61 43 Garcia Gonzalez, Carlota GAL 4,0 39.5 33.0 41.5 24.0 0 0 2007
62 80 Pineda Martin, Angel AND 4,0 39.5 32.5 43.5 23.0 0 0 2007
63 38 Foresta Garrido, Giovanni AND 4,0 38.0 32.0 41.0 19.0 0 0 2007
64 39 Fron Guiu, Alba ARA 4,0 37.0 31.5 38.5 20.0 0 0 2007
65 35 Elizalde Lezaun, Diego NAV 4,0 37.0 31.0 38.5 18.0 0 0 2007
66 24 Barranco Lopez, Alba AND 4,0 37.0 30.5 40.0 19.0 0 0 2008
67 55 Kerekes, Norbert ARA 4,0 37.0 30.0 39.0 20.0 0 0 2007
68 44 Garcia Pardo, Lorena MAD 4,0 35.5 29.5 37.5 19.0 0 0 2007
69 103 Tudela Gonzalez, Victor VAL 4,0 34.5 28.5 37.0 16.0 0 0 2008
70 62 Marques Carretero, Miguel A MEL 4,0 34.5 28.0 37.0 19.0 0 0 2007
71 77 Otero Campos, Sofia CAN 4,0 34.0 28.0 37.0 19.0 0 0 2007
72 14 Suarez Gomez, Paula GAL 4,0 33.0 27.0 35.0 19.0 1064 0 2007
73 41 Garcia Almeida, Valeria CAN 4,0 33.0 26.0 36.0 17.0 0 0 2007
74 92 Shneyderis, Mihael CAT 4,0 32.5 26.5 35.0 17.0 0 0 2007
75 53 Ivorra Ivorra, Angela VAL 4,0 32.0 25.5 34.0 15.0 0 0 2007
76 49 Gonzalez Fernandez, Silvia I AST 3,5 40.5 33.5 43.0 21.5 0 0 2008
77 57 Lobo Pereira, Arami CAT 3,5 36.5 29.5 39.0 15.5 0 0 2007
78 23 Asensio Ramon, Ismael AND 3,5 35.0 29.0 36.5 19.5 0 0 2007
79 89 Sanabria Gris, Pol MAD 3,5 33.5 27.5 35.5 18.5 0 0 2007
80 100 Toquero Gracia, Laura CAT 3,5 27.5 22.5 27.5 11.5 0 0 2008
81 52 Iribas Garayoa, Adriana NAV 3,0 41.0 34.5 44.0 19.0 0 0 2008
82 69 Monge Gomez, Eduardo Manuel AND 3,0 37.5 30.0 40.5 18.0 0 0 2007
83 45 Garrido Gordo, Claudia CTL 3,0 37.5 29.0 40.0 17.0 0 0 2008
84 95 Soriano Prior, Blanca AND 3,0 37.0 31.0 40.0 19.0 0 0 2007
85 27 Clotet Mas, Dan CAT 3,0 35.0 29.0 37.5 16.0 0 0 2008
86 72 Moya Gonzalez, Jesus AND 3,0 33.5 27.5 35.5 15.0 0 0 2007
87 58 Lopez Larumbe, Juan RIO 3,0 33.0 26.0 35.5 14.0 0 0 2007
88 98 Soto Grana, Manuel CTM 3,0 30.5 25.5 32.5 13.0 0 0 2008
89 34 Dolz Barea, Cristina ARA 3,0 30.5 25.5 32.5 12.0 0 0 2009
90 25 Carro Martin, Ruben AND 3,0 30.0 24.0 31.5 10.0 0 0 2008
91 64 Martin Morales, Adrian AND 3,0 29.0 23.5 31.0 10.0 0 0 2008
92 94 Sola Mendez, Silvia NAV 3,0 26.0 21.0 26.0 12.0 0 0 2007
93 30 De la Riva Reina, Marti CAT 2,5 39.5 33.0 43.0 14.5 0 0 2008
94 37 Flores Hernandez, Ana AND 2,5 37.0 31.0 39.5 13.5 0 0 2007
95 20 Arregui Gonzalez, Atia NAV 2,5 35.5 30.0 38.0 16.5 0 0 2008
96 99 Sureda Gonzalez, Cristina BAL 2,5 28.5 23.0 28.5 11.5 0 0 2008
97 73 Moya Gonzalez, Sebastian AND 2,5 28.0 22.0 30.0 11.5 0 0 2007
98 86 Riezu Resano, Laura NAV 2,5 26.5 21.5 26.5 7.5 0 0 2008
99 21 Arrondo Romeo, Julia NAV 2,0 37.5 31.5 40.0 17.0 0 0 2007
100 60 Lopez Ortuno, Angel CTM 2,0 27.5 21.5 29.0 9.0 0 0 2007
101 96 Soriano Torres, Ingrid BAL 2,0 25.0 20.0 25.0 6.0 0 0 2008
102 46 Gil Krammer, Aram Miles BAL 2,0 23.0 18.0 23.0 5.0 0 0 2008
103 75 Nordgreen Fernandez, Sebastian CAN 1,5 25.0 21.0 27.0 5.5 0 0 2007
104 83 Rakuss Zapatero, Domenik CAN 1,0 32.0 26.5 34.0 9.0 0 0 2007
105 59 Lopez Ortuno, Andrea CTM 0,0 32.0 24.0 34.0 0.0 0 0 2009



No hay comentarios:

Publicar un comentario