19 de julio de 2015

Campeonato de España sub14 Rapido


Nuestro homenaje a todos los que participan en los campeonatos de España por edades que se están disputando en Salobreña. "Ajedrez y mucho más" — en Best Western Hotel Salobreña.

Campeonato de España sub14 Rapido
Salobreña (Granada), 2015-07-18 - 2015-07-19

Clasificación  
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. BucT FIDE Nac. Origen/Club
1 7 -- m Guerra Rivera, Salvador AND 7,5 54.5 1822 2109 AND
2 3 m Orantes Taboada, Francisco AND 7,5 50.5 1914 2138 AND
3 8 f Represa Perez, Mireya GAL 7,0 49.5 1789 1836 GAL

4 14 m Aguilera Lopez, Alejandro MAD 7,0 48.0 1767 2080 MAD
5 5 m Munoz Pelaez, Manuel AND 6,5 53.0 1862 1944 AND
6 2 FM m Plazuelo Pascual, Juan MAD 6,5 51.5 1957 2335 MAD
7 16 m Henderson de La Fuente, Lance AND 6,5 48.0 1752 2104 AND
8 12 m Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 6,5 42.5 1778 2115 ARA
9 9 m Callejas Rojas, Francisco Miguel AND 6,0 50.5 1787 1839 AND
10 17 m Soto Martin, Pablo MAD 6,0 49.0 1732 2130 MAD
11 18 -- m Roldan Marques, Daniel NAV 6,0 46.0 1731 2140 NAV
12 23 m Cubas Cabrera, Angel Luis CAN 6,0 44.0 1686 1912 CAN
13 30 -- m Ortin Blanco, Inigo NAV 6,0 43.5 1582 2049 NAV
14 26 m Rodriguez Miranda, Sergio CAN 6,0 39.5 1641 1688 CAN
15 51 m Guerrero Mendez, Jesus MUR 5,5 53.0 1468 1768 MUR
16 13 -- m Garcia Sancho, Josep VAL 5,5 51.0 1769 1855 VAL
17 11 m Gomez Sanjuan, Hector Fernando VAL 5,5 47.5 1782 2032 VAL
18 24 m Asensio Ramos, Diego BAL 5,5 47.5 1655 1777 BAL
19 29 -- f Quintana Perez, Maider AND 5,5 46.0 1613 1846 AND
20 36 m Dominguez Ruiz, Mario AND 5,5 39.0 1557 1555 AND
21 31 f Perez Mondejar, Adler MAD 5,5 36.5 1580 1710 MAD
22 27 -- f Ortin Blanco, Ainhoa NAV 5,5 35.0 1620 1979 NAV
23 35 m Martinez Bernardo, Aitor NAV 5,5 35.0 1566 1716 NAV
24 25 -- m Lechuga Cabrero, Luis Miguel AND 5,0 46.5 1648 1795 AND
25 40 m Perez Perez , Gabriel CAN 5,0 46.0 1539 1660 CAN
26 34 m Del Noval Nemeshazi, Nesztor MAD 5,0 45.5 1574 1738 MAD
27 6 m Castillo Dalmau, Albert CAT 5,0 43.5 1836 1740 CAT
28 53 m Penalonga Arribas, Iago GAL 5,0 42.5 1450 1631 GAL
29 37 m Estefano Rilova, Fernando CTL 5,0 40.5 1550 1867 CTL
30 28 m Pulido Esteban, Francisco Dani AND 5,0 40.0 1615 1692 AND
31 48 m Sanchez Cornago, Raul RIO 5,0 38.0 1490 1580 RIO
32 21 m Galiana Fernandez, Adrian VAL 4,5 51.5 1697 2004 VAL
33 20 m Martinez Fernandez, Adrian VAS 4,5 48.0 1701 1902 VAS
34 56 m Henderson de La Fuente, Andrea AND 4,5 44.5 1433 1947 AND
35 50 m Garcia Oviedo, Alejandro VAL 4,5 40.5 1481 1776 VAL
36 15 f Redondo Benavente, Ana AND 4,5 40.0 1766 1920 AND
37 43 m Garcia Escoda, Marc CAT 4,5 40.0 1510 1324 CAT
38 55 m Aledo Yanguas, David VAL 4,5 39.5 1436 1660 VAL
39 33 m Serra Ujaldon, Pau VAL 4,5 38.0 1575 1885 VAL
40 44 m Fuentes Perez, Noe CAN 4,5 35.5 1504 1504 CAN
41 42 -- m Alonso Lazaro, Adrian CTM 4,5 34.5 1530 1624 CTM
42 1 m Baquedano Coarasa, Pablo ARA 4,0 50.5 1998 2001 ARA
43 10 f Jausas Lopez, Andrea CAT 4,0 45.0 1786 1728 CAT
44 49 m Bono Monreal, Alberto VAL 4,0 42.5 1485 1891 VAL
45 19 m Gonzalez Eiris, Daniel GAL 4,0 41.5 1730 1745 GAL
46 4 -- m Alvarez Alonso, Alberto CAN 4,0 41.0 1907 1780 CAN
47 58 f Lancharro Delgado, Cristina EXT 4,0 41.0 1401 1345 EXT
48 46 m Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 4,0 39.0 1494 1672 MUR
49 57 m Martin Rodriguez, Pablo CAN 4,0 37.0 1413 1589 CAN
50 66 -- m Zambudio Marin, Pedro Jose MUR 4,0 35.5 1314 1328 MUR
51 39 m Munoz Garcia, Jesus AND 4,0 33.5 1540 1852 AND
52 38 -- m Carbajal Mendez, Abel AST 4,0 32.5 1542 1732 AST
53 59 m Clemente Chen, Alfredo AND 4,0 31.5 1388 1451 AND
54 63 m Medina Martin, Alberto CAN 3,5 41.0 1358 1317 CAN
55 65 -- f Roldan Marques, Marta NAV 3,5 40.0 1321 1341 NAV
56 61 -- f Sosa Suarez, Carla Cristina CAN 3,5 39.5 1372 1521 CAN
57 62 -- m Lopez Nunez, Roberto CTM 3,5 39.5 1362 1347 CTM
58 69 m Lopez Varela, Pablo GAL 3,5 38.0 1172 1499 GAL
59 32 m Soto Martin, Miguel MAD 3,5 36.5 1576 1834 MAD
60 70 -- f Garcia Almeida, Aitana CAN 3,5 33.0 1162 1287 CAN
61 22 -- m Moreno Valero, Raul CTM 3,5 31.5 1694 1616 CTM
62 47 -- m Gil Provedo, Victor RIO 3,5 29.0 1493 1616 RIO
63 54 f Fernandez Rodriguez, Sara BAL 3,0 41.0 1447 1711 BAL
64 45 m Lopez Gonzalez, Alfonso GAL 3,0 38.5 1499 1758 GAL
65 71 -- f Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel CTM 3,0 28.0 1040 0 CTM
66 64 -- m Fernandez Villameriel, Jorge NAV 3,0 27.5 1354 1387 NAV
67 60 m Arjona Casado, Abel EXT 2,5 33.5 1385 1542 EXT
68 72 -- m Marcos Banos, Alejandro CTL 2,5 33.0 0 0 CTL
69 52 m Moreno Izquierdo, Ismael VAL 2,5 32.0 1467 1475 VAL
70 41 m Pons Vinent, Angel BAL 2,0 37.0 1535 1577 BAL
71 67 f Garcia Garcia, Laura AST 2,0 32.0 1304 1306 AST
72 73 -- m Rodriguez Ales, Daniel Jesus AND 2,0 25.0 0 0 AND
73 68 m Lancharro Delgado, Miguel EXT 1,5 28.0 1278 0 EXT
74 74 -- m Sanchez Jimenez, Fabio EXT 1,0 28.0 0 0 EXT


No hay comentarios:

Publicar un comentario