8 de julio de 2015

Listado previo Campeonato de España Sub 12 Rápido

Os dejamos con el listado provisional del Campeonato España Sub 12 de Rápidas.

Campeonato de España Sub 12 Rapido
Salobreña (Granada), 2015-07-11 - 2015-07-12
Información del jugador MUR  
Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID
1 65 -- Alonso Garcia, Aaron MUR 0,0 1508 0 2003 24521060
1 49 -- Blesa Fernandez, Ignacio MUR 0,0 1471 0 2003 32061943
1 82 -- Canavate Ros, Adrian MUR 0,0 1412 0 2004 32070543
1 51 Mila Hernandez, Lorena MUR 0,0 1215 0 2004 32062087
1 50 -- Morillas Machetti, Marta MUR 0,0 1200 0 2004 32074824








Campeonato de España Sub 12 Rapido
Salobreña (Granada), 2015-07-11 - 2015-07-12
Ranking inicial   
Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID
44 -- Sanz Wawer, Daniel MAD 1929 0 2003 1185543
9 -- Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 1778 0 2004 32080190
1 -- Henderson de La Fuente, Lance AND 1752 0 2003 32096585
66 -- Yingrui, Lin CAN 1723 0 2005 32094272
41 -- Nieto Rego, Ana GAL 1716 0 2004 24537330
64 Iturralde Echeverria, Ivan VAS 1672 0 2003 32074336
22 -- Alvarez Albiol, Victor CAT 1652 0 2003 32065930
15 -- Prado Lobo, Jonas AST 1651 0 2003 32050666
62 -- Cubells Vazquez, Pablo VAL 1602 0 2004 32030177
37 -- Gomez Carreno, Martin GAL 1588 0 2003 32066171
11 -- Eizaguerri Floris, Maria ARA 1577 0 2004 32065752
14 -- Arjol Lopez, Daniel ARA 1569 0 2003 32099398
10 -- Escartin Lacasa, Jose ARA 1565 0 2004 32080042
68 -- Quispe Arteaga, Gabriel MAD 1564 0 2003 32059809
8 -- Rodriguez Del Cerro, Ricardo AND 1564 0 2003 24512451
36 Gonzalez Munoz, Angel EXT 1554 0 2003 24533793
21 -- Perez Perez , Gabriel CAN 1539 0 2003 32089147
67 -- Alonso Garcia, Aaron MUR 1508 0 2003 24521060
40 -- Rodriguez Ferreiros, Andres GAL 1498 0 2004 32066201
39 -- Buitron Ramil, David GAL 1491 0 2003 24519731
49 -- Guillo Longares, Cecilia MAD 1489 0 2004 32082681
50 -- Blesa Fernandez, Ignacio MUR 1471 0 2003 32061943
6 -- Cuellar Montes, Alejandro AND 1464 0 2004 32096836
45 -- Estevez Sacristan, Deva MAD 1459 0 2004 32041101
32 -- Arevalo Estriegana, Jorge CTM 1455 0 2003 24514900
35 -- Del Moral Collado, Enrique EXT 1449 0 2003 24513261
17 -- Amador Garcia, Ismael CAN 1442 0 2003 32040920
57 -- Garcia Gimenez, Santiago VAL 1439 0 2003 32063350
59 Aledo Yanguas, David VAL 1436 0 2003 22287108
33 Lagunas Gualda, Guillermo CTM 1435 0 2003 24515949
31 -- Fernandez Garcia, Gumersindo CTL 1420 0 2003 24516740
18 -- Henriquez Cazorla, Laura CAN 1414 0 2003 32067941
53 Del Carmen Hernandez, Aimer NAV 1399 0 2004 32097034
23 Ramon Herraez, Alex CAT 1392 0 2004 24519073
4 -- Clemente Chen, Alfredo AND 1388 0 2004 32066023
12 Buisan Zaharia, Pedro ARA 1388 0 2003 32055595
48 -- Ochoa Gonzalez, Hugo MAD 1361 0 2004 32059477
56 -- Carbonell Sancho, Marc VAL 1357 0 2004 32029969
58 -- Sanleon Pravisano, Nieves VAL 1357 0 2004 32088590
42 -- Padilla Picuasi, Wuayra David GAL 1346 0 2003 32066180
25 Jorda Ottens, Marc CAT 1339 0 2004 32092776
46 -- Del Noval Nemeshazi, Mario MAD 1330 0 2004 32082711
61 Bertomeu Ginestar, Antonio VAL 1313 0 2004 24528277
3 -- Gutierrez Lupion, Daniel AND 1300 0 2003 24516406
28 Pereda Gonzalo, Guillermo CNT 1298 0 2004 32079036
16 -- Cisneros Serra, Javier BAL 1293 0 2003 32066040
47 -- Barragan Arriaza, Pablo MAD 1287 0 2003 32057130
34 -- Lancharro Delgado, Miguel EXT 1278 0 2004 32090153
60 -- Duller Llopis, Jouke VAL 1268 0 2004 32048998
19 -- Sanabria Taskila, Jenny Maria CAN 1265 0 2003 32066139
5 Lorente Serrano, Lara Eloisa AND 1259 0 2003 32092598
54 Sabev Atipov, Cristian Sabi NAV 1251 0 2004 24543810
63 -- Jimenez Fernandez, Rebeca VAL 1216 0 2004 32070934
52 Mila Hernandez, Lorena MUR 1215 0 2004 32062087
20 Marin Dorta, Alejandro CAN 1210 0 2004 24501468
51 -- Morillas Machetti, Marta MUR 1200 0 2004 32074824
27 -- Valiente Rodriguez, Marco CNT 1198 0 2003 24513849
43 Pousada Garcia, Sergio GAL 1177 0 2003 24535753
65 Domenech Briz, Jose VAL 1170 0 2004 32083912
7 -- Gutierrez Lupion, Nuria AND 1150 0 2005 24516392
26 Diez Saiz, Marcos CNT 1115 0 2004 24540161
2 Barrera Garcia, Rocio AND 0 0 2003 32047576
30 Perez Aguirre, Mario CTL 0 0 2003 24530549
13 Sancho Martinez, Alicia ARA 0 0 2004 24505579
29 Pena Carnero, Adrian CNT 0 0 2003 24561541
55 Eguaras Marquinez, Unai NAV 0 0 2004 24543390
24 Bes Alvares, Alex CAT 0 0 2003 24515736
38 Reboredo Martinez, Claudio GAL 0 0 2004 24557153

No hay comentarios:

Publicar un comentario