800 | ABAD GONZALEZ, JOSE MIGUEL | MUR | 1896 | 1967 | A | 1896 |
| 406 | AGÜERA MARTINEZ, JOAQUIN | MUR | 2071 | 1952 | I | 2071 |
| 27142 | AGULLO ALVAREZ, JAIME AVIGDOR | MUR | 1497 | 1996 | A | 1497 |
| 23205 | ALARCON OLMOS, DANIEL | MUR | 1950 | 1992 | A | 1953 |
| 4087 | ALBALADEJO ANDUGAR, BARTOLOME | MUR | 1945 | 1955 | I | 1945 |
| 4094 | ALBEROLA PEREZ, TOMAS | MUR | 1840 | 1940 | I | 1840 |
| 4105 | ALBURQUERQUE ROS, GREGORIO | MUR | 1940 | 1963 | I | 1940 |
| 4106 | ALBURQUERQUE SANDOVAL, GREGORIO | MUR | 1868 | 1951 | I | 1868 |
| 15372 | ALCARAZ CORDOBA, SERGIO | MUR | 1935 | 1990 | A | 1935 |
| 28163 | ALCARAZ GARCIA, PELALLO | MUR | 1456 | 1967 | A | 1456 |
| 4116 | ALCARAZ MARTINEZ, FELIPE | MUR | 1868 | 1968 | A | 1853 |
| 13041 | ALCARAZ PACHECO, IVAN | MUR | 2030 | 1983 | I | 2030 |
| 4117 | ALCARAZ PACHECO, JOSE JUAN | MUR | 1924 | 1978 | I | 1924 |
| 4118 | ALCARAZ PELLICER, DIEGO | MUR | 2020 | 1934 | I | 2020 |
| 12861 | ALCARAZ ROS, ANA MARIA | MUR | 1828 | | I | 1828 |
| 4122 | ALCOBAS CERVANTES, MIGUEL ANGEL
| MUR | 1827 | 1978 | A | 1829 |
| 13033 | ALDERETE RODRIGUEZ, RIGOBERTO | MUR | 2091 | 1953 | A | 2091 |
| 4157 | ALMARCHA ESPIN, MANUEL | MUR | 1900 | 1958 | I | 1900 |
| 4179 | ALONSO BERMEJO, PABLO | MUR | 1900 | 1961 | I | 1900 |
| 29242 | ALONSO GARCIA, AARON | MUR | 1877 | 2003 | A | 1765 |
| 26267 | ALONSO JIMENEZ DE CISNEROS, JAVI | MUR | 1413 | 1998 | A | 1413 |
| 27146 | ALVAREZ SANCHEZ, JULIAN | MUR | 1532 | 1957 | A | 1509 |
| 4248 | ALVAREZ SANCHEZ, PABLO ANTONIO | MUR | 1820 | 1977 | I | 1820 |
| 4286 | AMORES INIESTA, ARTURO | MUR | 1815 | 1979 | I | 1815 |
| 4294 | ANDREO GARCIA, FELIPE | MUR | 1990 | 1970 | I | 1990 |
| 2011 | ANDRES ZAMORANO, CAYO | MUR | 1576 | 1945 | A | 1576 |
| 4302 | ANDREU MARTINEZ, JOSE MIGUEL | MUR | 1864 | 1966 | I | 1864 |
| 4316 | ANTIPOV PETROVICH, VICTOR | MUR | 1875 | 1952 | I | 1875 |
| 4325 | APARICIO GASCON, PEDRO | MUR | 1993 | 1962 | A | 1993 |
| 26941 | ARACIL GISBERT, JAVIER | MUR | 1624 | 1997 | A | 1624 |
| 16633 | ARCAS MOULIAA, AGUSTIN JOSE | MUR | 1801 | 1992 | I | 1801 |
| 29710 | ARENAS GRACIA, DANIEL | MUR | 1169 | 2004 | A | 1146 |
| 29244 | ARENAS GRACIA, JUAN FRANCISCO | MUR | 1410 | 2000 | A | 1236 |
| 15068 | ARENCIBIA ALONSO, JUAN JOEL | MUR | 2413 | | I | 2413 |
| 4430 | AROCA VILLALBA, MIGUEL ANGEL | MUR | 1880 | 1974 | A | 1880 |
| 4444 | ARRIBAS BELIZON, BLANCA | MUR | 1815 | 1983 | I | 1815 |
| 4445 | ARRIBAS BELIZON, MARIA ISABEL | MUR | 1905 | 1977 | I | 1905 |
| 4446 | ARRIBAS GARCIA, JOSE ANTONIO | MUR | 1855 | 1953 | I | 1855 |
| 29815 | ARTELS, LIEVEN | MUR | 2077 | 1985 | A | 2077 |
| 4478 | ASENSIO CUETO, JUAN MANUEL | MUR | 2030 | 1950 | I | 2030 |
| 991 | ASENSIO SOTO, FERMIN | MUR | 2102 | 1974 | I | 2102 |
| 20727 | BAISSA, NASSIM | MUR | 1927 | 1979 | I | 1927 |
| 62 | BANEGAS GOMEZ, RICARDO | MUR | 2024 | 1959 | A | 2078 |
| 27893 | BAÑOS CUMBRERA, FRANCISCO JAVIER | MUR | 1531 | 1963 | A | 1548 |
| 4595 | BARBA CARRASCO, PABLO FERNANDO | MUR | 1885 | 1968 | I | 1885 |
| 4606 | BARNES GONZALEZ, JESUS ALFONSO | MUR | 1941 | 1941 | I | 1941 |
| 27738 | BARRERO FLOREZ, JESUS | MUR | 1552 | 1975 | A | 1572 |
| 20730 | BAUTISTA MENDEZ, AGUSTIN JESUS | MUR | 1661 | 1996 | A | 1661 |
| 16200 | BAUTISTA MENDEZ, JOSE ANTONIO | MUR | 1808 | 1993 | I | 1808 |
| 30272 | BAZAR GARCIA, VICENTE | MUR | 1109 | 1969 | A | 1161 |
| 28993 | BAZAR HERRERA, IVAN | MUR | 1188 | 2005 | A | 1142 |
| 4673 | BELMONTE CATALAN, FRANCISCO | MUR | 1845 | 1955 | I | 1845 |
| 12534 | BENZAL ROMAN, MARIO | MUR | 1733 | 1958 | I | 1733 |
| 4713 | BERENGUER SANCHEZ, FCO. ENRIQUE | MUR | 1828 | 1962 | A | 1861 |
| 4727 | BERNABE ORTUÑO, JOSE MARIA | MUR | 1965 | 1958 | I | 1965 |
| 4744 | BERT JEROME, BURDEOS | MUR | 1903 | 1968 | I | 1903 |
| 25567 | BETANZOS GARCIA, JAVIER | MUR | 1738 | 1969 | A | 1738 |
| 12877 | BETETA, MARIA | MUR | 1890 | | I | 1890 |
| 4794 | BLAYA SERRANO, ANTONIO JAVIER | MUR | 1916 | 1977 | A | 1905 |
| 4795 | BLAYA SERRANO, JUAN FRANCISCO | MUR | 2025 | 1975 | I | 2025 |
| 1153 | BLAYA SERRANO, MAGDALENA | MUR | 1875 | 1976 | I | 1875 |
| 26287 | BLESA FERNANDEZ, FRANCISCO | MUR | 1962 | 1996 | A | 1974 |
| 26950 | BLESA FERNANDEZ, IGNACIO | MUR | 1703 | 2003 | A | 1686 |
| 2947 | BORJA PEREZ, JOSE | MUR | 1972 | 1963 | A | 1978 |
| 25972 | BORJA ROSAGRO, JAIME | MUR | 1794 | 1998 | A | 1794 |
| 12539 | BOTELLA GARCIA, JOAQUIN | MUR | 1825 | | I | 1825 |
| 25955 | BRAVO-LUTZ. SEBASTIAN | MUR | 2240 | 1983 | I | 2240 |
| 30273 | BROTONS SERRANO, ROCIO | MUR | 1140 | 1991 | A | 1140 |
| 14252 | BURGOS OLMOS, MARIO | MUR | 1828 | 1967 | A | 1828 |
| 4908 | BURILLO MONTAHUD, JAVIER | MUR | 1990 | 1975 | I | 1990 |
| 936 | BURRIEL ROSELLO, CARLOS | MUR | 2109 | 1969 | A | 2109 |
| 24407 | CABALLERO FRUTOS JOSE ALFREDO | MUR | 1637 | 1968 | A | 1641 |
| 30529 | CABALLERO MATEOS, JULIAN | MUR | 1311 | 2003 | A | 1311 |
| 27742 | CABALLERO MESA, ANTONIO | MUR | 1757 | 1968 | A | 1757 |
| 30336 | CAMACHO BALDERRAMO, DAVID | MUR | 1192 | 2004 | A | 1192 |
| 5002 | CAMBRONERO SANCHEZ, JULIO | MUR | 1860 | 1978 | A | 1831 |
| 5023 | CAMPOS RODRIGUEZ, ANTONIO | MUR | 1965 | 1965 | I | 1965 |
| 26524 | CANDEL GARCIA, FRANCISCO | MUR | 1448 | 1994 | I | 1448 |
| 30903 | CANO GARCIA, ANTONIO FRANCISCO | MUR | 1533 | 1976 | A | 1536 |
| 30005 | CANO GARCIA, MARIA ELENA | MUR | 1079 | 2004 | A | 1079 |
| 24734 | CANO GARCIA, RAFAEL | MUR | 1686 | 1987 | A | 1673 |
| 5060 | CANO HURTADO, RUBEN | MUR | 1960 | 1978 | I | 1960 |
| 5065 | CANO RIVERA, MIGUEL ANGEL | MUR | 1935 | 1969 | A | 1935 |
| 948 | CANO SANCHEZ, JOSUE | MUR | 2352 | 1975 | A | 2352 |
| 5070 | CANOVAS MOLINO, FRANCISCO JOSE | MUR | 1865 | | I | 1865 |
| 28053 | CAÑAVATE ROS, ADRIAN | MUR | 1576 | 2004 | A | 1584 |
| 27996 | CAÑAVATE SOLANO, JOSE ANTONIO | MUR | 1506 | 1974 | A | 1506 |
| 22771 | CAPDEVILA MUÑOZ, DAVID | MUR | 1687 | 1992 | I | 1687 |
| 15130 | CARAVACA MELGAR, JOSE | MUR | 1824 | 1974 | I | 1824 |
| 5116 | CARDENAL GARCIA, JOSE VICENTE | MUR | 1915 | 1957 | I | 1915 |
| 5117 | CARDENAS GUERRA, FRANCISCO | MUR | 1991 | | I | 1991 |
| 5118 | CARDENAS GUERRA, LUIS ANTONIO | MUR | 1875 | | I | 1875 |
| 5120 | CARDENAS VALERO, ANA | MUR | 1897 | 1980 | I | 1897 |
| 1540 | CARDENAS VALERO, JOAQUIN | MUR | 2265 | 1975 | I | 2265 |
| 5121 | CARDENAS VALERO, RAMON | MUR | 2264 | 1976 | I | 2264 |
| 30335 | CARO RIPOLL, ADRIAN | MUR | 1066 | 2005 | A | 1002 |
| 24065 | CARPENA GARCIA, PASCUAL | MUR | 1845 | 1972 | I | 1845 |
| 5159 | CARRASCO CARRASCO, MIGUEL ANGEL | MUR | 1957 | 1965 | I | 1957 |
| 27152 | CARRASCO RUBIO, DAVID | MUR | 1629 | 1984 | A | 1636 |
| 30904 | CARRILLO CONESA, JOSE ANTONIO | MUR | 1724 | 1981 | A | 1724 |
| 23232 | CARTAGENA SANCHEZ, JAVIER | MUR | 1928 | 1980 | A | 1915 |
| 5232 | CASCALES VICENTE, ANTONIO | MUR | 1991 | 1974 | I | 1991 |
| 5239 | CASTAÑO MOLINA, MARIA ANGELES | MUR | 1850 | 1975 | I | 1850 |
| 5248 | CASTEJON PARDO, MANUEL | MUR | 1868 | 1951 | A | 1868 |
| 26151 | CASTELLANOS GOMEZ, ALEJANDRO | MUR | 2132 | 1998 | A | 2146 |
| 5257 | CASTELLANOS GOMEZ, PASCUAL | MUR | 1644 | 1963 | A | 1644 |
| 15868 | CASTILLO LORENTE, JOSE LUIS | MUR | 1690 | 1964 | A | 1649 |
| 5303 | CAVA MATEO, SEBASTIAN | MUR | 1865 | 1970 | I | 1865 |
| 5318 | CELDRAN MUÑOZ, ANGEL JAVIER | MUR | 1892 | 1977 | I | 1892 |
| 26154 | CEREZUELA ALCAINA, PEDRO | MUR | 1358 | 1959 | A | 1358 |
| 15435 | CERON CARRION, CESAR | MUR | 1843 | 1988 | A | 1843 |
| 14274 | CERON GARCIA, VICTOR | MUR | 1920 | | I | 1920 |
| 5331 | CERVANTES BALLESTA, CRISTOBAL | MUR | 1940 | 1949 | I | 1940 |
| 21359 | COLCHERO TRUNIGER, ALEJANDRO | MUR | 1691 | 1995 | A | 1691 |
| 26967 | COLCHERO TRUNIGER, NICOLAS | MUR | 1117 | 2000 | A | 1130 |
| 23088 | COLCHERO TRUNIGER, OLIVER | MUR | 1523 | 1997 | A | 1512 |
| 2637 | COLINO VILA, SANTIAGO | MUR | 1910 | 1970 | I | 1910 |
| 5443 | CONESA LOPEZ, FRANCISCO | MUR | 1845 | 1964 | I | 1845 |
| 23513 | CORRAL OLIVERA, FELIX | MUR | 1731 | 1964 | I | 1731 |
| 30383 | CORTEZ YAGUANA, BRYAN MARCELO | MUR | 1516 | 1998 | A | 1516 |
| 23238 | CORTIJO DOMINGUEZ, DANIEL | MUR | 1697 | 1972 | A | 1697 |
| 930 | CREVILLEN ABAD, CLEMENTE | MUR | 1986 | 1967 | I | 1986 |
| 21663 | CUBEROS GARCIA, EUGENIO | MUR | 1882 | 1968 | I | 1882 |
| 5632 | DE HARO FERNANDEZ, MAGDALENA | MUR | 1820 | 1977 | I | 1820 |
| 25062 | DE LA CALLE FUENTES, SERGIO | MUR | 1694 | 1997 | A | 1705 |
| 5678 | DE PEDRO SERRANO, ANTONIO | MUR | 1835 | 1949 | I | 1835 |
| 20974 | DE SAN MATEO SANCHEZ, SERGIO | MUR | 1545 | 1992 | I | 1545 |
| 5693 | DEL CURA BAYLA, JOSE ANTONIO | MUR | 1865 | 1967 | I | 1865 |
| 25360 | DEL MORAL VILLALTA, DARIO | MUR | 1521 | 1962 | A | 1521 |
| 5701 | DEL POZO MARTINEZ, AGUSTIN | MUR | 1867 | 1957 | I | 1867 |
| 5702 | DEL POZO MARTINEZ, JOSE | MUR | 1918 | 1956 | I | 1918 |
| 26163 | DELGADO LOZANO, IGNACIO MARIA | MUR | 1780 | 1995 | A | 1780 |
| 12895 | DIAZ, JOSE M. | MUR | 1850 | | I | 1850 |
| 22803 | DONADO-MAZARRON GOMEZ, MIGUEL | MUR | 2076 | 1995 | A | 2096 |
| 29192 | DONADO-MAZARRON ROMERO, JAVIER | MUR | 1437 | 1966 | A | 1437 |
| 27968 | DUARTE GARCIA, CARMEN | MUR | 1131 | 2002 | I | 1131 |
| 25879 | DUARTE GARCIA, JAVIER | MUR | 1372 | 1999 | I | 1372 |
| 20758 | DUARTE GARCIA, JORGE | MUR | 1362 | 1996 | I | 1362 |
| 20979 | DUARTE GARCIA, PILAR | MUR | 1773 | 1994 | A | 1757 |
| 16695 | DUQUE SUAREZ, LEONARDO | MUR | 1442 | 1975 | A | 1442 |
| 30280 | DURAN CEREZO, ANA ISABEL | MUR | 1176 | 1977 | A | 1176 |
| 5847 | DURAN ROMERO, JOSE JAVIER | MUR | 1844 | 1971 | I | 1844 |
| 5911 | ESCRIBANO ILLAN, ANTONIO | MUR | 2135 | 1962 | I | 2135 |
| 1649 | ESCRIBANO ILLAN, JUAN CARLOS | MUR | 2185 | 1966 | I | 2185 |
| 21684 | ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO | MUR | 2236 | 1996 | A | 2209 |
| 25197 | ESCUDERO MANZANO, SERGIO | MUR | 2174 | 2000 | A | 2174 |
| 1156 | ESPADIÑA SOLANO, JAIME E. | MUR | 1691 | 1965 | A | 1709 |
| 26315 | ESPARZA ORTIZ, VIRGILIO | MUR | 1822 | | I | 1822 |
| 5950 | ESPIN LOPEZ, ISIDORO | MUR | 1609 | 1968 | A | 1609 |
| 6008 | EVANGELISTA ZAMORA, MARIA JOSE | MUR | 1805 | 1979 | I | 1805 |
| 1668 | EVANGELISTA ZAMORA, ROCIO | MUR | 1900 | 1979 | I | 1900 |
| 6052 | FECED MARCO, MARIANO | MUR | 1975 | 1953 | I | 1975 |
| 30915 | FERNANDEZ ALBALADEJO, GREGORIO | MUR | 1133 | 1971 | A | 1145 |
| 6063 | FERNANDEZ ALCAZAR, ENRIQUE | MUR | 2035 | 1957 | I | 2035 |
| 15479 | FERNANDEZ ALVAREZ, JAVIER II | MUR | 1580 | 1987 | I | 1580 |
| 26165 | FERNANDEZ ALVAREZ, LUIS | MUR | 2086 | 1997 | A | 2054 |
| 31213 | FERNANDEZ BALLESTER, ANTONIO F | MUR | 1104 | 2004 | A | 0 |
| 14301 | FERNANDEZ DIAZ, CARLOS | MUR | 2010 | 1987 | A | 2010 |
| 12902 | FERNANDEZ HERRAIZ, MARTA | MUR | 1830 | 1980 | I | 1830 |
| 24464 | FERNANDEZ REAL, JOSE MIGUEL | MUR | 1664 | 1971 | A | 1664 |
| 6168 | FERNANDEZ SANCHEZ, FERMIN | MUR | 1828 | 1941 | I | 1828 |
| 30266 | FONT SOTO, EDUARDO | MUR | 1195 | 2004 | A | 1195 |
| 14313 | FRANCO GARCIA, JOSE JAVIER | MUR | 1991 | | I | 1991 |
| 22827 | FRUTOS MORALES, FRANCISCO | MUR | 1795 | 1983 | A | 1844 |
| 6368 | GALIAN LAINEZ, FRANCISCO | MUR | 1972 | 1938 | I | 1972 |
| 27974 | GALIAN RUIZ, PABLO | MUR | 1493 | 2000 | A | 1441 |
| 803 | GALIANO MARTINEZ, ANTONIO | MUR | 1943 | 1961 | A | 1959 |
| 30407 | GALINDO GARRE, VICTOR | MUR | 1256 | 2000 | A | 1210 |
| 6400 | GALLEGO GABARRON, JOSE | MUR | 1841 | 1976 | I | 1841 |
| 13103 | GALLEGO GONZALEZ, AGUEDA | MUR | 1805 | 1983 | I | 1805 |
| 1372 | GARCIA ALBARRACIN, FRANCISCO D. | MUR | 2287 | 1965 | A | 2287 |
| 28002 | GARCIA BALLESTER, ISIDORO FRANCI | MUR | 1487 | 1961 | A | 1506 |
| 6450 | GARCIA BLANCO, ANTONIO | MUR | 1820 | | I | 1820 |
| 6460 | GARCIA CAPILLA, JOSE ANGEL | MUR | 1895 | 1965 | I | 1895 |
| 28924 | GARCIA CAYUELA, JOSE MANUEL | MUR | 1209 | 2004 | A | 1205 |
| 6477 | GARCIA DE LA CALERA MARTINEZ, ENRIQUE BE | MUR | 1797 | 1970 | I | 1797 |
| 27364 | GARCIA DE LA CALERA MOLINA, EMIL | MUR | 1555 | | A | 1555 |
| 6478 | GARCIA DE LA CALVA, JUAN RAMON | MUR | 1815 | 1951 | I | 1815 |
| 6482 | GARCIA DE LAS BAYONAS, ALEJANDRO | MUR | 2070 | | I | 2070 |
| 26168 | GARCIA DE MURCIA, JAIME | MUR | 1585 | 1997 | A | 1585 |
| 30411 | GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO | MUR | 1181 | 2004 | A | 1181 |
| 3044 | GARCIA DOMINGO, JOSE ANTONIO | MUR | 1997 | 1974 | A | 1997 |
| 29906 | GARCIA LOPEZ, DIEGO JUAN | MUR | 1268 | 2000 | A | 1268 |
| 13481 | GARCIA LOPEZ, JUAN ANTONIO | MUR | 1914 | 1980 | A | 1922 |
| 28181 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL II | MUR | 1390 | 1945 | A | 1390 |
| 6538 | GARCIA LORENZO, RAFAEL | MUR | 1990 | 1979 | A | 1990 |
| 6542 | GARCIA MANRIQUE, JOSE ANTONIO | MUR | 1779 | 1963 | I | 1779 |
| 17984 | GARCIA MARTINEZ, DANIEL | MUR | 1741 | 1982 | I | 1741 |
| 23853 | GARCIA MARTINEZ, MARCOS | MUR | 2056 | 1997 | A | 2040 |
| 14836 | GARCIA MENDOZA, ANTONIO | MUR | 1859 | 1991 | I | 1859 |
| 14322 | GARCIA MENDOZA, FRANCISCO | MUR | 2214 | 1987 | I | 2214 |
| 6569 | GARCIA MUÑOZ, ANTONIO | MUR | 2034 | 1973 | I | 2034 |
| 3048 | GARCIA MUÑOZ, RAUL | MUR | 2048 | 1974 | A | 2048 |
| 6574 | GARCIA OLIVO, JOSE MARIA | MUR | 1835 | 1976 | I | 1835 |
| 6576 | GARCIA ORENES, JUAN RAMON | MUR | 2034 | 1961 | A | 2034 |
| 23273 | GARCIA PORLAN, BEATRIZ | MUR | 2044 | 1998 | A | 2026 |
| 13484 | GARCIA RUIZ, JOSE | MUR | 1877 | | I | 1877 |
| 26171 | GARCIA SORIA, ANGEL | MUR | 1699 | 1972 | I | 1699 |
| 29832 | GARIJO PEREZ, HUGO | MUR | 1285 | 2007 | A | 1259 |
| 849 | GARRE MURCIA, PEDRO | MUR | 2017 | 1967 | A | 2017 |
| 14846 | GARRIDO REVERTE, ANTONIO EUGENIO | MUR | 1755 | 1974 | I | 1755 |
| 15358 | GIACCIO, ALFREDO | MUR | 2462 | 1970 | A | 2462 |
| 14848 | GIL LOPEZ, PEDRO DIEGO | MUR | 1901 | 1961 | A | 1901 |
| 24101 | GIL MANZANO, PABLO | MUR | 1630 | 1973 | A | 1621 |
| 31150 | GIL REX, DIEGO | MUR | 1095 | 2007 | A | 1115 |
| 16731 | GIMENEZ GALLEGO, DANIEL | MUR | 1845 | 1985 | A | 1845 |
| 24102 | GIMENEZ GIL, MANUEL | MUR | 1710 | 1961 | A | 1710 |
| 12629 | GOMEZ BARQUERO, DAVID | MUR | 2000 | | I | 2000 |
| 28932 | GOMEZ CEBRIAN, JOSE | MUR | 1595 | 1955 | A | 1593 |
| 6792 | GOMEZ GARCIA, JULIO | MUR | 1995 | 1962 | I | 1995 |
| 26018 | GOMEZ GIL, PEDRO JOSE | MUR | 1735 | | I | 1735 |
| 6794 | GOMEZ GOMEZ, ANTONIO JESUS | MUR | 1990 | 1974 | I | 1990 |
| 1210 | GOMEZ GOMEZ, JOAQUIN | MUR | 2061 | 1972 | A | 2061 |
| 30337 | GOMEZ HERNANDEZ, RICARDO | MUR | 1128 | 2003 | A | 1128 |
| 6803 | GOMEZ LOPEZ, JOSE | MUR | 1859 | 1954 | A | 1859 |
| 14335 | GOMEZ PALAZON, LUIS | MUR | 2055 | 1976 | A | 2055 |
| 24948 | GOMIZ BAS, ANTONIO | MUR | 1983 | 1963 | A | 1983 |
| 6857 | GONZALEZ BRES, MARIA PILAR | MUR | 1845 | 1977 | I | 1845 |
| 24787 | GONZALEZ BRUSI, LEOPOLDO | MUR | 1899 | 1992 | A | 1899 |
| 26172 | GONZALEZ GOMEZ, PEDRO DANIEL | MUR | 1475 | 1997 | A | 1475 |
| 23867 | GONZALEZ GUIRAO, PEDRO MANUEL | MUR | 1462 | 1974 | A | 1464 |
| 31048 | GONZALEZ LUMERAS, JORDI | MUR | 1020 | 2005 | A | 1051 |
| 6959 | GONZALEZ SEVA, ANTONIO | MUR | 1965 | 1941 | I | 1965 |
| 6973 | GONZALEZ-MUSSO MARTINEZ, FERNANDO | MUR | 1875 | 1932 | I | 1875 |
| 7025 | GRIÑAN MACANAS, JOSE | MUR | 1662 | 1963 | A | 1684 |
| 29646 | GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER | MUR | 1275 | 2004 | A | 1275 |
| 30060 | GUARDIOLA MARTINEZ, JOSE LUIS | MUR | 1642 | 1967 | A | 1642 |
| 27771 | GUERRERO MENDEZ, JESUS | MUR | 1698 | 2001 | A | 1653 |
| 26023 | GUERRERO MENDEZ, LUIS | MUR | 1822 | 1999 | A | 1822 |
| 16746 | GUERRERO ORTEGA, SERGIO | MUR | 1704 | 1986 | A | 1704 |
| 7058 | GUILLAMON FLORENCIANO, JOAQUIN | MUR | 1820 | 1933 | I | 1820 |
| 7061 | GUILLEN PARRA, JOSE ANTONIO | MUR | 1887 | 1976 | A | 1887 |
| 27012 | GUILLERMO LOPEZ, EMMA | MUR | 1154 | | I | 1154 |
| 25096 | HEREDIA NAVARRO, ALVARO | MUR | 1541 | | I | 1541 |
| 7131 | HERNANDEZ CARRION, EMILIANO | MUR | 1865 | 1956 | I | 1865 |
| 22865 | HERNANDEZ GARCIA, ADOLFO | MUR | 1537 | 1969 | A | 1537 |
| 7136 | HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO JOSE | MUR | 1950 | 1953 | I | 1950 |
| 7140 | HERNANDEZ GUARDIOLA, EMILIO | MUR | 1820 | 1979 | I | 1820 |
| 7141 | HERNANDEZ GUARDIOLA, JOSE | MUR | 1815 | 1978 | I | 1815 |
| 28191 | HERNANDEZ ORTIZ, JOSE MANUEL | MUR | 1600 | 1966 | A | 1600 |
| 29254 | HERNANDEZ SANCHEZ, ROSA | MUR | 1119 | 2003 | A | 1062 |
| 7157 | HERNANDEZ VELASCO, JESUS | MUR | 1593 | 1971 | A | 1602 |
| 7167 | HERNANDO VAZQUEZ, VICENTE | MUR | 1955 | 1971 | I | 1955 |
| 7187 | HERREROS GUILLERMO, JULIO CESAR | MUR | 1959 | 1962 | A | 1959 |
| 7210 | HITAR GARCIA, JUAN | MUR | 1810 | 1951 | I | 1810 |
| 316 | HOSTALET FERRER, PEDRO ENRIQUE | MUR | 1935 | 1949 | A | 1935 |
| 31156 | HURTADO GARCIA, MANUEL | MUR | 1534 | 1947 | A | 1534 |
| 13507 | IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS | MUR | 2543 | 1985 | A | 2543 |
| 12931 | IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL | MUR | 2228 | 1983 | A | 2228 |
| 7277 | ILLUECA BALLESTER, JOSE EDUARDO | MUR | 1942 | 1964 | A | 1942 |
| 29205 | IZQUIERDO RIBERA, RUBEN | MUR | 1460 | 1987 | A | 1460 |
| 27400 | JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA | MUR | 1132 | 2001 | A | 1132 |
| 27401 | JIJON YAMPUEZAN, JORGE H. | MUR | 1182 | 2004 | A | 1182 |
| 27919 | JIMENEZ FERNANDEZ, REBECA | MUR | 1454 | 2004 | A | 1404 |
| 23880 | JIMENEZ GARCIA, JUAN SALVADOR | MUR | 1704 | 1979 | A | 1704 |
| 369 | JIMENEZ LOPEZ, VICTOR | MUR | 2095 | 1964 | I | 2095 |
| 28008 | JIMENEZ PEREZ, PEDRO | MUR | 1624 | 1967 | A | 1624 |
| 26704 | JIMENEZ RAMALLO, FRANCISCO JAVIER | MUR | 1847 | 2000 | A | 1848 |
| 27776 | JIMENEZ RUIZ, PABLO | MUR | 1478 | 1999 | A | 1530 |
| 387 | JIMENEZ VILLENA, FCO. JOSE | MUR | 2121 | 1964 | A | 2131 |
| 30297 | JIMENEZ ZAPATA, NURIA | MUR | 1075 | 2003 | A | 1035 |
| 31157 | JIN YE, HOU CHENG | MUR | 1080 | 2005 | A | 1049 |
| 26565 | JUAN UBEDA, RAFAEL | MUR | 1325 | 1964 | A | 1325 |
| 13921 | LARA LOPEZ, JOSE | MUR | 2266 | 1986 | A | 2266 |
| 14881 | LARA LOPEZ, SERGIO | MUR | 2183 | 1991 | A | 2183 |
| 7484 | LASHERAS MARTINEZ, JUAN TOMAS | MUR | 1924 | 1979 | A | 1886 |
| 866 | LIDON ALCARAZ, ELADIO | MUR | 2125 | 1933 | I | 2125 |
| 23890 | LIRON SERRANO, BENITO | MUR | 1457 | | I | 1457 |
| 24519 | LLAMAS GUEVARA, FRANCISCO JOSE | MUR | 1846 | 1999 | A | 1875 |
| 7720 | LLANES PREFASI, JOSE ANTONIO | MUR | 1895 | 1977 | I | 1895 |
| 29115 | LLENA VELARDE, VIRGINIA | MUR | 1059 | 2002 | A | 1059 |
| 15225 | LOPEZ ALEGRIA, RAMON | MUR | 1709 | 1968 | I | 1709 |
| 27779 | LOPEZ ARRONIZ, ROBERTO PATRICIO | MUR | 1376 | 1956 | A | 1376 |
| 7556 | LOPEZ BENAVENTE, FERNANDO | MUR | 1839 | 1960 | I | 1839 |
| 30300 | LOPEZ BERNAL, MIGUEL | MUR | 1160 | 2000 | A | 1160 |
| 7561 | LOPEZ CANO, JESUS | MUR | 1866 | 1953 | I | 1866 |
| 27414 | LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR | MUR | 1484 | 2002 | A | 1424 |
| 7589 | LOPEZ GARCIA, PEDRO | MUR | 1930 | 1972 | I | 1930 |
| 7591 | LOPEZ GOMEZ, JESUS | MUR | 1827 | 1973 | I | 1827 |
| 25428 | LOPEZ IZQUIERDO, EMILIO JOSE | MUR | 1591 | 1995 | I | 1591 |
| 7603 | LOPEZ LOPEZ, LUIS ALFONSO | MUR | 2000 | 1959 | I | 2000 |
| 22891 | LOPEZ MARIN, PEDRO | MUR | 1823 | 1990 | I | 1823 |
| 16790 | LOPEZ MERINO, ANTONIO | MUR | 1933 | 1975 | I | 1933 |
| 31228 | LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO | MUR | 1492 | 1980 | A | 0 |
| 1784 | LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | MUR | 2130 | 1944 | I | 2130 |
| 7641 | LOPEZ SALMERON, SALVADOR | MUR | 1825 | | I | 1825 |
| 7642 | LOPEZ SANCHEZ, ALONSO | MUR | 1920 | 1970 | I | 1920 |
| 26720 | LOPEZ SOLER, JOSE | MUR | 1152 | 1955 | A | 1154 |
| 26567 | LOPEZ VICENTE, PASCUAL | MUR | 1546 | 1996 | A | 1546 |
| 24804 | LOSILLA MARIN, ANTONIO | MUR | 1593 | 1985 | A | 1593 |
| 7674 | LOZANO ALMELA, FULGENCIO | MUR | 1900 | 1977 | I | 1900 |
| 15586 | LUCAS VEGA, IVAN | MUR | 2226 | 1987 | A | 2226 |
