LISTADO DE PREMIADOS
| Clasificación General | ||
| 1 | 300 | ANGEL ALEDO LOPEZ |
| 2 | 150 | ANTONIO RUIZ LEDO |
| 3 | 100 | CARLOS SANCHEZ BARBADO |
| 4 | 90 | ASENSIO SABATER SANCHEZ |
| 5 | 80 | AARON ALONSO GARCIA |
| 6 | 70 | JUAN THOMAS LASHERAS |
| 7 | 60 | DAVID QUESADA TORREGROSA |
| 8 | 50 | RAFAEL TORRES SAMPER |
| 9 | 40 | JULIO ZAPATA LOPEZ |
| 10 | 30 | BIRJKUMAR HASSOMAL DASWANI |
| 11 | 30 | DANIEL NAVARRO MARTINEZ |
| 12 | 30 | FRANCISCO RAMON MATEOS |
| 13 | 30 | ANTONIO CANTERO NAVARRO |
| 14 | 30 | FRANCISCO JIMENEZ RAMALLO |
| 15 | 30 | JAVIER ALEDO YANGUAS |
| Clasificación Sub-08 | ||
| 1 | Trofeo | JIN YE HOUAN |
| 2 | Trofeo | SAUL MANZANARES LOPEZ |
| Clasificación Sub-10 | ||
| 1 | Trofeo | HUGO GARIJO PEREZ |
| 2 | Trofeo | JOSE CARLOS RICO CARRETERO |
| Clasificación Sub-12 | ||
| 1 | Trofeo | VIVIANA GALVAN CIPRIANI |
| 2 | Trofeo | ADRIAN CAÑAVATE ROS |
| Clasificación Sub-16 | ||
| 1 | Trofeo | SALVADOR PEREZ BELTRAN |
| 2 | Trofeo | ANASTASIA GLEBOVA |
| Clasificación Veteranos | ||
| 1 | Trofeo | RAMON TORRES GRAJALES |
| 2 | Trofeo | FERNANDO OLMOS ROSA |
| Clasificación Mar Menor | ||
| 1 | Trofeo | JOSE LUIS CASTILLO LORENTE |
| 2 | Trofeo | EDUARDO SOTO ARANDA |
| Clasificación Elo - 1800 | ||
| 1 | 30 + T | JUAN JOSE MARTINEZ GUILLEN |
| Clasificación Elo - 1500 o sin Fide | ||
| 1 | 30 + T | ANTONIO MARTINEZ GARCIA |
| Mejor Hospedado | ||
| 1 | Alojamiento | ANTONIO RUIZ LEDO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario