| Nombre y Apellidos | Elo FIDE | Procedencia o Club: | Categoría |
| Aaron Alonso Garcia | 2061 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Juan Garcia Lopez | 1934 | Murcia | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Miguel Angel Cano Rivera | 1890 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Angel Celdran Muñoz | 1881 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Ricardo Torralba Luzzy | 1466 | Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Vicente Bazar Garcia | 1098 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Alejandro Ramirez Valles | 0 | Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Sergio Jordan Almarza | 0 | Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Diego Muñoz Bastida | 0 | Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Francisco Javier Marín Marín | 0 | Trovero Marín | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Gines Martinez Garcia | 0 | Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Marcial Carreras | 0 | Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Juan C Manzanares Martinez | 0 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
| Adrian Cañavate Ros | 1600 | CDA Lapuerta | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Alejandro Manzanares Lopez | 1214 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Eduardo Font | 1206 | Independiente | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Ivan Bazar Herrera | 1198 | CDA Lapuerta | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Lorena Mila Hernandez | 1177 | Casajedrez | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Antono F Fernandez Ballester | 1085 | Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Romualdo Mateos | 1069 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Jordi Gonzalez Lumeras | 1008 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Carlos Ayala Gaona | 0 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Santiago Meroño Gonzalez | 0 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Alvaro Muñoz Quero | 0 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Roberto Cayuela | 0 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Guillermo Rey | 0 | Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Daniel Oliva Tukarcs | 0 | CEIP MEDITERRANEO LA MANGA | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Oskar Nills Persson | 0 | CEIP Mediterraneo- Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
| Isaias Albertos | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Noa Ortega Parra | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Francisco Sampalo | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Sergio Jordan Solano | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Mirko Mazzieiri | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Mario Rioja | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Saul Manzanares Lopez | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Javier Pamero Serrano | 0 | Los Alcazares | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Yago Rey | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Gonzalo Bermudez | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Oscar Pujante | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Marcos Oliva Tukarcs | 0 | CEIP MEDITERRANEO LA MANGA | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
| Daniel Ruiz Sánchez | 0 | Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario