4 de abril de 2016

XXXI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO JUMILLA 2016


Este fin de semana comenzó el campeonato regional absoluto, que se celebra en Jumilla, desearle suerte a nuestra compañera del CDA María Pilar que es la única representante del club. Mejor no ha podido empezar las cosas para ella al entablar su partida contra Asensio Sabater.

XXXI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO JUMILLA 2016 (133790) 
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2016/04/03 a las 17.00
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 28 Martinez Bastida Jose Carlos  1650 0 0 - 1 0 Sanchez Jerez Emilio Miguel  2272 1
2 2 Lucas Vega Ivan  2209 0 1 - 0 0 Molina Molina Carlos Javier  1643 29
3 30 Caballero Frutos Jose Alfredo  1639 0 0 - 1 0 Castellanos Gomez Alejandro  2137 3
4 4 Murcia Paredes Angel  2128 0 1 - 0 0 Palao Morales Antonio  1637 31
5 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus  1633 0 0 - 1 0 Fernandez Alvarez Luis  2085 5
6 6 Gil Quilez Sonia  2060 0 1 - 0 0 Munoz Candela Pedro  1628 33
7 34 Lopez Garcia Maria Pilar  1605 0 ½ - ½ 0 Sabater Sanchez Asensio  2050 8
8 9 Alarcon Olmos Daniel  2049 0 1 - 0 0 Ruiz Sanchez Antonio  1552 35
9 37 Perez Garcia Francisco Ii  1537 0 1 - 0 0 Sanchez Fernandez Jose Joaqui  1939 11
10 12 Navarro Martinez Daniel  1932 0 1 - 0 0 Banos Cumbrera Francisco Javie  1531 38
11 39 Santos Quesada Diego Mauricio  1520 0 0 - 1 0 Gonzalez Brusi Leopoldo  1923 13
12 14 Pol Plazas Pedro  1888 0 1 - 0 0 Gil Villascusa Jose  1423 40
13 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici  1422 0 0 - 1 0 Alcaraz Martinez Felipe  1887 15
14 16 Herreros Guillermo Julio Cesa  1855 0 1 - 0 0 Tomas Alonso Francisco J.  1422 42
15 43 Macia Senent Joaquin  1407 0 ½ - ½ 0 Abad Gonzalez Jose Miguel  1848 17
16 18 Perez Hernandez Juan S.  1838 0 1 - 0 0 Salmeron Castro Pedro I  1360 44
17 45 Torres Gomez Fidel  1268 0 0 - 1 0 Ruiz Garcia Jose  1836 19
18 20 Espadina Solano Jaime  1736 0 1 - 0 0 Duran Cerezo Ana Isabel  1258 46
19 47 Garcia Lopez Diego Juan  1247 0 - - + 0 Gimenez Gil Manuel  1727 21
20 22 Campos Rodriguez Antonio  1716 0 ½ - ½ 0 Sanchez Gomez Sergio  1235 48
21 49 Valera Aznar Javier  1190 0 0 - 1 0 Reina Fernandez Juan Jose  1714 23
22 24 Gil Manzano Pablo  1685 0 0 - 1 0 Sabater Sanchez Felix  1988 50
23 51 Salmeron Lucas Jesus  1417 0 0 - 1 0 Martinez Martinez Juan Antoni  1680 25
24 26 Carrillo Conesa Jose Antonio  1673 0 1 - 0 0 Malagon de Haro Jesus Francisco  0 52
25 53 Moreno Gilar Jesus  0 0 0 - 1 0 Salar Pagan Lazaro  1654 27
26 7 Gomez Palazon Luis  2052 0 ½   sin emparejar    
27 10 Galiano Martinez Antonio  1946 0 ½   sin emparejar    
28 36 Jimenez Ruiz Pablo  1551 0 ½   sin emparejar    
29 54 Piqueras Gilar Pedro  0 0 ½   sin emparejar    

No hay comentarios:

Publicar un comentario