10 de julio de 2016

XIII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ FERIA 2016 (HOYA DEL CAMPO)




Os dejamos con la clasificación final del nocturno  XIII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ FERIA 2016 (HOYA DEL CAMPO) jugado ayer tarde noche.



XIII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ FERIA 2016 (HOYA DEL CAMPO)
Clasificacion Final
Clas. Nombre Tit. Rtg Fed Origen Result    BucT       BucM        S-B   
1 García Jiménez, Francisco Javier FM 2362 ESP Barcelona 7 44,0 33,0 37,25
2 Granero Roca, Antonio IM 2401 ESP Alicante 7 42,5 32,0 35,75
3 Guacia, Alfredo GM 2458 ARG C. Ajedrez Lorca 6,5 44,0 33,0 34,00
4 Martínez López, David FM 2201 ESP La Unión 6 44,0 33,5 30,75
5 Lucas Vega, Ibán   2178 ESP C. Ajedrez Coimbra 6 43,0 31,5 31,50
6 Castellanos Gómez, Alejandro   2022 ESP C. Ajedrez Coimbra 6 41,5 30,5 29,25
7 García Porlan, Beatriz WFM 1934 ESP C. Ajedrez Lorca 6 36,5 28,0 23,50
8 Plaskett, H James GM 2490 ENG Inglaterra 5,5 41,0 30,5 25,75
9 Lara López, José   2286 ESP CDA La Puerta 5,5 39,0 29,0 24,75
10 Soto Díaz, José Antonio   2015 ESP C. Ajedrez Mar Menor 5,5 38,0 28,5 22,75
11 Navarro Martínez, Daniel   1927 ESP C.A. Monteagudo 5,5 34,0 26,0 20,75
12 Lara López, Sergio   2205 ESP CDA La Puerta 5,5 33,5 25,5 21,25
13 Murcia Paredes, Ángel CM 2137 ESP Cabezo de Torres 5 41,0 31,0 22,00
14 Moya Albaladejo, José Antonio   1856 ESP C. Ajedrez Mar Menor 5 38,0 28,0 21,75
15 Aquino, José Rodolfo   2149 ESP Cabezo de Torres 5 37,5 27,0 21,00
16 Abad González, José Miguel   1743 ESP Archena 5 36,0 28,5 19,00
17 Molina Molina, Sergio   1804 ESP C.A. Villa de Blanca 5 35,5 26,5 20,00
18 Borja Rosagro, Jaime   1795 ESP C.A. Monteagudo 5 34,5 26,5 17,50
19 Palazón García, Andrés   1792 ESP Águilas 5 34,0 27,5 16,00
20 Rico Guardiola, Ernesto Jesús   1653 ESP C. Ajedrez Coimbra 5 34,0 25,5 18,50
21 Ibáñez Guillen, Enrique   1855 ESP C. Ajedrez Mar Menor 5 33,5 25,5 19,50
22 Porlan Miñarro, Antonio   1748 ESP C. Ajedrez Lorca 5 33,0 25,5 17,00
23 Martínez Bastida, José Carlos   1434 U14 Skull´s 5 31,5 25,0 15,75
24 Muñoz Galdós, Carlos   1804 ESP C. Ajedrez Lorca 4,5 42,0 32,0 21,00
25 Torroglosa Miñarro, Juan José   1814 ESP C. Ajedrez Lorca 4,5 38,5 28,5 18,50
26 Pastor Belda, Juan   1676 ESP Alicante 4,5 37,5 28,5 18,75
27 Jiménez Ramallo, Francisco J   1659 U16 C. Ajedrez Mar Menor 4,5 36,0 27,5 17,50
28 Guerrero Méndez, Luis   1642 ESP C. Ajedrez Lorca 4,5 36,0 27,0 17,25
29 Pérez Hernández, Antonio   1682 ESP Totana 4,5 30,0 23,5 11,25
30 Manzanares López, Alejandro   1153 U10 CDA La Puerta 4,5 27,5 21,0 12,25
31 Muñoz López, José Francisco   1937 ESP CAC Beniaján 4 36,0 27,0 15,50
32 Crevillen Abad, Clemente   2044 ESP Archena 4 34,5 25,0 13,50
33 Andrés Zamorano, Cayo   1584 ESP C. Ajedrez Mar Menor 4 33,5 23,5 14,50
34 Castillo Lorente, José Luis   1684 ESP C. Ajedrez Mar Menor 4 33,0 25,5 13,00
35 Molina Cano, Rubén   0 ESP Blanca 4 31,0 24,0 13,50
36 Miñano Carrillo, José Luis   1899 ESP Skull´s 4 31,0 23,0 11,00
37 Martínez Molina, Fernando   0 ESP Skull´s 4 29,5 21,5 12,00
38 Molina Molina, Carlos Javier   1550 ESP Skull´s 4 29,0 22,0 11,00
39 Cartagena Sánchez, Javier   1973 ESP C.A. Monteagudo 4 29,0 21,0 12,50
40 Salmerón Medrano, Francisco   0 ESP Skull´s 4 28,5 21,0 11,00
41 Juan Úbeda, Rafael   1377 ESP E.C.A. Albarán 4 27,5 21,0 8,50
42 Rico Carretero, José Carlos   1314 U10 La Casa del Ajedrez 4 26,5 21,0 10,00
43 Celdran Muñoz, Ángel J.   1881 ESP CDA La Puerta 3,5 35,5 25,5 12,25
44 Cuberos García, Eugenio   1981 ESP Murcia 3,5 33,5 25,0 12,75
45 Guerrero Méndez, Jesús   1589 U16 C. Ajedrez Lorca 3,5 32,5 23,0 10,50
46 Martínez Guillen, Juan José   1654 ESP La Palma 3,5 31,0 24,0 9,75
47 Aquino Pérez, Lucas José   0 U12 Cabezo de Torres 3,5 31,0 23,5 10,75
48 Álvarez Sánchez, Julián   1501 ESP C.Ajedrez Caravaca 3,5 30,0 22,0 10,50
49 Rocamora Miñano, José A.   1430 ESP Skull´s 3,5 28,0 21,0 9,25
50 Salar Pagan, Lázaro   1658 ESP Skull´s 3 31,5 23,0 10,75
51 Martínez Molina, Julián   1276 ESP Lorca 3 28,5 21,0 5,50
52 Manzanares Martínez, Juan Carlos   1199 ESP CDA La Puerta 3 27,5 21,5 8,00
53 Salmerón Castro, Pedro I   1379 ESP CAC Beniaján 3 27,0 20,5 5,50
54 Jin Ye, Houan   1055 U08 La Casa del Ajedrez 3 25,5 19,5 5,50
55 Garijo Pérez, Hugo   1407 U10 La Casa del Ajedrez 3 25,0 19,5 3,50
56 Molina Martínez, Julio Javier   1268 ESP C.A. Villa de Blanca 3 25,0 19,0 5,00
57 Cañas Mateo, Pablo   0 ESP Guadalupe 3 22,0 17,0 4,00
58 Duran Cerezo, Ana Isabel   1217 ESP CAC Beniaján 3 21,0 16,0 3,50
59 Pérez Cantarero, Antonio   1341 ESP Totana 3 19,0 14,5 3,50
60 Salmerón Lucas, Jesús   1359 ESP Skull´s 2,5 27,0 20,0 4,75
61 Fernández Ruiz, Pedro   0 ESP Skull´s 2,5 26,5 19,0 7,25
62 González Guirao, Pedro Manuel   1546 ESP C.A. Vistabella 2 29,0 20,5 6,00
63 Jin Ye, Hou Cheng   1151 U12 La Casa del Ajedrez 2 28,5 22,5 5,50
64 Sánchez Aroca, Francisco   0 U16 Cieza 2 26,5 20,0 4,00
65 Gadea Romá, Sergio   0 ESP Murcia 2 26,0 19,0 5,00
66 Lucas Hurtado, Francisco   0 U16 Cieza 2 22,0 17,0 2,00
67 Gadea Romá, Pablo   0 ESP Murcia 2 22,0 16,5 2,00
68 Gadea Romá, Javier   0 ESP Murcia 1 24,5 18,5 1,00
69 Manzanares López, Saúl   0 U08 CDA La Puerta 1 23,0 17,0 2,50
70 Torres Gómez, Fidel   1348 ESP E.C.A. Albarán 0 22,0 16,5 0,00
71 Quijada Mondejar, Antonio   0 ESP Hoya del Campo 0 22,0 16,5 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario