| 5. Ronda el 2016/11/12 a las 17.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | : | ||
| 2 | C.A. CABEZO TORRES "A" | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | : | ||
| 3 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | C.D.A. LAPUERTA "A" | : | ||
| 4 | C.A. SAUCES "A" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | : | ||
| CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA DIV. HONOR 2016 (143679) | ||||||||||||
| Última actualización30.10.2016 22:12:53 | ||||||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación | ||||||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | * | 5½ | 5 | 6 | 6 | 16,5 | 0 | ||||
| 2 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | * | 3½ | 2 | 4½ | 4 | 10 | 0 | ||||
| 3 | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | 2½ | * | 3 | 4 | 3 | 9,5 | 0 | ||||
| 4 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 4 | * | 3 | 1½ | 3 | 8,5 | 0 | ||||
| 5 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | ½ | 3 | * | 3½ | 3 | 7 | 0 | ||||
| 6 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 1 | 3 | * | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||
| 7 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | 0 | 1½ | 4½ | * | 2 | 6 | 0 | ||||
| 8 | C.A. SAUCES "A" | 2 | 2½ | 3 | * | 1 | 7,5 | 0 | ||||
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 1ª DIV. 2016
| 5. Ronda el 2016/11/12 a las 17.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A. MAR MENOR "A" | : | ||
| 2 | C.A. MONTEAGUDO "A" | C.A. VISTABELLA "A" | : | ||
| 3 | C.A. CABEZO TORRES "B" | MURCIA CHESS CLUB | : | ||
| 4 | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "B" | C.D.A. LAPUERTA "B" | : | ||
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 2ª DIV. 2016 (143681) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última actualización30.10.2016 22:13:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emparejamientos de los equipos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ronda el 2016/11/05 a las 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C.A. VILLA DE BLANCA | CASA DEL AJEDREZ MURCIA | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.A. CARAVACA | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.A. LA POCHA ARCHENA | C. A VISTABELLA "B" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C.A. SKULL´S "A" | C.A. TROVERO MARIN "A" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.A. SAUCES "B" | C.D.A. LAPUERTA "C" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C.A. MONTEAGUDO "B" | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C..A. MAR MENOR "B" | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.A SAN JUAN BENIEL | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "A" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "B" | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C.A. TROVERO MARIN "B" | C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | C.A. SKULL´S "B" | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "B" | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 | C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 2ª DIV. 2016 (143681) | |||||||||
| Última actualización30.10.2016 22:13:28 | |||||||||
| Clasificación después de la ronda 3 | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | C.A. VILLA DE BLANCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 2 | 9 | C. A VISTABELLA "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8,5 | 0 |
| 3 | 1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8,5 | 0 |
| 4 | 4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7,5 | 0 |
| 5 | 20 | C.A. CARAVACA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | CASA DEL AJEDREZ MURCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 7 | 11 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 8 | 12 | C.A. SKULL´S "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 0 |
| 9 | 5 | C.A. TROVERO MARIN "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 0 |
| 10 | 8 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 0 |
| 11 | 6 | C.A. SAUCES "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 12 | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | 13 | C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | 0 |
| 14 | 15 | C..A. MAR MENOR "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 15 | 19 | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 16 | 7 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 0 |
| 17 | 10 | C.A SAN JUAN BENIEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 0 |
| 18 | 17 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 0 |
| 19 | 14 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,5 | 0 |
| 20 | 27 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | 16 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 0 |
| 22 | 18 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | 23 | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 30 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,5 | 0 |
| 25 | 22 | C.A. TROVERO MARIN "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | 25 | C.A. SKULL´S "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 28 | C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 29 | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 26 | C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 24 | C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario