Hoy a las 10 comienza el Campeonato España Sub 12 en el cual estaremos representado por dos chicos y dos chicas os dejo con el listado mas abajo. En el encabezamiento tenéis el enlace directo para ver las partidas a través de Chess24.
Mucha suerte para los cuatro ¡¡¡¡
![]() |
| Aarón Alonso, Ignacio Blesa, Francisco Blesa, Marta Morillas y Lorena Mila |
| Campeonato de España Sub 12 | ||||||||||||
| Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||
| Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. |
| 95 | 95 | -- | f | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1215 | 1198 |
| 89 | 89 | -- | f | Morillas Machetti, Marta | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1245 | 1221 |
| 14 | 14 | -- | m | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1810 | 1731 |
| 17 | 17 | -- | m | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1783 | 1746 |
Calendario
| Ronda 1 | 06/07/2015 10:00 |
|---|---|
| Ronda 2 | 06/07/2015 17:00 |
| Ronda 3 | 07/07/2015 10:00 |
| Ronda 4 | 08/07/2015 10:00 |
| Ronda 5 | 08/07/2015 17:00 |
| Ronda 6 | 09/07/2015 10:00 |
| Ronda 7 | 10/07/2015 10:00 |
| Ronda 8 | 10/07/2015 17:00 |
| Ronda 9 | 11/07/2015 9:30 |
