Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Martinez Lopez David | ESP | 2290 | Lapuerta | 8.0 | 37.5 | 31.5 | 40.5 |
2 | 7 | | Lucas Vega Ivan | ESP | 2128 | Coimbra Jumilla | 6.0 | 38.5 | 31.0 | 41.0 |
3 | 5 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2138 | Cabezo Torres | 6.0 | 38.0 | 32.0 | 41.0 |
4 | 14 | | Borja Perez Jose | ESP | 1969 | Monteagudo | 6.0 | 35.5 | 29.5 | 38.0 |
5 | 3 | | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2153 | Coimbra Jumilla | 6.0 | 34.5 | 29.0 | 37.5 |
6 | 2 | | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2215 | Lapuerta | 6.0 | 32.5 | 27.0 | 36.0 |
7 | 23 | | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1898 | Lorca | 6.0 | 31.0 | 26.0 | 34.0 |
8 | 4 | | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2147 | Lapuerta | 5.5 | 39.0 | 31.5 | 43.5 |
9 | 6 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2134 | Lorca | 5.5 | 38.5 | 31.0 | 42.5 |
10 | 13 | | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1978 | Sauces | 5.5 | 34.0 | 28.5 | 37.0 |
11 | 11 | | Lasheras Juan Thomas | ESP | 1993 | Cabezo Torres | 5.5 | 34.0 | 28.0 | 38.0 |
12 | 53 | | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1644 | Lapuerta | 5.5 | 33.5 | 28.0 | 36.5 |
13 | 21 | | Gonzalez Brusi Leopoldo | ESP | 1907 | Casa Ajedrez | 5.5 | 32.5 | 27.0 | 35.5 |
14 | 12 | | Portillo Castellon Javier | ESP | 1978 | CAC Beniajan | 5.5 | 30.0 | 24.5 | 32.5 |
15 | 26 | | Pol Plazas Pedro | ESP | 1875 | Sauces | 5.0 | 39.0 | 32.5 | 41.5 |
16 | 17 | | Pons Abenza Alejandro | ESP | 1931 | CAC Beniajan | 5.0 | 38.5 | 31.0 | 41.5 |
17 | 15 | | Galiano Martinez Antonio | ESP | 1956 | CAC Beniajan | 5.0 | 37.5 | 30.0 | 40.5 |
18 | 30 | | Herreros Guillermo Julio Cesa | ESP | 1835 | Vistabella | 5.0 | 37.0 | 31.5 | 40.5 |
19 | 25 | | Alcaraz Martinez Felipe | ESP | 1875 | Sauces | 5.0 | 36.0 | 28.5 | 38.0 |
20 | 29 | | Mateos Martinez Francisco Ram | ESP | 1838 | Vistabella | 5.0 | 35.5 | 29.5 | 39.0 |
21 | 22 | | Patino Andreu Ramon | ESP | 1901 | Mar Menor | 5.0 | 34.5 | 28.5 | 38.0 |
22 | 24 | | Jimenez Ramallo Francisco Jav | ESP | 1878 | Mar Menor | 5.0 | 33.5 | 27.5 | 36.5 |
23 | 35 | | Martinez Lopez Antonio Javier | ESP | 1754 | Vistabella | 5.0 | 32.0 | 26.0 | 35.0 |
24 | 76 | | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1422 | Lapuerta | 5.0 | 31.5 | 26.0 | 35.0 |
25 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | ESP | 1996 | Sauces | 5.0 | 31.0 | 26.0 | 34.0 |
26 | 18 | | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1920 | Lorca | 5.0 | 31.0 | 25.0 | 34.0 |
27 | 8 | | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2072 | Cabezo Torres | 5.0 | 31.0 | 24.5 | 34.5 |
28 | 20 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1909 | Mar Menor | 5.0 | 30.5 | 25.0 | 33.5 |
29 | 38 | | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1728 | Murcia Chess | 5.0 | 27.0 | 22.0 | 30.0 |
30 | 19 | | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1910 | Monteagudo | 4.5 | 35.5 | 29.5 | 38.5 |
31 | 55 | | Martinez Guillen Juan Jose | ESP | 1635 | Trovero Marin | 4.5 | 32.0 | 25.5 | 33.5 |
32 | 16 | | Blaya Serrano Antonio Javier | ESP | 1950 | Sauces | 4.5 | 31.0 | 25.0 | 33.5 |
33 | 33 | | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 1770 | Trovero Marin | 4.5 | 31.0 | 25.0 | 32.5 |
34 | 51 | | Carrasco Rubio David | ESP | 1657 | CAC Beniajan | 4.5 | 31.0 | 24.5 | 33.5 |
35 | 45 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1671 | Vistabella | 4.5 | 30.5 | 25.5 | 33.5 |
36 | 44 | | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1677 | Skull´s | 4.5 | 30.5 | 25.0 | 33.5 |
37 | 36 | | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1744 | Lorca | 4.5 | 30.5 | 25.0 | 33.5 |
38 | 52 | | Saorin Saorin Juan Luis | ESP | 1655 | Abaran | 4.5 | 27.5 | 22.0 | 29.5 |
39 | 59 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1575 | Casa Ajedrez | 4.5 | 24.5 | 19.5 | 26.0 |
40 | 40 | | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1702 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 34.5 | 28.5 | 36.0 |
41 | 37 | | Espadina Solano Jaime | ESP | 1735 | Sauces | 4.0 | 34.5 | 28.0 | 36.0 |
42 | 32 | | Martinez Buendia Andres | ESP | 1803 | CAC Beniajan | 4.0 | 33.0 | 27.0 | 35.5 |
43 | 28 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | ESP | 1842 | independ | 4.0 | 32.5 | 27.0 | 35.5 |
44 | 42 | | Fernandez Real Jose Miguel | ESP | 1691 | Sauces | 4.0 | 32.0 | 27.0 | 35.5 |
45 | 41 | | Gil Manzano Pablo | ESP | 1694 | Monteagudo | 4.0 | 32.0 | 26.5 | 33.5 |
46 | 39 | | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1716 | Mar Menor | 4.0 | 30.0 | 24.0 | 32.5 |
47 | 62 | | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1554 | Mar Menor | 4.0 | 29.5 | 24.5 | 32.5 |
48 | 56 | | Gomez Cebrian Jose | ESP | 1616 | Vistabella | 4.0 | 28.0 | 22.5 | 30.5 |
49 | 43 | | Sofiane Hassab | ESP | 1678 | Trovero Marin | 4.0 | 27.5 | 22.5 | 29.0 |
50 | 54 | | Hernandez Velasco Jesus | ESP | 1637 | Lapuerta | 4.0 | 27.0 | 22.0 | 30.0 |
51 | 61 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1559 | Sauces | 4.0 | 26.0 | 20.5 | 27.5 |
52 | 93 | | Moliner Aznar Santiago | ESP | 0 | Vistabella | 4.0 | 25.5 | 21.0 | 28.0 |
53 | 79 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1285 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 22.0 | 18.5 | 23.5 |
54 | 89 | | Carrillo Conesa Jose Antonio | ESP | 0 | Vistabella | 3.5 | 34.0 | 28.5 | 38.0 |
55 | 58 | | Canavate Ros Adrian | ESP | 1585 | Lapuerta | 3.5 | 31.0 | 24.5 | 33.5 |
56 | 34 | | Gimenez Gil Manuel | ESP | 1764 | Yeclano | 3.5 | 30.5 | 25.5 | 33.0 |
57 | 27 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | ESP | 1867 | Lapuerta | 3.5 | 30.0 | 25.0 | 32.5 |
58 | 46 | | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1668 | independ | 3.5 | 30.0 | 25.0 | 31.0 |
59 | 49 | | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1665 | CAC Beniajan | 3.5 | 30.0 | 24.0 | 32.5 |
60 | 69 | | Soto Aranda Eduardo | ESP | 1474 | Mar Menor | 3.5 | 29.5 | 24.5 | 31.5 |
61 | 78 | | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1291 | Totana | 3.5 | 28.0 | 23.0 | 31.0 |
62 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | ESP | 1473 | Mar Menor | 3.5 | 28.0 | 23.0 | 29.0 |
63 | 73 | | Heredia Martinez Francisco | ESP | 1448 | Lapuerta | 3.5 | 28.0 | 21.5 | 30.5 |
64 | 47 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1667 | Monteagudo | 3.5 | 27.0 | 21.5 | 29.0 |
65 | 71 | | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1467 | Lapuerta | 3.5 | 27.0 | 21.5 | 28.5 |
66 | 67 | | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1504 | independ | 3.5 | 26.5 | 22.0 | 28.0 |
67 | 60 | | Hernandez Garcia Adolfo | ESP | 1559 | independ | 3.5 | 26.5 | 20.0 | 29.0 |
68 | 66 | | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1507 | Vistabella | 3.5 | 25.0 | 20.0 | 27.5 |
69 | 77 | | Puzik Denys | ESP | 1349 | Mar Menor | 3.5 | 24.0 | 19.0 | 26.0 |
70 | 31 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | ESP | 1825 | independ | 3.0 | 33.0 | 27.0 | 36.5 |
71 | 50 | | Palao Morales Antonio | ESP | 1663 | Yeclano | 3.0 | 32.5 | 26.0 | 33.5 |
72 | 48 | | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1667 | CAC Beniajan | 3.0 | 30.0 | 22.5 | 33.0 |
73 | 72 | | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | 1460 | Lorca | 3.0 | 28.0 | 23.0 | 31.0 |
74 | 88 | | Cano Garcia Antonio Francisco | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 27.5 | 23.5 | 30.5 |
75 | 68 | | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1502 | Monteagudo | 3.0 | 26.5 | 20.0 | 28.0 |
76 | 63 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | ESP | 1548 | Sauces | 3.0 | 25.0 | 19.5 | 26.5 |
77 | 82 | | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1220 | Lapuerta | 3.0 | 23.0 | 18.5 | 24.5 |
78 | 85 | | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 1175 | Los Alcazares | 3.0 | 23.0 | 18.5 | 24.5 |
79 | 86 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1167 | Lorca | 3.0 | 23.0 | 18.5 | 24.0 |
80 | 57 | | Barrero Florez Jesus | ESP | 1610 | Casa Ajedrez | 2.5 | 31.0 | 25.0 | 34.0 |
81 | 65 | | Pujalte Jesus Carmen | ESP | 1518 | Casa Ajedrez | 2.5 | 27.5 | 22.5 | 30.0 |
82 | 75 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | ESP | 1431 | Monteagudo | 2.5 | 26.5 | 21.0 | 28.0 |
83 | 64 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1543 | Vistabella | 2.5 | 26.5 | 20.5 | 27.5 |
84 | 83 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1212 | Casa Ajedrez | 2.5 | 22.5 | 18.5 | 24.0 |
85 | 96 | | Valera Aznar Javier | ESP | 0 | Lapuerta | 2.5 | 22.0 | 18.5 | 24.0 |
86 | 90 | | Fernandez Albaladejo Gregorio | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.5 | 22.0 | 18.0 | 24.0 |
87 | 84 | | Ros Gomez Sergio | ESP | 1202 | Los Alcazares | 2.5 | 20.5 | 15.5 | 21.5 |
88 | 80 | | Moreno Miguel Dario | ESP | 1272 | CAC Beniajan | 2.5 | 20.0 | 16.0 | 21.5 |
89 | 9 | | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2053 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 27.0 | 22.0 | 29.5 |
90 | 74 | | Otalora Mayol Miguel | ESP | 1433 | CAC Beniajan | 2.0 | 25.5 | 20.5 | 27.0 |
91 | 94 | | Olivares Galindo Jose Luis | ESP | 0 | Trovero Marin | 2.0 | 24.5 | 20.0 | 27.0 |
92 | 92 | | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 0 | Lapuerta | 2.0 | 19.0 | 15.0 | 20.0 |
93 | 81 | | Lopez Bernal Miguel | ESP | 1249 | Lapuerta | 1.5 | 24.5 | 20.0 | 26.0 |
94 | 87 | | Barrull Carrillo Amalio | ESP | 0 | Sauces | 1.5 | 22.5 | 18.0 | 24.0 |
95 | 95 | | Ros Amate Sergio | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.5 | 21.5 | 18.0 | 23.0 |
96 | 91 | | Fernandez Ballester Antonio Fernando | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.5 | 19.0 | 15.0 | 20.5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario