12 de julio de 2015

Campeonato de España Sub 12 Rápido


Campeonato de España Sub 12 Rapido
Salobreña (Granada), 2015-07-11 - 2015-07-12
Clasificación   
Pos. Ran. Sex. Nombre Fed. Pts. BucT Cmlt Buc1 BucM FIDE Nac.
1 12 m Soto Martin, Miguel MAD 8,0 55.0 42.5 50.0 43.0 1576 0
2 3 m Henderson de La Fuente, Lance AND 7,0 57.5 37.5 52.5 44.5 1752 0
3 16 m Quispe Arteaga, Gabriel MAD 7,0 54.5 38.0 49.5 41.5 1564 0
4 8 m Prado Lobo, Jonas AST 7,0 53.0 36.5 49.0 41.0 1651 0
5 7 m Alvarez Albiol, Victor CAT 7,0 49.0 36.0 45.5 37.5 1652 0
6 1 m Sanz Wawer, Daniel MAD 6,5 46.0 34.5 44.5 37.5 1929 0
7 4 m Yingrui, Lin CAN 6,5 46.0 30.0 42.0 35.5 1723 0
8 20 m Alonso Garcia, Aaron MUR 6,5 45.0 33.0 42.0 35.0 1508 0
9 27 f Estevez Sacristan, Deva MAD 6,5 43.0 30.5 40.0 33.5 1459 0
10 2 m Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 6,0 51.5 32.0 47.5 40.5 1778 0
11 31 m Garcia Gimenez, Santiago VAL 6,0 51.0 34.0 48.0 40.0 1439 0
12 35 m Perez Beltran, Salvador AND 6,0 50.5 31.0 48.0 40.0 1420 0
13 11 f Eizaguerri Floris, Maria ARA 6,0 47.0 30.0 43.0 36.0 1577 0
14 26 m Cuellar Montes, Alejandro AND 6,0 45.5 28.5 42.0 35.0 1464 0
15 33 m Aledo Yanguas, David VAL 6,0 44.5 28.0 41.5 35.5 1436 0
16 54 m Gutierrez Lupion, Daniel AND 6,0 44.0 31.0 42.5 36.0 1300 0
17 30 m Amador Garcia, Ismael CAN 6,0 44.0 29.5 40.5 33.5 1442 0
18 22 m Buitron Ramil, David GAL 6,0 40.5 27.5 37.5 31.5 1491 0
19 78 m Borovyev, Svytosial VAS 6,0 38.5 24.0 37.0 31.0 0 0
20 14 m Fernandez Lopez, Pablo GAL 5,5 48.0 32.0 45.0 38.0 1567 0
21 40 m Buisan Zaharia, Pedro ARA 5,5 45.0 30.5 42.5 35.5 1388 0
22 41 m Clemente Chen, Alfredo AND 5,5 45.0 30.0 43.0 36.0 1388 0
23 21 m Rodriguez Ferreiros, Andres GAL 5,5 41.0 26.0 38.0 31.5 1498 0
24 9 m Cubells Vazquez, Pablo VAL 5,0 51.5 32.0 47.5 40.5 1602 0
25 19 m Perez Perez , Gabriel CAN 5,0 49.5 31.0 46.5 39.5 1539 0
26 5 f Nieto Rego, Ana GAL 5,0 48.5 32.5 46.5 38.5 1716 0
27 23 f Guillo Longares, Cecilia MAD 5,0 47.5 30.0 43.5 37.5 1489 0
28 25 m Blesa Fernandez, Ignacio MUR 5,0 47.5 29.0 44.0 37.0 1471 0
29 47 m Padilla Picuasi, Wuayra David GAL 5,0 44.5 24.5 41.0 35.0 1346 0
30 43 m Cespedes Llaverias, Llibert CAT 5,0 44.0 27.0 40.0 33.5 1359 0
31 13 m Arjol Lopez, Daniel ARA 5,0 44.0 26.5 40.0 34.0 1569 0
32 6 m Iturralde Echeverria, Ivan VAS 5,0 44.0 26.0 40.0 34.0 1672 0
33 45 f Sanleon Pravisano, Nieves VAL 5,0 43.5 25.0 42.0 35.0 1357 0
34 37 m Canavate Ros, Adrian MUR 5,0 43.0 25.0 40.0 32.0 1412 0
35 61 m Duller Llopis, Jouke VAL 5,0 42.5 24.0 40.5 33.5 1268 0
36 57 m Barragan Arriaza, Pablo MAD 5,0 42.5 22.0 40.0 32.0 1287 0
37 34 m Lagunas Gualda, Guillermo CTM 5,0 41.0 25.0 38.0 32.0 1435 0
38 17 m Rodriguez Del Cerro, Ricardo AND 5,0 40.5 25.0 37.5 31.5 1564 0
39 38 m Del Carmen Hernandez, Aimer NAV 5,0 40.5 24.0 39.0 32.5 1399 0
40 48 m Jorda Ottens, Marc CAT 5,0 39.5 21.0 36.5 29.5 1339 0
41 28 m Arevalo Estriegana, Jorge CTM 5,0 38.5 23.0 35.5 29.0 1455 0
42 79 m Diaz Mino, Pablo AND 5,0 38.0 23.0 35.0 29.0 0 0
43 69 m Marin Dorta, Alejandro CAN 5,0 36.0 19.0 34.0 28.0 1210 0
44 10 m Gomez Carreno, Martin GAL 4,5 44.0 27.5 41.0 35.0 1588 0
45 39 m Ramon Herraez, Alex CAT 4,5 41.0 23.5 38.0 31.5 1392 0
46 32 m Pascual Garcia, Martin NAV 4,5 40.5 25.0 37.5 32.0 1438 0
47 29 m Del Moral Collado, Enrique EXT 4,5 40.0 23.0 37.0 30.5 1449 0
48 42 m Ochoa Gonzalez, Hugo MAD 4,5 34.0 22.5 32.5 27.5 1361 0
49 24 f Andrade Sandoval, Bianca MAD 4,0 43.5 26.5 40.5 33.5 1483 0
50 36 f Henriquez Cazorla, Laura CAN 4,0 42.5 22.0 39.0 32.0 1414 0
51 51 f Hernandez Guerra, Luna Yue CAN 4,0 42.5 21.0 39.5 33.0 1327 0
52 62 f Sanabria Taskila, Jenny Maria CAN 4,0 42.0 17.5 38.5 32.5 1265 0
53 44 m Carbonell Sancho, Marc VAL 4,0 40.5 23.0 37.0 31.0 1357 0
54 58 m Alvarez Albiol, Daniel CAT 4,0 40.5 20.0 39.0 32.5 1278 0
55 76 m Sempere Domenech, Abel VAL 4,0 39.0 19.5 36.0 30.0 1078 0
56 49 m Gonzalez Vallejo, Ignacio AND 4,0 38.5 23.0 37.0 30.5 1338 0
57 67 f Jimenez Fernandez, Rebeca VAL 4,0 37.5 20.0 36.0 30.0 1216 0
58 75 m Diez Saiz, Marcos CNT 4,0 37.0 17.0 35.0 29.0 1115 0
59 53 m Buisac Anadon, Pablo ARA 4,0 36.5 17.5 33.5 26.5 1308 0
60 68 f Mila Hernandez, Lorena MUR 4,0 35.5 17.0 34.0 29.0 1215 0
61 56 m Cisneros Serra, Javier BAL 4,0 35.0 17.0 33.5 27.0 1293 0
62 74 m Gutierrez Lupion, Nuria AND 4,0 34.5 17.0 32.5 27.5 1150 0
63 18 m Gonzalez Munoz, Angel EXT 4,0 32.0 15.0 30.5 25.5 1554 0
64 71 m Valiente Rodriguez, Marco CNT 3,5 41.0 21.0 37.5 31.5 1198 0
65 15 m Escartin Lacasa, Jose ARA 3,5 38.5 23.0 36.5 31.0 1565 0
66 52 m Bertomeu Ginestar, Antonio VAL 3,5 37.0 17.0 35.5 28.5 1313 0
67 60 m Perez Jimenez, Jose Manuel AND 3,5 36.5 18.5 35.0 29.0 1278 0
68 66 m Morales Carmona, Bernardo Jose AND 3,5 36.5 18.0 35.0 29.0 1220 0
69 65 m Amate Sanchez, Alberto Javier AND 3,5 36.0 15.0 34.5 28.0 1221 0
70 70 f Morillas Machetti, Marta MUR 3,5 35.5 16.0 32.5 27.5 1200 0
71 81 m Fernandez Monreal, Berta AND 3,5 32.0 15.5 30.0 24.5 0 0
72 82 m Gomez Mendez, Manuel Angel AND 3,5 32.0 14.0 30.5 25.5 0 0
73 89 m Torres Lopez, David AND 3,5 28.0 11.5 26.5 22.5 0 0
74 59 m Lancharro Delgado, Miguel EXT 3,0 41.5 16.5 38.0 32.0 1278 0
75 73 m Jimenez Carrasco,Francisco Salva AND 3,0 41.0 20.0 39.5 33.0 1153 0
76 63 m Lorente Serrano, Lara Eloisa AND 3,0 40.5 19.5 37.5 31.0 1259 0
77 64 m Sabev Atipov, Cristian Sabi NAV 3,0 34.5 14.0 33.0 27.0 1251 0
78 72 m Pousada Garcia, Sergio GAL 3,0 31.5 12.0 30.0 23.5 1177 0
79 77 m Barrera Garcia, Rocio AND 3,0 29.5 11.0 28.0 23.0 0 0
80 84 m Morales Carmona, Jose Manuel AND 3,0 29.5 10.5 28.0 22.5 0 0
81 55 m Pereda Gonzalo, Guillermo CNT 3,0 27.5 8.5 26.0 21.5 1298 0
82 86 m Perez Aguirre, Mario CTL 2,5 34.5 11.0 32.0 26.5 0 0
83 80 m Eguaras Marquinez, Unai NAV 2,5 27.0 8.0 25.5 19.5 0 0
84 50 m Del Noval Nemeshazi, Mario MAD 2,0 35.5 13.0 33.0 28.0 1330 0
85 90 m Torres Lopez, Jose AND 2,0 34.0 12.0 32.5 26.5 0 0
86 87 m Reboredo Martinez, Claudio GAL 2,0 31.5 10.0 29.0 24.5 0 0
87 83 m Martin Istillarty, Javier AND 2,0 29.5 7.0 28.5 22.5 0 0
88 46 m Barrondo Cherigny, Gaizka MAD 1,5 31.5 6.0 29.0 22.5 1356 0
89 85 m Pena Carnero, Adrian CNT 1,0 28.0 5.0 26.0 20.5 0 0
90 88 m Toral  Rodriguez, Sergio AND 0,0 27.0 0.0 26.0 21.0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario