11 de julio de 2015

Clasificación del Campeonato de España Sub 12

Gabriel Quispe se ha proclamado Campeón de España sub-12 con 8 puntos, el jugador tan sólo empató en las rondas seis y siete frente a Lance Henderson y Pedro Antonio Gines, en la última jornada Gabriel se impuso ante Daniel Arjol en el tercer tablero.
Lance Henderson ha conseguido la plata, al igual que el Campeón, Lance ha finalizado con 8 puntos e invicto, empatando en las rondas cinco y seis. En la novena ronda Lance venció en la mesa uno a Salvador Pérez. El bronce ha sido para Pedro Antonio Gines, con 7,5 puntos y también manteniéndose invicto durante todo el torneo, Pedro Antonio hizo tablas la última ronda con Daniel Sanz.

 
Joana Ros se ha proclamado Campeona de España Femenina sub-12 con 6,5 puntos gracias a su última victoria contra Haizea Salvatierra. La subcampeona ha sido Laura Henríquez con 6 y el tercer puesto para Bianca Andrade también con 6 puntos.

Campeonato de España Sub 12
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11
Clasificación   
Pos. Ran. Sex. Nombre Fed. Pts. Cmlt Buc1 BucT BucM FIDE Nac.
1 4 m Quispe Arteaga, Gabriel MAD 8,0 41.5 51.5 54.5 43.5 2011 2089
2 3 m Henderson de La Fuente, Lance AND 8,0 40.5 50.0 54.5 42.0 2104 2083
3 2 m Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 7,5 40.5 53.0 58.0 45.0 2115 2111
4 39 m Cuellar Montes, Alejandro AND 7,0 36.0 49.0 53.5 41.5 1546 1607
5 10 m Gomez Carreno, Martin GAL 7,0 35.5 46.0 49.5 39.0 1823 1722
6 26 m Cubells Vazquez, Pablo VAL 7,0 32.5 43.5 48.0 37.5 1668 1646
7 22 m Perez Beltran, Salvador AND 6,5 36.5 50.5 54.5 42.5 1699 1644
8 28 m Perez Perez , Gabriel CAN 6,5 35.5 49.0 52.5 41.0 1660 1624
9 1 m Sanz Wawer, Daniel MAD 6,5 35.5 49.0 50.5 41.0 2148 1550
10 40 f Ros Alonso, Joana CAT 6,5 31.5 40.5 44.0 34.0 1536 1529
11 14 m Blesa Fernandez, Ignacio MUR 6,5 31.0 43.5 48.0 37.0 1810 1731
12 41 m Buitron Ramil, David GAL 6,5 30.5 41.5 42.5 35.0 1534 1447
13 42 m Riu Lopez, Sergi CAT 6,5 30.0 40.5 43.5 34.5 1534 1562
14 7 m Arjol Lopez, Daniel ARA 6,0 36.5 48.5 52.0 40.5 1856 1846
15 21 m Barragan Arriaza, Pablo MAD 6,0 33.0 46.0 50.0 38.0 1714 1793
16 8 m Garcia Gimenez, Santiago VAL 6,0 33.0 46.0 49.5 39.0 1839 1807
17 61 f Henriquez Cazorla, Laura CAN 6,0 32.5 46.0 49.0 39.0 1404 1356
18 17 m Alonso Garcia, Aaron MUR 6,0 32.0 46.0 49.0 38.5 1783 1746
19 15 f Andrade Sandoval, Bianca MAD 6,0 32.0 45.5 49.5 38.5 1795 1865
20 12 m Alvarez Albiol, Victor CAT 6,0 32.0 45.5 48.0 38.5 1819 1715
21 29 m Carbonell Sancho, Marc VAL 6,0 31.5 45.5 48.5 38.5 1656 1646
22 25 m Iturralde Echeverria, Ivan VAS 6,0 31.5 43.5 47.0 37.5 1672 1511
23 6 f Eizaguerri Floris, Maria ARA 6,0 31.5 42.0 46.5 36.0 1874 1834
24 110 m Borovyev, Svytoslav VAS 6,0 31.5 41.0 44.5 35.0 0 0
25 47 m Serrera Sanchez-Romo, Sergio MAD 6,0 31.0 44.0 47.0 36.0 1472 1545
26 13 m Duller Llopis, Jouke VAL 6,0 30.0 41.0 44.5 35.0 1812 1778
27 50 m Clemente Chen, Alfredo AND 5,5 33.5 47.0 50.0 40.5 1451 1405
28 19 m Escartin Lacasa, Jose ARA 5,5 32.5 48.0 51.0 40.0 1729 1706
29 9 m Soto Martin, Miguel MAD 5,5 31.0 43.5 48.0 37.0 1834 1842
30 16 f Nieto Rego, Ana GAL 5,5 29.5 44.5 48.0 36.5 1785 1470
31 44 m Rodriguez Ferreiros, Andres GAL 5,5 29.5 42.5 46.5 36.0 1525 1428
32 33 m Garcia Villalba, Daniel MAD 5,5 29.5 42.5 45.5 35.5 1606 1521
33 46 f Salvatierra Alzorriz, Haizea NAV 5,5 29.0 40.5 44.0 34.0 1474 1467
34 66 m Buisan Zaharia, Pedro ARA 5,5 27.0 42.0 45.5 34.0 1388 1390
35 24 m Cespedes Llaverias, Llibert CAT 5,5 26.0 38.0 41.5 32.5 1687 1543
36 56 m Lagunas Gualda, Guillermo CTM 5,5 25.5 36.0 39.0 30.0 1435 1382
37 52 m Gutierrez Guillen, Alvaro Jose CTL 5,5 24.0 34.5 38.0 28.5 1442 1430
38 20 m Yingrui, Lin CAN 5,0 33.0 48.0 51.0 40.0 1723 1664
39 34 m Amador Garcia, Ismael CAN 5,0 30.5 43.5 47.5 37.0 1585 1614
40 11 f Guillo Longares, Cecilia MAD 5,0 29.0 41.0 46.0 35.5 1822 1863
41 45 m Quintana Toribio, Felix CTL 5,0 28.5 43.5 45.5 36.5 1482 1498
42 31 f Sanleon Pravisano, Nieves VAL 5,0 28.0 43.5 46.0 36.5 1642 1569
43 64 m Masague Artero, Guerau CAT 5,0 28.0 41.0 45.0 35.0 1394 1493
44 68 f Hernandez Guerra, Luna Yue CAN 5,0 27.0 43.0 46.5 36.5 1384 1365
45 30 f Rodriguez Redondo, Adhara CAN 5,0 27.0 40.5 43.5 33.5 1656 1581
46 27 m Aledo Yanguas, David VAL 5,0 26.5 40.5 43.0 34.0 1660 1623
47 78 m Gutierrez Lupion, Daniel AND 5,0 26.0 40.0 43.0 34.0 1299 1304
48 48 m Padilla Picuasi, Wuayra David GAL 5,0 26.0 38.0 39.5 32.0 1468 1356
49 57 f Sanabria Taskila, Jenny Maria CAN 5,0 25.0 40.5 43.0 33.5 1431 1335
50 37 m Fernandez Lopez, Pablo GAL 5,0 25.0 40.0 43.0 33.5 1567 1503
51 55 f Jimenez Fernandez, Rebeca VAL 5,0 25.0 39.5 42.5 33.0 1435 1395
52 53 f Garcia Ramos, Anais CAT 5,0 25.0 35.0 38.0 30.0 1440 1432
53 63 m Del Carmen Hernandez, Aimer NAV 5,0 24.5 41.0 44.5 33.0 1399 1393
54 51 m Pueyo Amoros, Pau CAT 5,0 24.5 38.0 41.5 31.5 1450 1414
55 69 f Rial Rodriguez, Marta MAD 5,0 24.0 40.0 41.5 32.5 1376 1331
56 65 m Ramon Herraez, Alex CAT 5,0 24.0 37.5 40.5 30.0 1392 1419
57 97 m Mugica Arratibel, Daniel NAV 5,0 23.0 37.5 40.5 32.5 1182 1182
58 32 m Fernandez Garcia, Gumersindo CTL 5,0 23.0 36.5 39.5 31.0 1618 1626
59 58 m Cisneros Serra, Javier BAL 5,0 23.0 35.0 38.0 29.0 1427 1518
60 99 f Fernandez Villameriel, Lucia NAV 5,0 20.0 33.5 36.5 28.5 1168 1189
61 23 m Rodriguez Del Cerro, Ricardo AND 4,5 27.5 45.0 48.0 38.5 1693 1709
62 5 m Prado Lobo, Jonas AST 4,5 27.0 44.0 46.5 37.5 1953 1922
63 59 m Del Rio Perezagua, Mario CTM 4,5 24.5 41.0 44.0 35.0 1421 1376
64 35 m Pozo Prior, Jose Antonio AND 4,5 24.5 37.5 40.0 30.5 1577 1558
65 81 m Robles Penalva, Guillermo RIO 4,5 24.0 41.0 44.0 34.5 1290 1381
66 60 m Ponseti Lluch, Joan BAL 4,5 23.5 39.0 42.5 32.5 1417 1495
67 93 m Padilla Cherrez, Alejandro AND 4,5 23.5 39.0 42.0 32.0 1228 1192
68 86 m Ochoa Gonzalez, Hugo MAD 4,5 22.5 38.5 40.0 32.5 1268 1322
69 91 m Araque Puertas, Jorge CTM 4,5 21.5 37.5 41.0 32.0 1240 1210
70 113 m Diaz Gomez, Mateo GAL 4,5 21.0 38.0 41.5 31.5 0 0
71 73 m Jorda Ottens, Marc CAT 4,5 20.5 39.5 42.5 32.5 1339 1334
72 76 f Povill Claros, Laura CAT 4,5 20.5 36.5 39.0 30.0 1310 1311
73 36 m Escudero Perez, Victor AND 4,5 20.5 35.5 38.0 30.0 0 1576
74 121 f Hususan, Melisa ARA 4,5 19.0 31.5 34.0 26.5 0 0
75 88 m Sabev Atipov, Cristian Sabi NAV 4,5 18.5 32.5 34.0 26.5 1251 1262
76 70 m Izquierdo Carbellido , Pablo VAL 4,5 18.0 35.0 37.0 27.0 1373 1313
77 106 m Arevalo Estriegana, Jorge CTM 4,5 17.5 33.5 36.5 26.5 0 0
78 67 f Gomila Benejam, Doro BAL 4,0 23.5 37.5 40.5 31.5 1387 1468
79 18 f Estevez Sacristan, Deva MAD 4,0 23.0 37.5 40.5 31.5 1754 1823
80 89 f Morillas Machetti, Marta MUR 4,0 22.5 41.0 42.0 34.5 1245 1221
81 95 f Mila Hernandez, Lorena MUR 4,0 22.0 44.5 48.5 38.0 1215 1198
82 49 m Amador Andujar, Alfredo CTM 4,0 22.0 37.5 39.5 31.5 1452 1396
83 74 m Gonzalez Vallejo, Ignacio AND 4,0 20.0 37.5 40.5 31.0 1338 1334
84 54 m Pascual Garcia, Martin NAV 4,0 20.0 35.0 37.5 29.0 1438 1442
85 131 m Salvatella Blanch, Jan CAT 4,0 18.0 34.0 36.5 29.0 0 0
86 82 m Gutierrez Lupion, Nuria AND 4,0 17.5 33.0 34.5 27.0 1289 1269
87 127 f Palau Barrutet, Vinyet CAT 4,0 16.5 30.0 32.0 25.0 0 0
88 101 m Diez Saiz, Marcos CNT 4,0 16.5 29.5 31.0 24.5 1115 1333
89 119 f Garcia Ruiz, Pilar GAL 4,0 15.0 30.5 33.0 25.0 0 0
90 38 m Gonzalez Munoz, Angel EXT 4,0 15.0 28.5 30.0 24.5 1554 1542
91 77 m Buisac Anadon, Pablo ARA 3,5 22.0 43.5 46.0 36.5 1308 1275
92 75 m Bertomeu Ginestar, Antoni VAL 3,5 19.5 39.5 42.5 33.0 1313 1275
93 134 f Sancho Martinez, Alicia ARA 3,5 19.5 37.0 39.5 31.5 0 0
94 92 m Cabello Ferrer, Raquel BAL 3,5 18.0 38.5 41.5 32.5 0 1233
95 83 m Del Noval Nemeshazi, Mario MAD 3,5 18.0 35.0 37.0 29.5 1273 1421
96 43 f Bermudez Revuelta, Paula AST 3,5 18.0 34.0 36.5 28.0 1533 1479
97 62 m Del Moral Collado, Enrique EXT 3,5 18.0 34.0 36.5 28.0 1403 1391
98 122 m Lancharro Delgado, Miguel EXT 3,5 18.0 33.0 35.5 28.0 0 0
99 105 m Alcantarilla Lopez, Daniel CAT 3,5 17.5 34.5 37.0 28.5 0 0
100 104 m Sempere Domenech, Abel VAL 3,5 17.5 32.0 34.5 27.0 1078 1110
101 107 f Barrera Garcia, Rocio AND 3,5 16.0 33.0 36.0 26.5 0 0
102 80 m Valiente Rodriguez, Marco CNT 3,5 15.5 32.5 35.0 26.5 1292 1436
103 118 f Garcia Bolanos, Irene VAS 3,5 14.5 31.0 33.5 26.0 0 0
104 130 m Reboredo Martinez, Claudio GAL 3,5 14.5 30.5 32.0 25.5 0 0
105 132 m Torres Lopez, David AND 3,5 13.0 29.5 31.5 24.5 0 0
106 133 m Torres Lopez, Jose AND 3,5 12.5 29.5 31.5 24.0 0 0
107 128 m Pena Carnero, Adrian CNT 3,5 11.5 29.0 30.0 23.0 0 0
108 84 f Dorregarai Iparaguirre,Leire NAV 3,0 18.0 36.5 39.5 30.5 1273 1275
109 85 m Santamaria Diaz, Alejandro AND 3,0 18.0 35.5 38.5 30.0 1273 1289
110 103 m Santamaria Diaz, Nicolas AND 3,0 18.0 33.5 35.0 28.5 1082 1157
111 71 m Alvarez Albiol, Daniel CAT 3,0 16.5 38.0 41.0 30.0 1363 1277
112 102 f Hernandez Megias, Belen CTM 3,0 16.0 33.0 36.0 27.0 1082 0
113 109 m Bes Alvarez, Alex CAT 3,0 16.0 33.0 36.0 26.5 0 0
114 90 m Mugica Arratibel, Pablo NAV 3,0 15.5 31.0 33.0 26.0 1242 1249
115 120 m Gutierrez Guillen, Alfonso CTL 3,0 14.0 31.0 33.5 26.0 0 0
116 125 f Medinilla Moya, Dafne CAT 3,0 13.0 29.5 31.5 24.5 0 0
117 100 m Sola Cornejo, Aitor NAV 3,0 12.0 34.0 35.0 28.5 1123 1098
118 87 f Lorente Serrano, Lara Eloisa AND 3,0 12.0 29.0 30.5 24.0 1259 1284
119 126 m Padron Diez, Daniel CTL 3,0 12.0 28.5 30.5 23.5 0 0
120 96 m Marin Dorta, Alejandro CAN 3,0 11.0 31.0 33.5 25.0 1210 1190
121 114 m Eguaras Marquinez, Unai NAV 3,0 10.5 29.5 31.5 23.5 0 0
122 117 f Fernandez Monreal, Berta AND 3,0 10.5 28.5 31.0 23.0 0 0
123 123 f Malo San Martin, Naira NAV 3,0 9.0 25.5 26.5 20.0 0 0
124 72 m Barrondo Cherigny, Gaizka MAD 2,5 13.5 31.0 33.5 26.5 1356 0
125 94 m Jimenez Carrasco,Francisco Salva AND 2,5 12.5 29.5 32.0 24.5 1221 1206
126 98 m Pousada Garcia, Sergio GAL 2,5 12.0 29.5 32.5 24.5 1177 1173
127 124 m Martin Barcelo, Carles CAT 2,5 10.5 29.5 32.0 24.5 0 0
128 79 m Pereda Gonzalo, Guillermo CNT 2,5 9.5 30.0 32.0 24.0 1298 1281
129 129 m Perez Aguirre, Mario CTL 2,5 9.5 24.5 25.5 20.0 0 0
130 135 m Toral Rodriguez, Sergio AND 2,0 12.0 32.0 33.0 25.5 0 0
131 112 f De Sola Ayesa, Carla NAV 2,0 10.5 27.5 29.0 22.5 0 0
132 116 m Fernandez Laredo, Pedro AND 2,0 5.0 25.0 26.0 20.5 0 0
133 115 f Fernandez Garcia, Henar CTL 1,5 6.5 29.5 30.5 24.5 0 0
134 108 m Benitez Medina, Antonio AND 1,0 3.0 26.0 27.5 19.5 0 0
135 111 m Cortes Doulatram, Manuel Kuman MEL 0,0 0.0 26.0 27.0 21.0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario