17 de julio de 2015

Listado previo CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015)

Bueno después de unas cortas vacaciones y unos problemillas personales ya estamos aquí de nuevo al pie del cañón.  Os dejo con el listado previo de los jugadores sub 16 para este Campeonato de España 2015, echamos de menos en este previo a nuestra guapísima María Quiñonero.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015)



Salobreña GRANADA, 2015-07-20 - 2015-07-25















Información del jugador MUR  





Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts.
FIDE Nac. F.Nac.
1 11 -- Escudero Manzano, Sergio ESP 0,0
2153 2126 2000
1 32 -- Porlan Minarro, Antonio ESP 0,0
2040 1993 1999
1 42 -- Motos Abellan, Daniel ESP 0,0
1994 1958 2000
1 53 -- Llamas Guevara, Francisco Jose ESP 0,0
1945 1906 1999
1 63 -- Jimenez Ramallo, Francisco J ESP 0,0
1894 1889 2000
1 89 -- Guerrero Mendez, Jesus ESP 0,0
1768 1745 2001
1 97 -- Guerrero Mendez, Luis ESP 0,0
1732 1680 1999
1 127 -- Jimenez Ruiz, Pablo ESP 0,0
1537 1513 1999


CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015)



Salobreña GRANADA, 2015-07-20 - 2015-07-25
















Ranking inicial   






Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
1 FM Lopez Mulet, Inigo ESP 2345 2202 2000 22235620 23896 EXT
2 FM Plazuelo Pascual, Juan ESP 2335 2320 2001 32059566 26758 MAD
3 FM Santos Ruiz, Miguel ESP 2329 2342 1999 22291482 25236 AND
4 FM Perez Garcia, Alejandro ESP 2322 2229 2000 32041543 26078 AND
5 -- Domingo Nunez, Ruben ESP 2205 2193 1999 22245570 24762 AND
6 -- Domingo Nunez, Alejandro ESP 2197 2150 1999 22245561 24761 AND
7 -- Laiz Ibanez, Hector ESP 2180 2092 1999 2216710 2216710 CTL
8 -- Nieves Cabanes, Jose Manuel ESP 2180 2162 2000 22245715 24584 VAL
9 WFM Garcia Martin, Marta ESP 2166 2144 2000 32084030 27633 VAL
10 -- Lopez Rivera, Jesus ESP 2163 2133 1999 32006640 25109 EXT
11 -- Escudero Manzano, Sergio ESP 2153 2126 2000 22259392 25197 MUR
12 -- Roldan Marques, Daniel ESP 2145 2102 2001 32063318 26908 NAV
13 -- Ortega Lopez, Mikel ESP 2141 2139 1999 22252878 24262 NAV
14 -- Orantes Taboada, Francisco ESP 2138 2122 2001 22274758 24978 AND
15 -- Mari Copa, Adria ESP 2136 2135 1999 22276122 24805 BAL
16 -- Esquivias Quintero, Luis Manuel ESP 2134 2150 2000 32018215 27759 AND
17 -- Perez Tores, Juan Miguel ESP 2129 2113 1999 22247602 24845 AND
18 -- Chueca Lorente, Javier ESP 2123 2061 1999 22216405 25346 ARA
19 -- Centron Antuna, Daniel ESP 2113 2004 1999 22288694 24921 AST
20 -- Bayo Milagro, Alvaro ESP 2109 2079 2000 22275240 25864 NAV
21 -- Palenciano Escolar, Adrian ESP 2108 2107 1999 32036485 25916 MAD
22 -- Povill Claros, Xavier ESP 2107 2022 2000 32040512 25926 CAT
23 -- Portela Peleteiro, Alberto ESP 2105 1995 1999 22276106 24272 GAL
24 -- Serra Canals, Oriol ESP 2100 2022 1999 22276084 25672 CAT
25 -- Alfaya Marcelo, Roberto ESP 2097 2129 1999 32026935 25700 MAD
26 WFM Buiza Prieto, Eihartze ESP 2095 2037 1999 22250220 24913 VAS
27 -- Ventura Bolet, Alexandre ESP 2087 1999 1999 22276092 24896 CAT
28 -- Lacruz Algarate, Alvaro ESP 2072 2043 2000 32025335 27019 ARA
29 -- Vidal Fernandez, Pablo ESP 2057 1957 2000 32041705 26809 GAL
30 -- Jimenez Ruano, Adrian ESP 2053 1974 1999 22276050 25101 CAT
31 -- Martin Carmona, Gaston Manuel ESP 2049 2033 1999 22284567 24808 AND
32 -- Porlan Minarro, Antonio ESP 2040 1993 1999 22294821 25139 MUR
33 -- Ros Alonso, Jaume ESP 2028 1939 2000 32013418 25150 CAT
34 -- Aledo Yanguas, Javier ESP 2017 1998 2000 22247173 23745 VAL
35 -- Garcia Sobrino, David ESP 2011 1921 1999 32028407 26687 GAL
36 -- Perez Beltran, Jose Maria ESP 2011 1989 1999 32010257 27791 AND
37 -- Fernandez Lopez, Alejandro I ESP 2007 1842 2000 32063490 26987 GAL
38 -- Rodriguez Mellado, Antonio ESP 2007 2114 1999 22243038 24285 CAN
39 -- Martinez Pla, Xavier ESP 2005 1961 1999 32074271 27856 CAT
40 -- Galiana Fernandez, Adrian ESP 2004 1985 2001 32010150 25885 VAL
41 -- Martinez Lopez, Carlos ESP 1996 1889 2000 32041659 26572 CAT
42 -- Motos Abellan, Daniel ESP 1994 1958 2000 32016450 25124 MUR
43 -- Pulido Leon, Manuel ESP 1991 1855 2000 32014562 26899 CAT
44 -- Guerra Arrocha, Daniel ESP 1989 1956 1999 22242945 23871 CAN
45 -- Dominguez Fernandez, Angel I ESP 1988 1962 1999 32028261 25196 GAL
46 -- Jarque Megias, Juan Jose ESP 1987 1924 1999 22248048 24796 CTM
47 -- Salagran Ferragut, Guillem ESP 1983 1998 1999 2241897 24164 CAT
48 -- Goni Navarro, Pablo ESP 1978 1933 1999 22295720 26692 ARA
49 -- Gonzalez Capacete, Jose Miguel ESP 1977 1969 1999 22294589 25400 AND
50 -- Marquez Marvizon, Alejandra ESP 1968 1969 1999 32041470 26047 AND
51 -- Lagos Lejarraga, Jon ESP 1965 1892 1999 32065124 26708 VAS
52 -- Henderson de La Fuente, Andrea ESP 1947 1902 2001 32096577 28450 AND
53 -- Llamas Guevara, Francisco Jose ESP 1945 1906 1999 22249540 24519 MUR
54 -- Porta Tovar, Guillem ESP 1945 1929 2000 32008341 24994 CAT
55 -- Chao Vale, Fernando ESP 1937 1880 1999 22241663 22783 GAL
56 -- Martin Iribar, Ander ESP 1935 1924 1999 24518441 28870 VAS
57 -- Navarro Cabrera, Carlos ESP 1926 1877 2000 32070179 28114 CTM
58 -- Morona Minguez, Miguel ESP 1924 1991 2000 22291822 25911 MAD
59 -- Redondo Benavente, Ana ESP 1920 1919 2001 32021674 26768 AND
60 -- Munoz Avila, Jose Luis ESP 1908 1788 2000 32090692 27929 VAS
61 -- Puga Sanchez, Miguel ESP 1904 1830 2000 22275096 26086 GAL
62 -- Cirera Sancho, Alberto ESP 1903 1856 2000 32025149 26156 ARA
63 -- Jimenez Ramallo, Francisco J ESP 1894 1889 2000 32020384 26704 MUR
64 -- Serrano Leiva, Ana ESP 1889 1744 1999 22280014 26797 EXT
65 -- Cruz Ramirez, Nauzet ESP 1877 1931 1999 22249788 25060 CAN
66 -- Roma Barge, Gabriel ESP 1875 1830 2000 22275231 24864 GAL
67 -- Antunez Munoz, Ines ESP 1873 1857 2000 22274618 25859 AND
68 -- Rodrigo Bordetas, David ESP 1873 1874 1999 32025610 25811 ARA
69 -- Perez Ordonez, Jose Ramon ESP 1870 1851 2000 24504580 29362 MAD
70 -- Panades Catarineu, Oriol ESP 1860 1801 1999 22276068 24984 CAT
71 -- Tevar Becerra, Alvaro ESP 1857 1891 2000 22241825 24885 MAD
72 -- Munoz Garcia, Jesus ESP 1852 1760 2001 32064543 28208 AND
73 -- Rottenwohrer Suarez, Juan ESP 1850 1905 2000 32068182 27096 MAD
74 -- Leal Romero, Antonio Jose ESP 1848 1841 2000 32041551 27025 AND
75 -- Callejas Rojas, Francisco Miguel ESP 1839 1892 2001 32072503 29069 AND
76 -- Represa Perez, Mireya ESP 1836 1556 2001 32010036 25931 GAL
77 -- Aliane Diez, Aaron ESP 1834 1785 1999 22253807 25855 RIO
78 -- Rodriguez Izquierdo, Luis ESP 1828 1780 2002 32051603 28136 CTL
79 -- Comellas Martos, Lidia ESP 1822 1712 2000 32079460 28742 BAL
80 -- Losa Ordonez, Juan Jose ESP 1822 1727 1999 32008597 24963 CTM
81 -- Rodriguez Sanz, Ismael ESP 1816 1837 2000 22275045 26779 CTL
82 -- De La Pena Garcia, Blanca ESP 1808 1732 2000 2238632 25063 AST
83 -- Vazquez Cabeza, Isaac ESP 1805 1857 2000 32035004 26808 MAD
84 -- Guniaeva, Olga ESP 1800 1736 2000 32092644 28247 CAN
85 -- Lerendegui Lasa, Odei ESP 1797 1758 1999 22254994 26036 NAV
86 -- Anton Quevedo, Andrea ESP 1794 1852 2000 22275118 25707 MAD
87 -- Zuniga Arraras, Marina ESP 1781 1755 1999 32009712 27723 NAV
88 -- Valdepenas Octavio, Javier ESP 1778 1762 1999 32051506 29970 CTM
89 -- Guerrero Mendez, Jesus ESP 1768 1745 2001 22275169 27771 MUR
90 -- Nunez de la Cruz, Guillermo ESP 1757 1732 1999 32039271 30470 EXT
91 -- Lechuga Cabrero, Diego ESP 1753 1729 1999 22276890 26376 AND
92 -- Llaneza Mendez, Javier ESP 1747 1678 2000 22288376 26722 AST
93 -- Garcia Lopez, Alejandro ESP 1740 1724 1999 32075332 30200 AND
94 -- Manguez Tomas, Andres ESP 1740 1725 1999 22296204 27216 ARA
95 -- Gazquez Corral, Alba ESP 1737 1715 2000 32012632 27003 AND
96 -- Garcia Mtez de la Hidalga, Alber ESP 1732 1672 2000 32092636 27763 VAS
97 -- Guerrero Mendez, Luis ESP 1732 1680 1999 22284192 26023 MUR
98 -- Gillis Onieva, Celia ESP 1723 1662 2001 32092652 27766 AND
99 -- Prohens Lopez, Aitor ESP 1723 1618 1999 32077521 27486 BAL
100 -- Rebollo Montes, Bernardo ESP 1718 1668 2000 32063571 27491 GAL
101 -- Ereza Vizcarra, Fernando ESP 1717 1682 1999 22268987 25997 ARA
102 -- Martinez Bernardo, Aitor ESP 1716 1698 2001 32010109 27042 NAV
103 -- Sanchez Sanchez, Javier ESP 1715 1598 1999 32071817 27805 AND
104 -- Perez Beltran, Salvador ESP 1699 1644 2004 32063008 28793 AND
105 -- Dorado Meijide, Andrea ESP 1696 1607 1999 32028369 26983 GAL
106 -- Jimenez Anders, Valentin ESP 1695 1706 2000 22297006 27649 BAL
107 -- Rodriguez Garcia, Miguel ESP 1695 1617 1999 22246045 25001 CTL
108 -- Pulido Esteban, Francisco Daniel ESP 1692 1643 2002 22274839 27795 AND
109 -- Rodriguez Redondo, Ethan ESP 1686 1632 1999 32049480 26905 CAN
110 -- Pena Aragon, Sergio ESP 1677 1629 2000 32005512 25223 CAN
111 -- Toledo Vicedo, Beltran ESP 1671 1570 2000 32032536 28028 VAL
112 -- Huarte Zozaya, Aitor ESP 1666 1655 2000 32008066 28674 NAV
113 -- Alves Garcia, Eric ESP 1665 1570 1999 24517364 28726 CAT
114 -- Perales Paton, Miguel ESP 1665 1506 1999 32049374 26198 CTM
115 -- Aledo Yanguas, David ESP 1660 1623 2003 22287108 25175 VAL
116 -- Leonor Velasco, David ESP 1659 1616 1999 22284842 25766 CTL
117 -- Romero Cruz, Juan ESP 1658 1614 2002 32009879 25499 AND
118 -- Rodriguez Sanz, Gabriel ESP 1654 1634 1999 32040717 26778 CTL
119 -- Simal Marco, Joel ESP 1654 1811 1999 32010354 27711 CNT
120 -- Morante Rafael, Aritz ESP 1648 1678 2000 32081405 28206 VAS
121 -- Garreta Nieto, Maria ESP 1627 1599 1999 32024819 27764 ARA
122 -- Suarez Ramirez, Jonay ESP 1614 1596 1999 22243054 25017 CAN
123 -- Barranco Mananet, Fernando ESP 1598 1686 2002 32070837 28041 ARA
124 -- Malon Insausti, Andres ESP 1586 1583 2002 24513644 29550 NAV
125 -- Guasch Riera, Joan ESP 1585 1525 2000 32045719 28088 BAL
126 -- Krell Calvo, Daniel ESP 1560 1548 1999 22285857 28818 AND
127 -- Jimenez Ruiz, Pablo ESP 1537 1513 1999 32033567 27776 MUR
128 -- Aragon Lopez, Hiria ESP 1532 1542 2000 24502812 29531 MAD
129 -- Garralda Ruiz, Ander ESP 1529 1458 2000 32044917 28183 NAV
130 -- Perez Sodupe, Cecilia ESP 1527 1490 2000 24514764 28981 VAS
131 -- Vara del Bosque, Daniel ESP 1510 1535 1999 32062370 27555 VAS
132 -- Cervigni Sebastian, Alejandro ESP 1508 1445 1999 32063407 28058 GAL
133 -- Rodriguez Tobio, Coral ESP 1505 1488 1999 32093667 29500 CAN
134 -- Vazquez Pino, Miguel A. ESP 1443 1449 2000 32041713 27721 MEL
135 -- Santiago Garcia, Victor ESP 1429 1302 1999 32077114 28544 GAL
136 -- Garcia Alvarez, Paula ESP 1404 1233 2002 32041047 27167 GAL
137 -- Ortega Villa, Alex ESP 1401 1377 1999 32044950 28297 NAV
138 -- Lopez Luque, Marina Elena ESP 1380 1350 2000 24524808 29926 AND
139 -- Armero Martinez, Victor ESP 1377 1429 2000 32057040 28729 MAD
140 -- Rosa Gamez, Nerea ESP 1354 1335 2000 32075480 29373 NAV
141 -- Gil Vicente, Raquel ESP 1336 1250 2000 32083360 28261 GAL
142 -- Correa Barwick, Lucia del Carmen ESP 1328 1302 2000 32092687 28744 AND
143 -- Ruiz Artal, Juan ESP 1297 1280 2000 24530743 30133 ARA
144 -- Morales Aguila, Joaquin ESP 1274 1258 2000 32092709 29848 AND
145 -- Esparrell Cabrera, Laura ESP 1100 1051 2000 32092695 29635 AND
146 -- Martin Istillarty, Maria ESP 1081 1056 2000 24517313 29662 AND
147 -- Santolaria Ochoa, Alba ESP 0 0 1999 32044747 0 ARA
148 -- Santolaria Ochoa, Jorge ESP 0 0 2004 32074751 0 ARA
149 -- Yoldi Alvaro, Irache ESP 0 0 2000 32026854 0 CNT

No hay comentarios:

Publicar un comentario