Bueno buen comienzo de los nuestros en la 1ª ronda con cinco victorias y tres derrotas. Lo mas destacable de la jornada ha sido la gran victoria de Jesús contra un jugador en elo muy superior a el, por su parte Sergio Escudero tuvo que jugar un gran final para poder sacar el punto adelante. Bueno esta tarde se juega la segunda ronda y recordar que solo se puede ver hasta la mesa nº40.
Vamos chicos a por ellos ¡¡¡¡¡
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015) | |||||||
Salobreña GRANADA, 2015-07-20 - 2015-07-25 | |||||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MUR (2015-07-20 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
4 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1945 | MUR | Domingo Nunez, Ruben | 2205 | AND | |
8 | Navarro Cabrera, Carlos | 1926 | CTM | Escudero Manzano, Sergio | 2153 | MUR | |
14 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1894 | MUR | Centron Antuna, Daniel | 2113 | AST | |
28 | Guerrero Mendez, Jesus | 1768 | MUR | Martinez Pla, Xavier | 2005 | CAT | |
31 | Motos Abellan, Daniel | 1994 | MUR | Pulido Esteban, Francisco Daniel | 1692 | AND | |
47 | Porlan Minarro, Antonio | 2040 | MUR | Huarte Zozaya, Aitor | 1666 | NAV | |
61 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1537 | MUR | Anton Quevedo, Andrea | 1794 | MAD | |
71 | Guerrero Mendez, Luis | 1732 | MUR | Morales Aguila, Joaquin | 1274 | AND | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2015-07-20 - 10:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
11 | Escudero Manzano, Sergio | 2153 | MUR | 1-0 | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 1795 | AND |
15 | Mari Copa, Adria | 2136 | BAL | 0-1 | Guerrero Mendez, Jesus | 1768 | MUR |
23 | Portela Peleteiro, Alberto | 2105 | GAL | 1-0 | Guerrero Mendez, Luis | 1732 | MUR |
32 | Andrade Sandoval, Jim Carlos | 1697 | MAD | 1-0 | Porlan Minarro, Antonio | 2040 | MUR |
42 | Perales Paton, Miguel | 1665 | CTM | 0-1 | Motos Abellan, Daniel | 1994 | MUR |
54 | Krell Calvo, Daniel | 1560 | AND | 0-1 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1945 | MUR |
55 | Chao Vale, Fernando | 1937 | GAL | 1-0 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1537 | MUR |
64 | Garcia Alvarez, Paula | 1404 | GAL | 0-1 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1894 | MUR |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015) - https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-16-2015 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015) | ||||||||||
Salobreña GRANADA, 2015-07-20 - 2015-07-25 | ||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | F.Nac. |
8 | 11 | -- | Escudero Manzano, Sergio | MUR | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 2153 | 2126 | 2000 |
31 | 42 | -- | Motos Abellan, Daniel | MUR | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 1994 | 1958 | 2000 |
40 | 54 | -- | Llamas Guevara, Francisco Jose | MUR | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 1945 | 1906 | 1999 |
48 | 64 | -- | Jimenez Ramallo, Francisco J | MUR | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 1894 | 1889 | 2000 |
62 | 91 | -- | Guerrero Mendez, Jesus | MUR | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 1768 | 1745 | 2001 |
89 | 32 | -- | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 2040 | 1993 | 1999 |
112 | 99 | -- | Guerrero Mendez, Luis | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 1732 | 1680 | 1999 |
135 | 131 | -- | Jimenez Ruiz, Pablo | MUR | 0,0 | 0.0 | 1.0 | 1537 | 1513 | 1999 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario