Buena jornada la de esta mañana con
cinco victorias, dos derrotas y unas tablas. Hay que destacar a Pablo Jiménez
que ya se ha estrenado en el casillero y seguro que vendrán más victorias. En
cuanto a la general cabe destacar a Sergio Escudero con 2,5 de 3 que le coloca
en el puesto 25 de la general, por cierto gran partida realizada hoy por él.
Antonio Porlan hizo una gran partida después de que el rival no viera las
mejores jugadas que le dejaba con ventaja y al final Antonio no tuvo piedad con
él.
Daniel no salió bien de la apertura lo cual arrastro durante la partida y no pudo sacar nada provechoso, Luis jugo un gran final de caballos contra alfiles siempre el gran dilema de que piezas son mejores en este tipo de finales, pues él no ha demostrado que en su posición sus podencos eran más valiosos y remato un gran final.
Daniel no salió bien de la apertura lo cual arrastro durante la partida y no pudo sacar nada provechoso, Luis jugo un gran final de caballos contra alfiles siempre el gran dilema de que piezas son mejores en este tipo de finales, pues él no ha demostrado que en su posición sus podencos eran más valiosos y remato un gran final.
Esta tarde jornada de descanso y mañana a las 10 la cuarta ronda, vamos a por ellos ¡¡¡¡
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015) | |||||||
Salobreña GRANADA, 2015-07-20 - 2015-07-25 | |||||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MUR (2015-07-22 - 10:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
10 | Rodriguez Mellado, Antonio | 2007 | CAN | Escudero Manzano, Sergio | 2153 | MUR | |
22 | Porlan Minarro, Antonio | 2040 | MUR | Antunez Munoz, Ines | 1873 | AND | |
25 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1894 | MUR | Martinez Pla, Xavier | 2005 | CAT | |
33 | Guerrero Mendez, Luis | 1732 | MUR | Porta Tovar, Guillem | 1945 | CAT | |
36 | Motos Abellan, Daniel | 1994 | MUR | Tabera Benitez, Sebastian | 1758 | AND | |
38 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1945 | MUR | Manguez Tomas, Andres | 1740 | ARA | |
57 | Barranco Mananet, Fernando | 1598 | ARA | Guerrero Mendez, Jesus | 1768 | MUR | |
62 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1537 | MUR | Prohens Lopez, Aitor | 1723 | BAL | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MUR (2015-07-21 - 10:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
18 | Escudero Manzano, Sergio | 2153 | MUR | 1-0 | Martin Iribar, Ander | 1935 | VAS |
21 | Guniaeva, Olga | 1800 | CAN | 1-0 | Motos Abellan, Daniel | 1994 | MUR |
27 | Losa Ordonez, Juan Jose | 1822 | CTM | 0-1 | Porlan Minarro, Antonio | 2040 | MUR |
32 | Guerrero Mendez, Jesus | 1768 | MUR | 0-1 | Goni Navarro, Pablo | 1978 | ARA |
34 | Lagos Lejarraga, Jon | 1965 | VAS | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1732 | MUR |
35 | Tabera Benitez, Sebastian | 1758 | AND | ½-½ | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1945 | MUR |
41 | Garcia Mtez de la Hidalga, Alber | 1732 | VAS | 0-1 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1894 | MUR |
66 | Vazquez Cabeza, Isaac | 1805 | MAD | 0-1 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1537 | MUR |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 (2015) | ||||||||||||
Salobreña GRANADA, 2015-07-20 - 2015-07-25 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Cmlt | Buc1 | BucT | BucM | FIDE | Nac. | F.Nac. |
25 | 11 | -- | Escudero Manzano, Sergio | MUR | 2,5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2153 | 2126 | 2000 |
43 | 64 | -- | Jimenez Ramallo, Francisco J | MUR | 2,0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 1894 | 1889 | 2000 |
60 | 99 | -- | Guerrero Mendez, Luis | MUR | 2,0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 1732 | 1680 | 1999 |
64 | 32 | -- | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2040 | 1993 | 1999 |
69 | 42 | -- | Motos Abellan, Daniel | MUR | 1,5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 1994 | 1958 | 2000 |
70 | 54 | -- | Llamas Guevara, Francisco Jose | MUR | 1,5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 1945 | 1906 | 1999 |
98 | 91 | -- | Guerrero Mendez, Jesus | MUR | 1,0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1768 | 1745 | 2001 |
129 | 131 | -- | Jimenez Ruiz, Pablo | MUR | 1,0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1537 | 1513 | 1999 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario