GM Arizmendi Martinez, Julen Luis y Martinez Lopez, David |
Tremenda
la tarde para los jugadores del CDA, nuestro compañero David Martínez sigue en
un estado de gracia increíble y ha ganado con todo merecimiento al MI Ángel
Espinosa, ahora mismo tenemos a David en el puesto 10 con 2,5 puntos; para
hacerse una idea solo hay 4 jugadores con 3 puntos esto demuestra el
nivel que hay este año en el campeonato. Por su parte Alejandro Escudero del
CDA sigue con su racha y ya lo tenemos con dos puntazos también.
En
cuanto al resto de la expedición murciana MF Carlos Tudela no pudo sacar su
partida adelante y abandono, Donado hizo tablas, por su parte Beatriz García
y FM Jiménez Villena ganaron sus partidas.
Mañana
más y a por ellos ¡¡¡¡
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO | ||||||||||||
LINARES, 2015-08-23 - 2015-08-31 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. |
10 | 36 | Martinez Lopez, David | ESP | 2,5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 2305 | 2273 | 1993 | |
36 | 49 | Escudero Manzano, Alejandro | ESP | 2,0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 2195 | 2209 | 1996 | |
54 | 81 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 1,5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 2006 | 1993 | 1998 | |
57 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 1,0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2169 | 2166 | 1976 |
75 | 63 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | ESP | 1,0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2116 | 2131 | 1964 |
82 | 68 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 1,0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2095 | 2079 | 1995 |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MUR (2015-08-26 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
7 | IM Fernandez Romero, Ernesto | 2488 | ESP | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | |
16 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | IM Matnadze, Ana | 2368 | ESP | |
26 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | |
33 | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | 1911 | ESP | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | |
38 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1502 | ESP | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | |
42 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | Galiana Fernandez, Adrian | 1941 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MUR (2015-08-25 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
16 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 1-0 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 | ESP |
31 | Meco Benitez, Jose Luis | 2045 | ESP | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
32 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 0-1 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 1973 | ESP |
36 | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | 2196 | ESP | ½-½ | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
38 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | 1-0 | Leon Acosta, Miguel | 2118 | ESP |
43 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Omar | 1964 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MUR (2015-08-24 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
9 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2529 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP |
28 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | 1-0 | Arroyo Rodriguez, Jesus | 2023 | ESP |
30 | Ponce Cano, Adrian | 2183 | ESP | ½-½ | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP |
31 | Carruana Fuentes, Rafael | 2027 | ESP | 0-1 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP |
40 | Galiana Fernandez, Adrian | 1941 | ESP | 1-0 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
43 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | ½-½ | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1894 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2015-08-23 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | GM Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | 1-0 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
5 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 0-1 | GM Korneev, Oleg | 2569 | ESP |
15 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 0-1 | IM Pardo Simon, David | 2468 | ESP |
36 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 1-0 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 1973 | ESP |
50 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | - | |||
52 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | - | |||
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO - https://info64.org/lxxx-c-e-individual-absoluto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario