Ya llego a la finalización el LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO con un gran David en plan figura nacional. Al final no pudo ser y ha perdido las dos últimas partidas, yo creo más por cansancio que por juego ya que ayer fue una clavada tontísima y hoy con ventaja en el final ha sucumbido ante la IM Sabrina, de todas maneras sino nos equivocamos ha sacado una norma de IM, enhorabuena de todos tus compañeros del Club CDA.
En cuanto a nuestro otro representante Alejandro Escudero ha
hecho un campeonato de menos a más y ha acabado con 5,5 puntos demostrando que
tiene un gran potencial.
Bueno en el cuadro de abajo os dejo la clasificación final
de cada representante de la FARM.
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO | ||||||||||||
LINARES, 2015-08-23 - 2015-08-31 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucM | Buc1 | Cmlt | BucT | FIDE | Nac. | Club |
30 | 49 | Escudero Manzano, Alejandro | ESP | 5,5 | 31.0 | 38.0 | 25.5 | 41.0 | 2195 | 2209 | MUR | |
33 | 36 | Martinez Lopez, David | ESP | 5,0 | 40.0 | 46.5 | 31.5 | 51.5 | 2305 | 2273 | MUR | |
39 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 5,0 | 30.5 | 37.0 | 22.5 | 39.5 | 2169 | 2166 | MUR |
51 | 68 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 4,5 | 31.5 | 37.5 | 23.5 | 40.5 | 2095 | 2079 | MUR | |
56 | 63 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | ESP | 4,5 | 27.0 | 33.5 | 19.0 | 34.5 | 2116 | 2131 | MUR |
76 | 81 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 3,5 | 30.5 | 37.0 | 16.0 | 39.5 | 2006 | 1993 | MUR |
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de MUR (2015-08-31 - 09:30) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
12 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 0-1 | IM Vega Gutierrez, Sabrina | 2381 | ESP |
18 | FM Sos Andreu, Eric | 2362 | ESP | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
19 | FM Aguera Naredo, Javier | 2358 | ESP | 1-0 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
22 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 1-0 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2316 | ESP |
32 | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | 2210 | ESP | 0-1 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
38 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | ½-½ | Barrios Munoz, Rafael Carlos | 2139 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de MUR (2015-08-30 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
5 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2511 | ESP | 1-0 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP |
11 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | 0-1 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2529 | ESP |
18 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | ½-½ | FM Sos Andreu, Eric | 2362 | ESP |
23 | FM Plazuelo Pascual, Juan | 2303 | ESP | ½-½ | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP |
31 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2211 | ESP | ½-½ | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
46 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 1839 | ESP | 0-1 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-08-29 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | ½-½ | GM Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP |
13 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | 0-1 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 | ESP |
20 | FM Montoliu Cervero, Francisco | 2338 | ESP | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
23 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 0-1 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP |
30 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | ½-½ | WFM Garcia Martin, Marta | 2062 | ESP |
36 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | 0-1 | Rubio Tent, Francisco | 2201 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-08-28 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP |
15 | FM Suarez Gomez, Julio | 2417 | ESP | 1-0 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP |
20 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP | 0-1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
28 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | 1-0 | Redondo Benavente, Ana | 1998 | ESP |
34 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2142 | ESP | 1-0 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP |
36 | Millan Luque, Victor | 1881 | ESP | 0-1 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MUR (2015-08-27 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
11 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 1-0 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP |
22 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 0-1 | FM Perez Garcia, Alejandro | 2264 | ESP |
24 | FM Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 2213 | ESP | 0-1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
27 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2090 | ESP | ½-½ | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
29 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 1-0 | Henderson de La Fuente, Andrea | 1808 | ESP |
36 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | ½-½ | Henderson de La Fuente, Lance | 2171 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MUR (2015-08-26 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
7 | IM Fernandez Romero, Ernesto | 2488 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP |
16 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | 0-1 | IM Matnadze, Ana | 2368 | ESP |
26 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP | 1-0 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP |
33 | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | 1911 | ESP | 0-1 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP |
38 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1502 | ESP | 0-1 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
42 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | 1-0 | Galiana Fernandez, Adrian | 1941 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MUR (2015-08-25 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
16 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 1-0 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 | ESP |
31 | Meco Benitez, Jose Luis | 2045 | ESP | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
32 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 0-1 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 1973 | ESP |
36 | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | 2196 | ESP | ½-½ | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
38 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | 1-0 | Leon Acosta, Miguel | 2118 | ESP |
43 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Omar | 1964 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MUR (2015-08-24 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
9 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2529 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP |
28 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | 1-0 | Arroyo Rodriguez, Jesus | 2023 | ESP |
30 | Ponce Cano, Adrian | 2183 | ESP | ½-½ | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP |
31 | Carruana Fuentes, Rafael | 2027 | ESP | 0-1 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP |
40 | Galiana Fernandez, Adrian | 1941 | ESP | 1-0 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
43 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | ½-½ | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1894 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2015-08-23 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | GM Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | 1-0 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
5 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 0-1 | GM Korneev, Oleg | 2569 | ESP |
15 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 0-1 | IM Pardo Simon, David | 2468 | ESP |
36 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 1-0 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 1973 | ESP |
50 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | - | |||
52 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | - | |||
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO - https://info64.org/lxxx-c-e-individual-absoluto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario