Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 19 | | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2036 | Cabezo de Torres | 6.5 | 31.5 | 27.0 | 6.0 |
2 | 4 | | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 2174 | Tarazona | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.0 |
3 | 13 | | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 2072 | Logroñesa | 6.0 | 29.5 | 24.5 | 5.0 |
4 | 17 | | Alvarez Serrano Carlos | ESP | 2048 | Nuestro Ajedrez en Europa | 5.5 | 33.5 | 24.0 | 4.0 |
5 | 21 | | Puertas Martin Savins | ESP | 2027 | Frigan | 5.5 | 32.5 | 25.5 | 5.0 |
6 | 74 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1696 | Vistabella | 5.5 | 32.5 | 19.5 | 4.0 |
7 | 37 | | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 1945 | Coimbra | 5.5 | 32.0 | 23.5 | 4.0 |
8 | 5 | | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2167 | Coimbra | 5.5 | 29.0 | 20.0 | 5.0 |
9 | 18 | | Nicolas Zapata Javier | ESP | 2042 | Castello | 5.5 | 29.0 | 19.5 | 5.0 |
10 | 11 | WGM | Frometa Castillo Zirka | CUB | 2092 | Blanca | 5.5 | 28.0 | 22.5 | 5.0 |
11 | 3 | | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2175 | Club descasc La Vila | 5.0 | 32.5 | 24.5 | 4.0 |
12 | 15 | | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 2059 | Sauces | 5.0 | 31.5 | 23.0 | 5.0 |
13 | 8 | | Munoz Navarro Alberto | ESP | 2111 | Lapuerta | 5.0 | 29.0 | 20.0 | 4.0 |
14 | 12 | | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2086 | Murcia Chess Club | 5.0 | 28.5 | 21.0 | 4.0 |
15 | 29 | | Zapata Lopez Julio | ESP | 1985 | Mar Menor | 5.0 | 28.5 | 20.0 | 5.0 |
16 | 30 | | Portillo Castellon Javier | ESP | 1967 | CAC Beniajan | 5.0 | 28.5 | 19.5 | 3.0 |
17 | 43 | | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1904 | Monteagudo | 5.0 | 28.0 | 20.0 | 5.0 |
18 | 1 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2187 | CAC Beniajan | 5.0 | 27.5 | 19.0 | 5.0 |
19 | 27 | | Borja Perez Jose | ESP | 1988 | Monteagudo | 5.0 | 26.5 | 20.0 | 4.0 |
20 | 14 | | Banegas Gomez Ricard | ESP | 2062 | Cabezo de Torres | 5.0 | 25.0 | 17.5 | 4.0 |
21 | 31 | | Vazquez Gonzalez Francisco | ESP | 1963 | Villaverde | 5.0 | 24.5 | 18.0 | 5.0 |
22 | 35 | | Fernandez Cano Victor | ESP | 1956 | Cuenca | 4.5 | 35.5 | 23.5 | 4.0 |
23 | 7 | | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2137 | Club déscasc La Vila | 4.5 | 31.0 | 21.0 | 3.0 |
24 | 54 | | Hernandez Recio Roberto | ESP | 1844 | Villaverde | 4.5 | 30.0 | 23.0 | 4.0 |
25 | 16 | | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2054 | Excalibur | 4.5 | 30.0 | 19.5 | 4.0 |
26 | 28 | | Lozano Osorio Isaac | ESP | 1987 | Nuestro Ajedrez en Europa | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 4.0 |
27 | 24 | | Garcia Gonzalez Jesus I | ESP | 2006 | Moratalaz | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 3.0 |
28 | 40 | | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1920 | Monteagudo | 4.5 | 26.5 | 20.5 | 4.0 |
29 | 46 | | Garcia Gimenez Santiago | ESP | 1887 | Eric Valor | 4.5 | 26.0 | 17.5 | 4.0 |
30 | 38 | | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 1933 | La Zubia | 4.5 | 25.5 | 19.5 | 4.0 |
31 | 47 | | ***Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1878 | Mar Menor | 4.5 | 25.0 | 17.5 | 4.0 |
32 | 50 | | Baeza Escudero Javier | ESP | 1863 | Madrid | 4.5 | 25.0 | 15.5 | 4.0 |
33 | 67 | | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1730 | Lorca | 4.5 | 22.0 | 16.5 | 4.0 |
34 | 42 | | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1907 | Benidor | 4.5 | 21.5 | 16.0 | 4.0 |
35 | 2 | | Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2180 | Cabezo de Torres | 4.0 | 33.0 | 21.0 | 4.0 |
36 | 25 | | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 2006 | Lorca | 4.0 | 32.0 | 21.5 | 3.0 |
37 | 49 | | Alcaraz martinez Felipe | ESP | 1869 | Sauces | 4.0 | 30.5 | 19.0 | 3.0 |
38 | 32 | | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | Villaverde | 4.0 | 28.5 | 19.0 | 4.0 |
| 41 | | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1915 | CAC Beniajan | 4.0 | 28.5 | 19.0 | 4.0 |
| 55 | | Cano Alarcon Rafael | ESP | 1802 | Beniel | 4.0 | 28.5 | 19.0 | 4.0 |
41 | 65 | | Donadio Falcon Pablo | ESP | 1737 | Cuenca | 4.0 | 28.0 | 16.5 | 2.0 |
42 | 23 | | Perez Beltran Jose Maria | ESP | 2014 | Reverte | 4.0 | 27.0 | 18.5 | 3.0 |
43 | 57 | | Martinez Buendia Andres | ESP | 1794 | CAC Beniajan | 4.0 | 27.0 | 16.5 | 3.0 |
44 | 34 | | Antunez Munoz Ines | ESP | 1959 | Malaga | 4.0 | 26.0 | 17.5 | 3.0 |
45 | 60 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | ESP | 1775 | El Algar | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 3.0 |
46 | 26 | | Santa Puche Pedro Jose | ESP | 2001 | Yecla | 4.0 | 26.0 | 16.5 | 3.0 |
47 | 53 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | ESP | 1850 | Lapuerta | 4.0 | 26.0 | 16.0 | 3.0 |
48 | 52 | | Molina Molina Sergio | ESP | 1855 | Villa de Blanca | 4.0 | 25.5 | 16.0 | 3.0 |
49 | 112 | | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1351 | Yecla | 4.0 | 25.5 | 15.5 | 2.0 |
50 | 44 | | Moronta Furio Diego | ESP | 1902 | E18 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | 4.0 |
51 | 45 | | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1890 | Lorca | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 4.0 |
52 | 66 | | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1733 | Coimbra | 4.0 | 24.5 | 16.5 | 3.0 |
53 | 56 | | Guillot Garcia Antonio | ESP | 1797 | El Ocho | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 4.0 |
54 | 61 | | Martinez Lopez Antonio Javier | ESP | 1763 | Vistabella | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 4.0 |
55 | 75 | | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1693 | Lorca | 4.0 | 24.0 | 13.5 | 3.0 |
56 | 68 | | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1712 | Lorca | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 3.0 |
57 | 36 | | Mendez Martinez Jose Manuel | ESP | 1947 | Cabezo de Torres | 4.0 | 22.5 | 16.0 | 3.0 |
58 | 119 | | Arenas Gracia Juan Francisco | ESP | 1254 | Los Alcazares | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 3.0 |
59 | 63 | | ***Espadina Solano Jaime | ESP | 1744 | Sauces | 4.0 | 20.5 | 15.0 | 4.0 |
60 | 69 | | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1706 | Skull's | 4.0 | 20.5 | 12.0 | 3.0 |
61 | 62 | | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1758 | CDA lapuerta | 3.5 | 30.0 | 17.5 | 3.0 |
62 | 22 | | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2019 | Monteagudo | 3.5 | 27.5 | 18.5 | 3.0 |
63 | 88 | | Munoz Candela Pedro | ESP | 1623 | Yecla | 3.5 | 27.0 | 14.0 | 2.0 |
64 | 84 | | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1657 | Reverte | 3.5 | 27.0 | 13.0 | 3.0 |
65 | 73 | | Mena Hernandez Diego | ESP | 1697 | Reverte Albox | 3.5 | 26.5 | 13.5 | 3.0 |
66 | 86 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1650 | Monteagudo | 3.5 | 26.0 | 12.5 | 3.0 |
67 | 72 | | Gil Manzano Pablo | ESP | 1705 | Monteagudo | 3.5 | 25.5 | 15.0 | 3.0 |
68 | 81 | | Carrasco Rubio David | ESP | 1659 | CAC Beniajan | 3.5 | 25.5 | 12.5 | 3.0 |
69 | 39 | | Motos Abellan Daniel | ESP | 1921 | Lorca | 3.5 | 25.0 | 14.0 | 2.0 |
70 | 87 | | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1636 | CAC Beniajan | 3.5 | 25.0 | 11.5 | 3.0 |
71 | 77 | | Morell Ibarra Javier | ESP | 1681 | Ateneo Pablo Iglesias-Elche | 3.5 | 24.5 | 13.5 | 3.0 |
72 | 59 | | Valera Munoz Miguel A. | ESP | 1780 | Cabezo de Torrres | 3.5 | 24.0 | 15.5 | 3.0 |
73 | 85 | | Saorin Saorin Juan Luis | ESP | 1654 | Abaran | 3.5 | 23.0 | 12.5 | 3.0 |
74 | 58 | | Piqueras Yague David | ESP | 1783 | Murcia Chess Club | 3.5 | 22.5 | 15.0 | 3.0 |
75 | 51 | | Diez Jover Alberto | ESP | 1860 | Escasc Novelda | 3.5 | 21.5 | 13.0 | 3.0 |
76 | 102 | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1501 | CAC Beniajan | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 3.0 |
77 | 83 | | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1658 | Mar Menor | 3.0 | 29.0 | 16.0 | 3.0 |
78 | 20 | | Antunez Munoz Juan Jesus | ESP | 2031 | Malaga | 3.0 | 28.5 | 17.0 | 3.0 |
79 | 128 | | Frutos Morales Francisco | ESP | 1844 | CAC Beniajan | 3.0 | 27.5 | 15.0 | 2.0 |
80 | 71 | | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1705 | Mar Menor | 3.0 | 27.0 | 14.0 | 2.0 |
81 | 100 | | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1513 | Caravaca de la Cruz | 3.0 | 26.5 | 14.5 | 2.0 |
82 | 95 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1558 | Murcia | 3.0 | 26.5 | 14.0 | 3.0 |
83 | 92 | | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1598 | CAC Beniajan | 3.0 | 26.0 | 11.5 | 2.0 |
84 | 80 | | Grinan Macanas Jose | ESP | 1666 | CAC Beniajan | 3.0 | 25.5 | 11.5 | 2.0 |
85 | 78 | | Cano Garcia Rafael | ESP | 1676 | Beniel | 3.0 | 25.0 | 13.0 | 2.0 |
86 | 106 | | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1419 | Totana | 3.0 | 24.5 | 9.5 | 2.0 |
87 | 48 | | Berenguer Sanchez Fco Enrique | ESP | 1870 | Vistabella | 3.0 | 24.0 | 13.5 | 2.0 |
88 | 76 | | Esteban Azpiroz Jorge | ESP | 1687 | Madrid | 3.0 | 24.0 | 12.0 | 3.0 |
89 | 89 | | Gomez Cebrian Jose | ESP | 1613 | Vistabella | 3.0 | 23.5 | 12.5 | 0.0 |
90 | 113 | | Lopez Escribano Andrea | ESP | 1346 | La Roda | 3.0 | 23.5 | 10.0 | 2.0 |
91 | 91 | | Barrero Florez Jesus | ESP | 1610 | Independiente | 3.0 | 23.0 | 12.0 | 2.0 |
92 | 99 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1517 | Coimbra | 3.0 | 23.0 | 11.0 | 3.0 |
93 | 90 | | Fernandez Garcia Alfonso Javi | ESP | 1612 | Club Ajedrez Roquetas | 3.0 | 22.5 | 11.5 | 2.0 |
94 | 104 | | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1450 | Yecla | 3.0 | 22.5 | 10.0 | 3.0 |
95 | 70 | | Lopez Carretero Justino | ESP | 1706 | Ateneo | 3.0 | 22.0 | 11.0 | 2.0 |
96 | 64 | | Duller Llopis Jouke | ESP | 1744 | Club de Alicante | 3.0 | 21.5 | 12.0 | 1.0 |
97 | 98 | | Cano Garcia Antonio Francisco | ESP | 1527 | CAC Beniajan | 3.0 | 20.5 | 11.5 | 2.0 |
98 | 115 | | Lopez Azorin Alejandro | ESP | 1335 | Ateneo | 3.0 | 20.5 | 10.0 | 3.0 |
99 | 105 | | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1449 | CAC Beniajan | 3.0 | 20.5 | 9.5 | 2.0 |
100 | 129 | | Martinez Romero Juan I | ESP | 1318 | Totana | 3.0 | 20.0 | 9.5 | 2.0 |
101 | 114 | | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1346 | Mar Menor | 3.0 | 19.5 | 7.0 | 2.0 |
102 | 108 | | Molina Martinez Julio Javier | ESP | 1396 | Blanca | 3.0 | 19.0 | 8.0 | 3.0 |
103 | 110 | | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1375 | CAC Beniajan | 3.0 | 17.5 | 9.0 | 3.0 |
104 | 135 | | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 0 | CAC Beniaja | 3.0 | 17.5 | 9.0 | 2.0 |
105 | 33 | | Rodrigo Diaz-Carrasco Felix-A | ESP | 1959 | Ciudad Real | 2.5 | 28.5 | 15.0 | 2.0 |
106 | 82 | | Sofiane Hassab | ESP | 1658 | Trovero Marin | 2.5 | 26.5 | 11.5 | 2.0 |
107 | 10 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2095 | Lorca | 2.5 | 25.5 | 14.5 | 1.0 |
108 | 94 | | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1581 | Mar Menor | 2.5 | 25.5 | 11.5 | 2.0 |
109 | 97 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1549 | Casa Ajedrez | 2.5 | 22.5 | 11.0 | 2.0 |
110 | 103 | | Infante Martin Alonso | ESP | 1490 | Quinto Centenario | 2.5 | 22.5 | 10.0 | 2.0 |
111 | 125 | | Valera Aznar Javier | ESP | 1088 | San Pedro del Pinatar | 2.5 | 20.5 | 8.0 | 1.0 |
112 | 101 | | Martinez Peran Sofia | ESP | 1507 | Lorca | 2.5 | 19.5 | 8.0 | 2.0 |
113 | 122 | | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1213 | Lorca | 2.5 | 19.5 | 7.0 | 2.0 |
114 | 127 | | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1035 | CAC Beniajan | 2.5 | 19.0 | 8.5 | 2.0 |
115 | 120 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1247 | Murcia | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 2.0 |
116 | 118 | | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1256 | Lapuerta | 2.5 | 17.5 | 7.5 | 2.0 |
117 | 6 | | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 2164 | Roda | 2.0 | 28.5 | 13.0 | 2.0 |
118 | 79 | | Moliner Aznar Santiago | ESP | 1670 | Vistabella | 2.0 | 25.0 | 11.0 | 1.0 |
119 | 9 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2101 | CAC Beniaja | 2.0 | 23.5 | 12.0 | 1.0 |
120 | 96 | | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1555 | Casa Ajedrez | 2.0 | 23.5 | 10.0 | 2.0 |
121 | 138 | | Tovar Garcia-Villalba Rocio | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 2.0 | 22.5 | 8.5 | 1.0 |
122 | 141 | | Wu Jin Yanru | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 22.5 | 7.0 | 1.0 |
123 | 93 | | Castro Uceda Jose Antonio | ESP | 1592 | San Viator | 2.0 | 22.0 | 10.0 | 2.0 |
124 | 134 | | Jin Ye Houan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 21.5 | 10.0 | 0.0 |
125 | 124 | | Lopez Soler Jose | ESP | 1196 | Vera | 2.0 | 21.0 | 7.0 | 2.0 |
126 | 140 | | Wu Jin Yan Rong | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 18.5 | 7.0 | 1.0 |
127 | 107 | | Macia Senent Joaquin | ESP | 1414 | Mar Menor | 2.0 | 18.5 | 6.5 | 1.0 |
| 116 | | Martinez Molina Julian | ESP | 1317 | Lorca | 2.0 | 18.5 | 6.5 | 1.0 |
129 | 130 | | Alcaraz Sanchez Felipe | ESP | 0 | Sauces | 2.0 | 17.5 | 6.0 | 1.0 |
130 | 133 | | Jin Ye Hou Cheng | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 15.5 | 5.0 | 2.0 |
131 | 137 | | Penafiel Valera Ruben | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 15.5 | 5.0 | 1.0 |
132 | 123 | | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1213 | Los Alcazares | 2.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 |
133 | 117 | | Lopez Azorin Jorge | ESP | 1281 | Ateneo | 1.5 | 23.0 | 7.0 | 1.0 |
134 | 109 | | Martinez Ruiz Jose | ESP | 1382 | Lorca | 1.5 | 22.5 | 6.5 | 1.0 |
135 | 136 | | Manzanares Martinez Paula | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.5 | 21.0 | 5.5 | 1.0 |
136 | 132 | | Fernandez Ballester Antonio F | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.5 | 15.0 | 2.5 | 1.0 |
137 | 111 | | Alberola Reig Francisco | ESP | 1365 | Alicante | 1.0 | 24.5 | 7.0 | 1.0 |
138 | 139 | | Wu Jin Fanghui | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 21.0 | 6.0 | 0.0 |
139 | 126 | | Penafiel Valera Marta | ESP | 1087 | CAC Beniajan | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 1.0 |
140 | 131 | | Bernal Garcia Cesar | ESP | 0 | Los Alcazares | 0.5 | 17.5 | 1.5 | 0.0 |
141 | 121 | | Fernandez Albaladejo Gregorio | ESP | 1219 | Los Alcazares | 0.5 | 16.5 | 1.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario