20 de septiembre de 2015

Finaliza el IV TORNEO INTERNACIONAL SUB2200 CDA LAPUERTA

Cesar Gimenez Menchon conquista el  IV TORNEO INTERNACIONAL SUB2200 CDA LAPUERTA igualado a puntos con el jugador del Sauces Luis Fernandez del Sauces. y cerrando el podium Marcos Garcia.


 Campeón del torneo                                   Segundo clasificado                             Tercer clasificado
Gimenez Menchon, Cesar                       Fernandez Alvarez, Luis                   Garcia Martinez, Marcos
1 er sub 8 de la escuela cda la puerta Javier Valera

Premios especiales

1er Sub 1900 y 14 General Aaron Alonso
1 er Sub 1500 Mª Pilar Lopez
1 er sin Elo Rocio Tovar Garcia
  
1er sub10 de la escuela cda la puerta Ivan Bazar
1er clasificado cda la puerta
Martinez Sanchez, Jose
2º Clasificado  cda la puerta
Adrian Cañavate
Primer sub 8;10, !2 y !4
 Hugo Garijo 
Makmak, Georgy
 Ignacio Blesa Fernandez,
Aledo Yanguas, David


1 er Veterano Asensio Sabater


Clasificación   
Pos. Ran. Nombre Pts. Buc1 Cmlt Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 4 Gimenez Menchon, Cesar 6,0 32.0 26.5 5 2121 2087 Meliana
2 13 Fernandez Alvarez, Luis 6,0 29.0 26.5 5 2053 2054 Sauces
3 8 Garcia Martinez, Marcos 5,5 30.0 25.0 4 2090 2040 Murcia Chess Club
4 1 Uran Bermudez, Oliver Kevin 5,5 30.0 24.5 5 2186 2181 Benimaclet
5 23 Lasheras, Juan Thomas 5,5 28.0 23.5 4 1982 1886 Cabezo de Torres
6 14 Perez Beltran, Jose Maria 5,5 28.0 22.5 4 2051 2042 Almeria
7 34 Aledo Yanguas, Javier 5,5 27.5 21.0 5 1898 1968 Alicante
8 15 Garcia Porlan, Beatriz 5,5 27.0 22.0 5 2050 2026 Lorca
9 5 Munoz Navarro, Alberto 5,5 27.0 22.0 4 2112 2103 CDA Lapuerta
10 21 Quesada Torregrosa, David 5,5 27.0 21.5 5 2014 2004 CDA Lapuerta
11 9 Alvarez Serrano, Carlos 5,5 25.0 21.5 4 2080 2059 N. Ajedrez en Europa
12 2 Castellanos Gomez, Alejandro 5,0 28.0 21.5 4 2176 2146 Coimbra
13 17 Sabater Sanchez, Asensio 5,0 26.5 23.0 5 2036 2031 Cabezo de Torres
14 42 Alonso Garcia, Aaron 5,0 26.5 20.5 3 1789 1765 CDA Lapuerta
15 6 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 5,0 26.5 19.5 4 2111 2096 Lorca
16 29 Porlan Minarro, Antonio 5,0 26.0 20.5 4 1925 1891 Lorca
17 24 Pol Plazas, Pedro 5,0 24.5 20.0 5 1978 1959 Sauces
18 74 Cambronero Sanchez, Julio 5,0 24.5 18.0 5 1603 1831 Beniajan
19 80 Aledo Yanguas, David 5,0 24.0 19.0 5 1554 1536 Alicante
20 60

Martinez Sanchez, Jose
5,0 22.5 18.5 4 1666 1825 CDA Lapuerta
21 16 Puertas Martin, Savins 4,5 27.5 20.5 4 2037 2026 CA Frigan
22 30 Blaya Serrano, Antonio Javier 4,5 27.5 20.5 2 1921 1905 Algar
23 18 Piqueras Guardiola, Francisco 4,5 27.5 20.0 4 2035 2008 Coimbra
24 11 Banegas Gomez, Ricard 4,5 27.5 19.0 2 2062 2078 Cabezo de Torres
25 3 Sanchez Barbado, Carlos 4,5 27.0 18.5 4 2175 2170 La Vila
26 19 Alvarez Morales, Miguel 4,5 26.5 20.5 4 2025 2017 CA Reverte-Albox
27 27 Mendez Martinez, Jose Manuel 4,5 26.5 20.0 4 1947 1930 Cabezo de Torres
28 41 Gomez Sanjuan, Hector Fernando 4,5 26.5 19.0 3 1828 1814 CA Alcoy
29 35 Nazarov, Alexander 4,5 26.0 18.5 4 1888 0 Alicante
30 71 Morell Ibarra, Javier 4,5 26.0 18.5 4 1633 1610 Elche
31 28 Garcia Lopez, Juan Antonio 4,5 25.0 19.5 4 1933 1922 Murcia
32 10 Frometa Castillo, Zirka 4,5 25.0 19.0 3 2075 0 Villa de Blanca
33 39 Motos Abellan, Daniel 4,5 25.0 19.0 3 1855 1822 Lorca
34 26 Orti Camany, Vicente Jose 4,5 24.5 19.0 4 1961 1921 CM Castellon
35 51 Perez Hernandez, Juan S. 4,5 24.0 18.0 4 1733 1674 Coimbra
36 49 Soria Bastida, Juan Pablo 4,5 23.5 17.0 3 1747 1716 Trovero Marin
37 40 Escartin Buisan, Francisco Javie 4,5 23.0 16.5 3 1830 1858 Sabiñanigo
38 33 Navarro Martinez, Daniel 4,5 22.5 17.5 2 1904 1891 Monteagudo
39 36 Jimenez Ramallo, Francisco J 4,5 22.5 16.5 4 1877 1848 Mar Menor
40 55 Espadina Solano, Jaime 4,5 22.5 16.0 4 1708 1709 Sauces
41 31 Mateos Martinez, Francisco Ramon 4,0 29.0 19.0 4 1918 1911 Vistabella
42 25 Galiano Martinez, Antonio 4,0 28.0 20.0 4 1966 1959 Murcia
43 20 Blesa Fernandez, Francisco 4,0 26.5 18.5 3 2025 1974 Murcia Chess Club
44 53 Munoz Galdos, Carlos 4,0 25.5 17.0 2 1730 1707 Lorca
45 32 Llamas Guevara, Francisco Jose 4,0 24.5 18.0 4 1907 1875 Lorca
46 43 Duarte Garcia, Pilar 4,0 24.0 18.5 3 1782 1757 Lorca
47 47 Blesa Fernandez, Ignacio 4,0 24.0 16.0 4 1752 1686 Murcia Chess Club
48 92 Lopez Garcia, Maria Pilar 4,0 24.0 15.5 1 1452 1424 CDA Lapuerta
49 44 Moreno Alcaraz, Jose Javier 4,0 23.5 17.0 4 1774 1759 Vistabella
50 38 Garcia Sanz, Eduardo 4,0 23.5 16.0 3 1868 1892 Madrid
51 87 Costa Cabanero, Juan Francisco 4,0 23.5 14.5 3 1481 1451 La Roda
52 67 Sanchez Gutierrez, David 4,0 23.0 15.0 4 1647 1595 Escacs Agusti
53 46 Perez Beltran, Salvador 4,0 22.5 17.5 3 1771 1732 Almeria
54 48 Lopez Escribano, Oscar 4,0 22.0 14.5 3 1748 1743 Peon Avanzado
55 70 Jimenez Manuel, Juan Jose 4,0 22.0 14.5 3 1635 1584 Murcia
56 56 Molina Molina, Carlos Javier 4,0 21.5 16.0 4 1691 1695 Skull
57 37 Amoros Moran, Jose Joaquin 4,0 21.5 15.5 3 1875 1853 Benidorm
58 66 Gomez Maestro, Gustavo 4,0 21.5 15.5 3 1652 1619 CA Alcoy
59 52 Munoz Nortes, Jose Antonio 4,0 20.5 14.0 3 1731 1679 Beniel
60 22 Lozano Osorio, Isaac 4,0 20.0 12.5 3 2010 2006 N. Ajedrez en Europa
61 7 Cantero, Antonio 3,5 27.0 18.0 2 2100 2115 Enric Valor
62 61 Guerrero Mendez, Jesus 3,5 26.0 17.0 3 1665 1653 Lorca
63 81 Martinez Bastida, Jose Carlos 3,5 25.0 14.5 2 1549 1534 Casajedrez
64 72 Canavate Ros, Adrian 3,5 25.0 13.5 3 1625 1584 CDA Lapuerta
65 59 Maria Cervantes, Antonio 3,5 24.5 15.0 2 1667 1612 CDA Lapuerta
66 88 Leal Escribano, Marta 3,5 24.5 15.0 2 1474 1432 La Roda
67 68 Sofiane, Hassab 3,5 23.5 15.0 1 1639 1639 Trovero Marin
68 73 Barrero Florez, Jesus 3,5 23.5 13.0 3 1610 1572 Independiente
69 62 Martinez Guillen, Juan Jose 3,5 23.0 15.0 2 1660 1639 Trovero Marin
70 94 Jimenez Fernandez, Rebeca 3,5 23.0 12.5 2 1429 1404 Xabia
71 111 Arenas Gracia, Juan Francisco 3,5 23.0 12.5 1 1254 1236 Los Alcazares
72 100 Lopez Escribano, Andrea 3,5 22.5 14.0 2 1371 1348 La Roda
73 93 Galian Ruiz, Pablo 3,5 22.5 13.0 1 1449 1441 Beniajan
74 64 Caballero Frutos, Jose Alfredo 3,5 21.5 15.5 3 1658 1641 Murcia
75 69 Portillo Alcalde, Jose Maria 3,5 21.5 13.0 3 1636 1609 Beniajan
76 96 Casao Benedi, Luis 3,5 21.5 13.0 2 1417 1398 Alicante
77 82 Alvarez Sanchez, Julian 3,5 21.5 12.0 3 1537 1509 Caravaca Cruz
78 114 Makmak, Georgy 3,5 21.5 10.5 2 1232 1235 Alicante
79 58 Pujante Martinez, Rafael 3,5 21.0 15.0 2 1675 1654 Beniajan
80 77 Hernandez Velasco, Jesus 3,5 21.0 15.0 2 1581 1602 CDA Lapuerta
81 57 Olmos Rosa, Fernando 3,5 20.5 15.0 3 1684 1677 Mar Menor
82 97 De Lamo Simarro, Diego 3,5 20.5 13.0 2 1414 1393 La Roda
83 115 Rico Carretero, Jose Carlos 3,5 18.5 9.5 3 1223 1206 Casajedrez
84 85 Llena Velarde, David 3,0 26.5 13.5 2 1498 1495 Vicar
85 90 Slynko, Alexei 3,0 24.5 13.0 3 1461 0 Alicante
86 54 De la Calle Fuentes, Sergio 3,0 24.0 15.0 3 1724 1705 Lorca
87 76 Rico Guardiola, Ernesto Jesus 3,0 24.0 13.0 3 1593 1586 Coimbra
88 112 Galindo Garre, Victor 3,0 24.0 11.0 2 1239 1210 Los Alcazares
89 78 Revaliente Montoya, Ciro 3,0 23.0 14.0 2 1572 1541 Indalo
90 84 Gonzalez Guirao, Pedro Manuel 3,0 23.0 12.5 2 1512 1464 Vistabella
91 91 Heredia Martinez, Francisco 3,0 23.0 12.5 2 1458 1456 CDA Lapuerta
92 83 Garcia Ballester, Isidoro Franci 3,0 21.5 11.0 3 1529 1506 Sauces
93 98 Taquet, Eric 3,0 21.5 10.0 3 1406 1387 Alicante
94 50 Duller Llopis, Jouke 3,0 21.0 13.0 3 1744 1717 Xabia
95 75 Sabater de Ibarra, Miguel Angel 3,0 21.0 13.0 3 1597 1566 Beniajan
96 101 Alberola Reig, Francisco 3,0 21.0 13.0 3 1369 1338 Alicante
97 126 Valera Aznar, Javier 3,0 20.5 11.0 2 1106 1110 CDA Lapuerta
98 117 Garcia Cayuela, Jose Manuel 3,0 20.0 9.0 3 1213 1205 Lorca
99 79 Banos Cumbrera Francisco Javier 3,0 19.5 10.0 3 1556 1548 Sauces
100 144 Tovar Garcia-Villalba, Rocio 3,0 19.0 11.0 2 0 0 Murcia Chess Club
101 122 Bazar Herrera, Ivan 3,0 19.0 10.0 3 1185 1142 CDA Lapuerta
102 107 Manzanares Lopez, Alejandro 3,0 18.5 11.0 3 1306 1292 CDA Lapuerta
103 89 Ruiz Buendia, Miguel 3,0 18.5 11.0 0 1462 1455 PA Conquense
104 109 Mila Hernandez, Lorena 3,0 18.5 8.0 3 1275 1269 Casajedrez
105 119 Arenas Gracia, Daniel 3,0 18.0 8.5 2 1211 1146 Los Alcazares
106 134 Caro Ripoll, Adrian 3,0 16.0 7.5 2 1006 1002 CDA Lapuerta
107 65 Colchero Truniger, Oliver 2,5 24.5 13.5 2 1655 1512 Lorca
108 12 Garcia Gata, Jorge D. 2,5 23.5 14.0 1 2054 2043 Excalibur
109 106 Puzik, Denys 2,5 22.5 12.5 1 1323 1297 Mar Menor
110 108 Garijo Perez, Hugo 2,5 22.5 11.5 2 1302 1259 Casajedrez
111 86 Infante Martin, Alonso 2,5 22.0 11.5 2 1490 1556 SS de los Reyes
112 105 Santos Saura, Iobhar 2,5 21.5 11.5 2 1332 0 Los Alcazares
113 132 Jimenez Zapata, Nuria 2,5 21.5 10.5 1 1059 1035 Mar Menor
114 142 Perez Hernandez, Diego 2,5 20.5 11.0 1 0 0 Coimbra
115 118 Zambudio Marin, Pedro Jose 2,5 19.0 10.5 2 1212 1172 Lorca
116 123 Martinez Soriano, Javier 2,5 19.0 9.0 1 1168 1089 Beniajan
117 143 Ruiz Rincon, Luis Miguel 2,5 18.0 10.0 0 0 0 PA Conquense
118 130 Jin Ye, Hou Cheng 2,5 17.0 6.5 2 1073 1049 Casajedrez
119 121 Bazar Garcia, Vicente 2,5 17.0 5.5 2 1197 1161 CDA Lapuerta
120 45 Martinez Lucas, Jeronimo S. 2,0 23.5 11.5 1 1772 1734 Algar
121 110 Sanmartin Olmo, Felix 2,0 22.5 9.0 2 1257 1249 Mar Menor
122 104 Molina Martinez, Julio Javier 2,0 21.0 10.0 2 1340 1304 Villa de Blanca
123 113 Molina Ortega, Carlos 2,0 20.5 6.0 2 1238 1213 Coimbra
124 99 Martinez Ruiz, Jose 2,0 20.0 10.5 1 1388 1418 Lorca
125 125 Manzanares Martinez, Paula 2,0 20.0 9.0 1 1117 1086 CDA Lapuerta
126 103 Sanmartin Hernandez, Joan 2,0 19.5 9.0 2 1346 1295 Mar Menor
127 145 Wu Jin, Fanghui 2,0 18.5 9.5 1 0 0 Casajedrez
128 131 Wu Jin, YanRu 2,0 18.5 8.5 1 1061 1044 Casajedrez
129 120 Lopez Soler, Jose 2,0 17.5 7.0 2 1198 1154 CA Vera
130 128 Gonzalez Lumeras, Jordi 2,0 16.5 6.0 2 1085 1051 CDA Lapuerta
131 137 Fernandez Ballester, Antonio F 2,0 16.0 6.0 2 0 0 Los Alcazares
132 133 Ros Amate, Sergio 2,0 16.0 4.0 1 1052 1040 Los Alcazares
133 127 Mateos Sevcik, Romualdo 2,0 15.5 5.0 2 1095 1047 CDA Lapuerta
134 138 Jin Ye, Houan 2,0 14.0 5.0 1 0 0 Casajedrez
135 102 Ruiz Pardo, Claudia 1,5 19.5 8.5 0 1358 1282 Beniajan
136 116 Colchero Truniger, Nicolas 1,5 19.0 5.5 1 1214 1130 Lorca
137 141 Pastor Bernardo, Pablo 1,5 18.5 6.5 1 0 0 Los Alcazares
138 124 Gil Rex, Diego 1,5 16.0 5.0 0 1128 1115 Casajedrez
139 129 Valera Espejo, Javier 1,5 14.5 2.5 1 1082 1053 CDA Lapuerta
140 146 Wu Jin, Yan Rong 1,0 20.0 7.0 0 0 0 Casajedrez
141 135 Bernal Garcia, Cesar 1,0 20.0 6.5 0 0 0 Los Alcazares
142 63 Carrasco Rubio, David 1,0 19.5 7.0 1 1659 1636 Beniajan
143 95 Salmeron Castro, Pedro I 1,0 18.5 6.5 0 1423 1383 Beniajan
144 139 Manzanares Lopez, Saul 1,0 15.5 4.0 1 0 0 CDA Lapuerta
145 136 Egea Tovar, Blanca 1,0 15.5 1.0 0 0 0 Murcia Chess Club
146 140 Ortega Parra, Noa 1,0 15.0 3.0 0 0 0 CDA Lapuerta

No hay comentarios:

Publicar un comentario