Bueno ya tenéis todos los resultados de las tres categorías del Campeonato Equipos 2015. Gracias a todos por la colaboración.
C.A. VISTABELLA "A" -- C.A. LORCA SCULL IDIOMAS |
Gracias a Vicente Bazar por el montaje.
4a Ronda: 24 de octubre
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015-DIV. HONOR | |||||
4. Ronda el 2015/10/31 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | CAISSA CORTADO "A" | C.D.A. LAPUERTA "A" | 0,5 | : | 3,5 |
2 | C.A. CABEZO DE TORRES "A" | C.A.C. BENIAJAN "A" | 1 | : | 3 |
3 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | MURCIA CHESS CLUB | 4 | : | 0 |
4 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | CHESS COIMBRA "A" | 3 | : | 1 |
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015-DIV. HONOR | ||||||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | ||||||||
M. | 2 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | Elo | - | 8 | CAISSA CORTADO "A" | Elo | 3 : 1 |
1/1 | Ibarra Jerez, Juan Miguel (b) | 2246 | - | Torres Ruiz, Diego (n) | 2192 | ½ - ½ | ||
1/2 | FM | Tudela Corbalan, Carlos (n) | 2175 | - | Garcia Ramos, Marcos (b) | 2184 | ½ - ½ | |
1/3 | Perez Merlos, Ramon (b) | 2151 | - | Gonzalez Custodio, Rafael (n) | 2165 | 1 - 0 | ||
1/4 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose (n) | 2116 | - | Galiano Martinez, Antonio (b) | 1946 | 1 - 0 | |
M. | 3 | CHESS COIMBRA "A" | Elo | - | 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | Elo | 2½:1½ |
2/1 | Lucas Vega, Ivan (b) | 2214 | - | GM | Giaccio, Alfredo (n) | 2479 | 0 - 1 | |
2/2 | Castellanos Gomez, Alejandro (n) | 2144 | - | Garcia Porlan, Beatriz (b) | 2066 | ½ - ½ | ||
2/3 | Piqueras Guardiola, Francisco (b) | 2083 | - | Porlan Minarro, Antonio (n) | 1927 | 1 - 0 | ||
2/4 | Alarcon Olmos, Daniel (n) | 2012 | - | Llamas Guevara, Francisco Jose (b) | 1875 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | MURCIA CHESS CLUB | Elo | - | 7 | C.A. CABEZO DE TORRES "A" | Elo | 2 : 2 |
3/1 | Garcia Martinez, Marcos (b) | 2107 | - | Aquino, Jose Rodolfo (n) | 2186 | 1 - 0 | ||
3/2 | Artels, Lieven (n) | 2075 | - | CM | Murcia Paredes, Angel (b) | 2146 | 1 - 0 | |
3/3 | Blesa Fernandez, Francisco (b) | 1997 | - | Banegas Gomez, Ricard (n) | 2014 | 0 - 1 | ||
3/4 | Piqueras Yague, David (n) | 1777 | - | Lasheras, Juan Thomas (b) | 2041 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | C.A.C. BENIAJAN "A" | Elo | - | 6 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | 3 : 1 |
4/1 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos (b) | 2545 | - | Martinez Lopez, David (n) | 2345 | 1 - 0 | |
4/2 | FM | Navarro Ortiz De Orruno, Borja (n) | 2334 | - | Escudero Manzano, Alejandro (b) | 2227 | 0 - 1 | |
4/3 | FM | Arias Igual, Alejandro (b) | 2276 | - | Lara Lopez, Sergio (n) | 2208 | 1 - 0 | |
4/4 | FM | Hernandez, Ivan (n) | 2270 | - | Escudero Manzano, Sergio (b) | 2202 | 1 - 0 |
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 1ª DIV. |
|||||
4. Ronda el 2015/10/31 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.D.A. LAPUERTA "B" | C.A. MONTEAGUDO "A" | 2 | : | 2 |
2 | EAB DUOCHESS CHURR. CANDELA "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | 0,5 | : | 3,5 |
3 | C.A. VILLA DE BLANCA | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA "A" | 4 | : | 0 |
4 | C.A. SAUCES "A" | C.A.C BENIAJAN "B" | 1.5 | : | 2,5 |
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 1ª DIV. | ||||||||
4. Ronda el 2015/10/31 a las 17.00 | ||||||||
M. | 8 | C.D.A. LAPUERTA "B" | Elo | - | 6 | C.A. MONTEAGUDO "A" | Elo | 2 : 2 |
1/1 | Munoz Navarro, Alberto (b) | 2102 | - | Gomiz Bas, Antonio (n) | 1983 | 1 - 0 | ||
1/2 | Ojaos Penalver, Abel (n) | 1930 | - | Borja Perez, Jose (b) | 1972 | ½ - ½ | ||
1/3 | Canavate Ros, Adrian (b) | 1576 | - | Sabater Robles, Rafael (n) | 1986 | ½ - ½ | ||
1/4 | Sanmartin Fernandez, Jose Anto (n) | 0 | - | Cartagena Sanchez, Javier (b) | 1928 | 0 - 1 | ||
M. | 7 | EAB DUOCHESS CHURR. CANDELA "A" | Elo | - | 5 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | Elo | ½ :3½ |
2/1 | Munoz Lopez, Jose Francisco (b) | 1915 | - | Palazon Garcia, Andres (n) | 1959 | ½ - ½ | ||
2/2 | Pujante Martinez, Rafael (n) | 1632 | - | Motos Abellan, Daniel (b) | 1774 | 0 - 1 | ||
2/3 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange (b) | 1580 | - | Munoz Galdos, Carlos (n) | 1754 | 0 - 1 | ||
2/4 | Martinez Soriano, Javier (n) | 1091 | - | De La Calle Fuentes, Sergio (b) | 1694 | 0 - 1 | ||
M. | 1 | C.A. VILLA DE BLANCA | Elo | - | 4 | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA "A" | Elo | 4 : 0 |
3/1 | GM | Plaskett, H James (b) | 2429 | - | Zapata Lopez, Julio (n) | 1987 | 1 - 0 | |
3/2 | FM | Valmana Canto, Jaime (n) | 2410 | - | Jimenez Ramallo, Francisco J (b) | 1847 | 1 - 0 | |
3/3 | Uran Bermudez, Oliver Kevin (b) | 2168 | - | Patino Andreu, Ramon (n) | 1864 | 1 - 0 | ||
3/4 | Molina Molina, Sergio (n) | 1804 | - | Moya Albaladejo, Jose Antonio (b) | 1871 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | C.A. SAUCES "A" | Elo | - | 3 | C.A.C BENIAJAN "B" | Elo | 1½:2½ |
4/1 | Fernandez Alvarez, Luis (b) | 2086 | - | Segura Naharro, Sergio (n) | 2145 | ½ - ½ | ||
4/2 | Muelas Cerezuela, Jose (n) | 2090 | - | WFM | Gil Quilez, Sonia (b) | 2025 | 0 - 1 | |
4/3 | Aparicio Gascon, Pedro (b) | 1993 | - | Portillo Castellon, Javier (n) | 1945 | 1 - 0 | ||
4/4 | Blaya Serrano, Antonio Javier (n) | 1916 | - | Rodriguez Alamar, Juan Carlos (b) | 1994 | 0 - 1 |
CAMPEONATO REGIONAL AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 2 DIVISION | |||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | C.D.A LAPUERTA "C" | 1,5 | : | 2,5 |
2 | C.A. SAUCES "B" | CHESS COIMBRA "B" | 1 | : | 3 |
3 | C.A. VISTABELLA "A" | C.A. LORCA SCULL IDIOMAS | 1,5 | : | 2,5 |
4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | C.A.C BENIAJAN "C" | 1,5 | : | 2,5 |
5 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | 3,5 | : | 0,5 |
6 | C.A. MONTEAGUDO "B" | C.A. TROVERO MARIN "A" | 2 | : | 2 |
7 | C.A. TROVERO MARIN "B" | CAM YECLANO CAFE ACUARIUM | 1,5 | : | 2,5 |
8 | CAISSA CORTADO "B" | COIMBRA JUMILLA | 2 | : | 2 |
9 | ECOAMBIENTAL C.A.C. | C.A. VISTABELLA "B" | 0 | : | 4 |
10 | C.A. SKULL´S "A" | LOS ALCAZARES REST. TROPICAL | 2 | : | 2 |
11 | C.A. CARAVACA ORTODENT | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | 3,5 | : | 0,5 |
12 | C.D.A. LAPUERTA FAMILY | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 1 | : | 3 |
13 | C.A. MAR MENOR TRAIÑA "B" | EAB DUOCHES CHURR. CANDELA "B" | 3,5 | : | 0,5 |
14 | DEITANIA GLADIATORS | ESCUELA COIMBRA | 0 | : | 4 |
15 | C.A. SKULL´S "B" | MINITIBURONES CDA LAPUERTA | 3,5 | : | 0,5 |
16 | ESCUELA AJEDREZ LOS ALCAZARES | LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS | 1 | : | 3 |
CAMPEONATO REGIONAL AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 2 DIVISION |
||||||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | ||||||||
M. | 1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | Elo | - | 6 | C.D.A LAPUERTA "C" | Elo | 1½:2½ |
1/1 | Garcia Orenes, Juan Ramon (b) | 1968 | - | Martinez Sanchez, Jose (n) | 1740 | 0 - 1 | ||
1/2 | Martinez Vicente, Gregorio (n) | 1918 | - | Cortijo Dominguez, Daniel (b) | 1645 | ½ - ½ | ||
1/3 | Valera Munoz, Miguel A. (b) | 1772 | - | Hernandez Velasco, Jesus (n) | 1575 | 1 - 0 | ||
1/4 | Sabater Sanchez, Felix (n) | 2019 | - | Lopez Garcia, Maria Pilar (b) | 1512 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | C.A. SAUCES "B" | Elo | - | 2 | CHESS COIMBRA "B" | Elo | 1 : 3 |
2/1 | Alonso Alonso, Diego (b) | 1864 | - | Sanchez Fernandez, Jose Joaqui (n) | 1949 | 0 - 1 | ||
2/2 | Martinez Minarro, Francisco Jo (n) | 1853 | - | Ceron Carrion, Cesar (b) | 1858 | ½ - ½ | ||
2/3 | Espadina Solano, Jaime (b) | 1694 | - | Perez Gonzalez, Roberto (n) | 1863 | ½ - ½ | ||
2/4 | Fernandez Real, Jose Miguel (n) | 1692 | - | Perez Hernandez, Juan S. (b) | 1772 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | C.A. VISTABELLA "A" | Elo | - | 10 | C.A. LORCA SCULL IDIOMAS | Elo | 1½:2½ |
3/1 | Mateos Martinez, Francisco Ram (b) | 1913 | - | Guerrero Mendez, Luis (n) | 1879 | ½ - ½ | ||
3/2 | Moreno Alcaraz, Jose Javier (n) | 1929 | - | Torroglosa Minarro, Juan Jose (b) | 1858 | ½ - ½ | ||
3/3 | Berenguer Sanchez, Enrique (b) | 1836 | - | Guerrero Mendez, Jesus (n) | 1705 | 0 - 1 | ||
3/4 | Herreros Guillermo, Julio Cesa (n) | 1865 | - | Motos Carvajal, Antonio (b) | 1638 | ½ - ½ | ||
M. | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | - | 4 | C.A.C BENIAJAN "C" | Elo | 1½:2½ |
4/1 | Gomez Palazon, Luis (b) | 2066 | - | Mata Tamboleo, Juan Antonio (n) | 1953 | 1 - 0 | ||
4/2 | Abad Gonzalez, Jose Miguel (n) | 1830 | - | Burgos Olmos, Mario (b) | 1767 | ½ - ½ | ||
4/3 | Ortiz Canto, Antonio Pascual (b) | 1659 | - | Ruiz Garcia, Jose (n) | 1723 | 0 - 1 | ||
4/4 | Martinez Martinez, Juan Antoni (n) | 1657 | - | Frutos Morales, Francisco (b) | 1688 | 0 - 1 | ||
M. | 18 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | - | 8 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | Elo | 3½: ½ |
5/1 | Saorin Saorin, Juan Luis (b) | 1649 | - | Martinez Romero, Juan I (n) | 1333 | 1 - 0 | ||
5/2 | Yuste Saorin, Jose Miguel (n) | 1489 | - | Gomez Hernandez, Ricardo (b) | 1135 | ½ - ½ | ||
5/3 | Palazon Marin, Daniel (b) | 1524 | - | Martinez Segura, Gines (n) | 1613 | 1 - 0 | ||
5/4 | Torres Gomez, Fidel (n) | 1263 | - | Martinez Serra, Martin (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 17 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | 2 : 2 |
6/1 | Navarro Martinez, Daniel (b) | 1934 | - | Sanchez Fenollar, Daniel (n) | 1868 | 0 - 1 | ||
6/2 | Borja Rosagro, Jaime (n) | 1785 | - | Rioja Rodriguez, Benito (b) | 1726 | 1 - 0 | ||
6/3 | Caballero Frutos, Jose Alfredo (b) | 1650 | - | Olivares Galindo, Jose Luis (n) | 1180 | 1 - 0 | ||
6/4 | Duque Suarez, Leonardo (n) | 1456 | - | Marin Marin, Francisco Javier (b) | 1797 | 0 - 1 | ||
M. | 20 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | - | 12 | CAM YECLANO CAFE ACUARIUM | Elo | 1½:2½ |
7/1 | Soria Bastida, Juan Pablo (b) | 1757 | - | Gimenez Gil, Manuel (n) | 1742 | 1 - 0 | ||
7/2 | Martinez Guillen, Juan Jose (n) | 1651 | - | Jimenez Garcia, Juan Salvador (b) | 1722 | ½ - ½ | ||
7/3 | Sofiane, Hassab (b) | 1600 | - | Palao Morales, Antonio (n) | 1622 | 0 - 1 | ||
7/4 | Villada Martinez, Laureano (n) | 0 | - | Perez Garcia, Francisco Ii (b) | 1561 | 0 - 1 | ||
M. | 13 | CAISSA CORTADO "B" | Elo | - | 19 | COIMBRA JUMILLA | Elo | 2 : 2 |
8/1 | Grinan Macanas, Jose (b) | 1650 | - | Vicente Navarro, Juan Manuel (n) | 1598 | 1 - 0 | ||
8/2 | Cano Garcia, Antonio Francisco (n) | 1529 | - | Tomas Alonso, Francisco J. (b) | 1430 | 0 - 1 | ||
8/3 | Otalora Mayol, Miguel (b) | 1368 | - | Moreno Gilar, Jesus (n) | 0 | 1 - 0 | ||
8/4 | Canovas Martinez, Daniel (n) | 0 | - | Piqueras Gilar, Pedro (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 24 | ECOAMBIENTAL C.A.C. | Elo | - | 14 | C.A. VISTABELLA "B" | Elo | 0 : 4 |
9/1 | Ferrandiz Martinez, Pau (b) | 0 | - | Carrillo Conesa, Jose Antonio (n) | 1751 | 0 - 1 | ||
9/2 | Ferrandiz Martinez, Samuel (n) | 0 | - | Moliner Aznar, Santiago (b) | 1670 | 0 - 1 | ||
9/3 | Nicolas Garcia, Bartolome (b) | 0 | - | Gomez Cebrian, Jose (n) | 1616 | 0 - 1 | ||
9/4 | Nicolas Martinez, Bartolome (n) | 0 | - | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel (b) | 1507 | 0 - 1 | ||
M. | 15 | C.A. SKULL´S "A" | Elo | - | 21 | LOS ALCAZARES REST. TROPICAL | Elo | 2 : 2 |
10/1 | Minano Carrillo, Jose Luis (b) | 1881 | - | Cano Hurtado, Ruben (n) | 1964 | 1 - 0 | ||
10/2 | Molina Molina, Carlos Javier (n) | 1674 | - | Arenas Gracia, Juan Francisco (b) | 1430 | 0 - 1 | ||
10/3 | Martinez Bastida, Jose Carlos (b) | 1558 | - | Santos Saura, Iobhar (n) | 1313 | 1 - 0 | ||
10/4 | Molina Ortega, Carlos (n) | 1208 | - | Galindo Garre, Victor (b) | 1287 | 0 - 1 | ||
M. | 27 | C.A. CARAVACA ORTODENT | Elo | - | 16 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | Elo | 3½: ½ |
11/1 | Reina Fernandez, Juan Jose (b) | 1667 | - | Losilla Marin, Antonio (n) | 1658 | 1 - 0 | ||
11/2 | Lopez Sanchez, Alonso (n) | 1920 | - | Alvarez Sanchez, Julian (b) | 1559 | 1 - 0 | ||
11/3 | Gallego Gabarron, Jose (b) | 1841 | - | Donado-Mazarron Romero, Javier (n) | 1470 | 1 - 0 | ||
11/4 | Sanchez Garcia, Jose Luis (n) | 1810 | - | Minarro Navarro, Alfonso (b) | 0 | ½ - ½ | ||
M. | 23 | C.D.A. LAPUERTA FAMILY | Elo | - | 25 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | Elo | 1 : 3 |
12/1 | Cano Rivera, Miguel Angel (b) | 1855 | - | Perez Epinin, Gines (n) | 1367 | 1 - 0 | ||
12/2 | Bazar Herrera, Ivan (n) | 1229 | - | Zambudio Marin, Pedro Jose (b) | 1281 | 0 - 1 | ||
12/3 | Bazar Garcia, Vicente (b) | 1146 | - | Garcia Cayuela, Jose Manuel (n) | 1215 | 0 - 1 | ||
12/4 | Cano Garcia, Maria Elena (n) | 1116 | - | Rosero Pilozo, Josie Esteban (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | C.A. MAR MENOR TRAIÑA "B" | Elo | - | 22 | EAB DUOCHES CHURR. CANDELA "B" | Elo | 4 : 0 |
13/1 | Castillo Lorente, Jose Luis (b) | 1723 | - | Martinez Alcon, Ivan (n) | 1099 | 1 - 0 | ||
13/2 | Olmos Rosa, Fernando (n) | 1670 | - | Carrillo Sanchez, Mario (b) | 0 | 1 - 0 | ||
13/3 | Soto Aranda, Eduardo (b) | 1502 | - | Martinez Martinez, Marcos (n) | 0 | 1 - 0 | ||
13/4 | Macia Senent, Joaquin (n) | 1374 | - | Penafiel Valera, Ruben (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 30 | DEITANIA GLADIATORS | Elo | - | 26 | ESCUELA COIMBRA | Elo | 0 : 4 |
14/1 | Lopez Martinez, Juan Jesus (b) | 0 | - | Sanchez Gomez, Sergio (n) | 1294 | 0 - 1 | ||
14/2 | Otalora Berenguel, Martin (n) | 0 | - | Garcia Lopez, Diego Juan (b) | 1300 | 0 - 1 | ||
14/3 | Ceron Amaguaya, Trinidad (b) | 0 | - | Sanchez Gomez, Jorge (n) | 1243 | 0 - 1 | ||
14/4 | Garcia Requena, Carmen (n) | 0 | - | Abellan Sarabia, Patricio (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 28 | C.A. SKULL´S "B" | Elo | - | 31 | MINITIBURONES CDA LAPUERTA | Elo | 3½: ½ |
15/1 | Molina Lopez, Miguel Angel (b) | 1346 | - | Manzanares Lopez, Alejandro (n) | 1287 | 1 - 0 | ||
15/2 | Quijada Marin, Antonio (n) | 1316 | - | Gonzalez Lumeras, Jordi (b) | 1053 | 1 - 0 | ||
15/3 | Salmeron Lucas, Jesus (b) | 0 | - | Manzanares Martinez, Juan Carlos (n) | 0 | ½ - ½ | ||
15/4 | Salmeron Medrano, Francisco (n) | 0 | - | Manzanares Lopez, Saul (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 32 | ESCUELA AJEDREZ LOS ALCAZARES | Elo | - | 29 | LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS | Elo | 1 : 3 |
16/1 | Pastor Bernardo, Pablo (b) | 0 | - | Fernandez Albaladejo, Gregorio (n) | 1204 | 0 - 1 | ||
16/2 | Soria Perez, Uriel (n) | 0 | - | Ros Gomez, Sergio (b) | 1163 | 1 - 0 | ||
16/3 | Bernal Garcia, Cesar (b) | 0 | - | Fernandez Ballester, Antonio F (n) | 1125 | 0 - 1 | ||
16/4 | Persson, Niks Oskar (n) | 0 | - | Lopez Martinez, Juan Antonio (b) | 0 | 0 - 1 |
Escuela de Ajedrez Los Alcázares C 1:3 Informática Remedios Los Alcázares B
ResponderEliminarPastor Bernardo, Pablo 0:1 Fernández Albaladejo, Gregorio
Ros Gómez, Sergio 0:1 Soria Pérez, Uriel
Bernal García, César 0:1 Fernández Ballester, Antonio Fernando
López Martínez, Juan Antonio 1:0 Perlsson, Oskar Nils
Int.Totana Chess Club 3 - 1 Chess Coimbra A
ResponderEliminarSauces B 1 - 3 Chess Coimbra B
Causas Cortado B 2 - 2 Coimbra Jumilla
Deitania Gladiators 0 - 4 Escuela Coimbra
Un saludo.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarC.A. VISTABELLA "A" C.A. LORCA SCULL IDIOMAS 1.5/// 2,5
ResponderEliminarC.A. LORCA MESON LORQUINO "A" MURCIA CHESS CLUB 4 /// 0
EAB DUOCHESS CHURR. CANDELA "A" C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" : 0.5 /// 3,5
C.A. CARAVACA ORTODENT C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" 4 /// 0
C.D.A. LAPUERTA FAMILY C.A. LORCA RIVAS SEGUROS 1 //// 3
corrijo perdon
EliminarC.A. CARAVACA ORTODENT C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" 3,5 // 0,5
C.A. SAUCES "A" C.A.C BENIAJAN "B"1,5 // 2,5
ResponderEliminarC.A. SAUCES "B" CHESS COIMBRA "B" 1 // 3
Disculpa Vicente, pero Caravaca Ortodent - Lorca C, ha sido 3,5 a 0,5..
ResponderEliminarGracias y saludos
Corregido gracias Reina
EliminarMonteagudo "B" 2-2 Trovero Marín "A"
ResponderEliminarTrovero Marín "B" 1,5-2,5 Yeclano
Colocado gracias Daniel.
EliminarVilla blanca - mar menor A 4-0
ResponderEliminarSkulls ‘A’ 2:2 La Tropical Los Alcázares A
ResponderEliminarMiñano Carrillo, Jose Luis 1:0 Cano Hurtado, Rubén
Arenas Gracia, Juan Francisco 1:0 Molina Molina, Carlos Javier
Martínez Bastida, Jose Carlos 1:0 Santos Saura, Iobhar
Galindo Garre, Víctor 1:0 Molina Ortega, Carlos
Colocado gracias Sergio.
Eliminar