6 de diciembre de 2015

VIII Campeonato de España de Ajedrez por Equipos Sub16




Ya tenemos la 5ª ronda del  VIII Campeonato de España de Ajedrez por Equipos Sub16, la región de Murcia esta representado por Lorca y el CDA Lapuerta - Ajedrízate. Ahora mismo los lorquinos están impresionantes y van segundo en la clasificación y nuestro CDA esta que se sale colocándose en quinto lugar y con unos de los equipos mas jóvenes de la competición con una media de 12 años.



Suerte a ambos, os malentendemos informados de los resultados.

5. Ronda el 2015/12/07 a las 10.00
No. No.Ini. Equipo Pts.  PM Res. : Res. PM Pts.  Equipo No.Ini.
1 1 PEONA I PEÓ 14 8 : 7 13½  C.A. LORCA 5
2 11 C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE 11 6 : 6 11 ALMANSA 3
3 9 SANTA ANASIGLO XXI 11 6 : 6 10½  FUNDACIÓN CAJACANARIAS 6
4 7 TRES CANTOS 10 6 : 6 10½  GROS XAKE TALDEA 8
5 10 BASILIO 9 4 : 5 9½  EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE 2
6 17 HONDARIBIA MARLAXKA 9 4 : 4 7½  C. E. LLINARS 4
7 16 NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA 8½  4 : 4 8½  UNED GUADALAJARA 12
8 18 OBERENA 6½  4 : 4 9½  TOMELLOSO 13
9 14 PROMESAS VALLADOLID 6½  3 : 4 9 C.A. ANSOAIN 15
10 22 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 2 2 : 2 4½  REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER 19
11 23 PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA 4½  2 : 2 4 CONTENEO HAITZAK 20
12 21 SANTURTZI 4 2 : 2 2½  NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD 25
13 24 E.D.M. PIELAGOS 3½  1 2 : 0 0 0 bye -1


4. Ronda el 2015/12/06 a las 16.30
M. 4 C. E. LLINARS Elo - 5 C.A. LORCA Elo ½ :3½
3/1 Panades Catarineu, Oriol  (b) 1937 - Porlan Minarro, Antonio  (n) 1908 ½ - ½
3/2 Toquero Gracia, Pau  (n) 1912 - Motos Abellan, Daniel  (b) 1890 0 - 1
3/3 Martin Perez, Pau  (b) 1851 - Guerrero Mendez, Luis  (n) 1883 0 - 1
3/4 Las Heras Aixandri, Guillem  (n) 1820 - Guerrero Mendez, Jesus  (b) 1802 0 - 1
M. 17 HONDARIBIA MARLAXKA Elo - 11 C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE Elo 1 : 3
6/1 Moreno Estebanez, Patxi  (b) 1821 - Moreno Alcaraz, Jose Javier  (n) 1918 0 - 1
6/2 Tafall Villanueva, Ander  (n) 1612 - Alonso Garcia, Aaron  (b) 1898 0 - 1
6/3 Dorronsoro Larbide, Ibai  (b) 1514 - Canavate Ros, Adrian  (n) 1633 1 - 0
6/4 Uranga Odriozola, Ander  (n) 0 - Lopez Garcia, Maria Pilar  (b) 1495 0 - 1


Clasificación después de la ronda 4
Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   - Des 1 Des 2 Des 3 Des 4
1 1 PEONA I PEÓ 4 4 0 0 8 14 0 31
2 5 C.A. LORCA 4 3 1 0 7 13,5 0 26
3 3 ALMANSA 4 3 0 1 6 11 0 33,5
4 9 SANTA ANASIGLO XXI 4 3 0 1 6 11 0 26
5 11 C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE 4 3 0 1 6 11 0 24
6 8 GROS XAKE TALDEA 4 3 0 1 6 10,5 0 29
7 6 FUNDACIÓN CAJACANARIAS 4 3 0 1 6 10,5 0 28,5
8 7 TRES CANTOS 4 3 0 1 6 10 0 27,5
9 2 EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE 4 2 1 1 5 9,5 0 34,5
10 13 TOMELLOSO 4 2 0 2 4 9,5 0 27,5
11 17 HONDARIBIA MARLAXKA 4 2 0 2 4 9 0 28
12 15 C.A. ANSOAIN 4 2 0 2 4 9 0 26,5
13 10 BASILIO 4 2 0 2 4 9 0 21,5
14 16 NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA 4 2 0 2 4 8,5 0 22,5
15 12 UNED GUADALAJARA 4 1 2 1 4 8,5 0 21
16 4 C. E. LLINARS 4 2 0 2 4 7,5 0 38,5
17 18 OBERENA 4 2 0 2 4 6,5 0 30
18 14 PROMESAS VALLADOLID 4 1 1 2 3 6,5 0 28,5
19 23 PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA 4 1 0 3 2 4,5 0 28,5
20 19 REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER 4 1 0 3 2 4,5 0 25
21 21 SANTURTZI 4 1 0 3 2 4 2 26,5
22 20 CONTENEO HAITZAK 4 1 0 3 2 4 0 23,5
23 25 NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD 4 1 0 3 2 2,5 0 33
24 22 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 4 1 0 3 2 2 0 27,5
25 24 E.D.M. PIELAGOS 4 0 1 3 1 3,5 0 27










No hay comentarios:

Publicar un comentario