Nuestro gran Saul a la izquierda, preparado para jugar. |
II Festival Infantil Ajedrizate CDA Lapuerta, emparejamientos 4ª RONDA y clasificación provisional.
II Festival Infantil Ajedrizate CDA Lapuerta | |||||||
Canteras (Cartagena), 2016-01-30 - 2016-01-31 | |||||||
Pairings of round 4 2016-01-31 09:30 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Garijo Perez, Hugo | 3,0 | 1292 | Motos Abellan, Daniel | 3,0 | 1989 | |
2 | Galindo Garre, Victor | 3,0 | 1288 | Martinez Bastida, Jose Carlos | 3,0 | 1561 | |
3 | Canavate Ros, Adrian | 2,0 | 1602 | Alonso Garcia, Aaron | 2,5 | 1917 | |
4 | Manzanares Martinez, Paula | 2,0 | 1140 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 2,0 | 1358 | |
5 | Rico Carretero, Jose Carlos | 2,0 | 1328 | Jimenez Zapata, Nuria | 2,0 | 1044 | |
6 | Valera Espejo, Javier | 2,0 | 1038 | Arenas Gracia, Daniel | 2,0 | 1229 | |
7 | Martinez Soriano, Javier | 2,0 | 1216 | Martinez Vargas, Daniel | 2,0 | 0 | |
8 | Manzanares Lopez, Alejandro | 2,0 | 1190 | Persson, Niks Oskar | 2,0 | 0 | |
9 | Alonso Vargas, David | 1,5 | 0 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1,5 | 1466 | |
10 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1,5 | 1363 | Pastor Bernardo, Pablo | 1,5 | 1102 | |
11 | Penafiel Valera, Marta | 1,5 | 1056 | Bazar Herrera, Ivan | 1,5 | 1185 | |
12 | Garcia Lopez, Diego Juan | 1,0 | 1268 | Gonzalez Lumeras, Jordi | 1,5 | 1011 | |
13 | Gil Rex, Diego | 1,0 | 1107 | Makmak, Georgy | 1,0 | 1411 | |
14 | Santos Saura, Aedan | 1,0 | 0 | Santos Saura, Iobhar | 1,0 | 1293 | |
15 | Mila Hernandez, Lorena | 1,0 | 1220 | Jin Ye, Houan | 1,0 | 1069 | |
16 | Ortega Parra, Noa | 1,0 | 0 | Martinez Soriano, Pablo | 0,5 | 0 | |
17 | Lopez Martinez, Juan Antonio | 0,5 | 0 | Penafiel Valera, Ruben | 0,5 | 0 | |
18 | Fernandez Ballester, Antonio F | 0,0 | 1091 | Bernal Garcia, Cesar | 0,0 | 0 |
II Festival Infantil Ajedrizate CDA Lapuerta | |||||||||||
Canteras (Cartagena), 2016-01-30 - 2016-01-31 | |||||||||||
Clasificación | |||||||||||
Pos. | Ran. | Sex. | Nombre | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Nac. | Origen/Club |
1 | 11 | m | Garijo Perez, Hugo | 3,0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | 3 | 1292 | 1253 | Casajedrez |
2 | 12 | m | Galindo Garre, Victor | 3,0 | 3.5 | 4.0 | 4.00 | 3 | 1288 | 1276 | Los Alcazares |
3 | 1 | m | Motos Abellan, Daniel | 3,0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 | 1989 | 1967 | Lorca |
4 | 4 | m | Martinez Bastida, Jose Carlos | 3,0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 3 | 1561 | 1548 | Casajedrez |
5 | 2 | m | Alonso Garcia, Aaron | 2,5 | 2.5 | 2.5 | 4.00 | 2 | 1917 | 1900 | CDA Lapuerta |
6 | 14 | m | Arenas Gracia, Daniel | 2,0 | 5.0 | 5.5 | 2.50 | 2 | 1229 | 1181 | Los Alcazares |
7 | 17 | m | Manzanares Lopez, Alejandro | 2,0 | 5.0 | 5.5 | 2.50 | 2 | 1190 | 1206 | CDA Lapuerta |
8 | 9 | m | Rico Carretero, Jose Carlos | 2,0 | 4.5 | 6.0 | 3.00 | 2 | 1328 | 1315 | Casajedrez |
9 | 25 | f | Jimenez Zapata, Nuria | 2,0 | 4.5 | 5.5 | 2.50 | 2 | 1044 | 1025 | Mar Menor |
10 | 8 | m | Zambudio Marin, Pedro Jose | 2,0 | 4.0 | 5.0 | 3.00 | 2 | 1358 | 1334 | Lorca |
11 | 19 | f | Manzanares Martinez, Paula | 2,0 | 4.0 | 4.5 | 1.50 | 2 | 1140 | 1112 | CDA Lapuerta |
12 | 3 | m | Canavate Ros, Adrian | 2,0 | 3.5 | 4.5 | 2.50 | 2 | 1602 | 1574 | CDA Lapuerta |
13 | 26 | m | Valera Espejo, Javier | 2,0 | 3.0 | 3.5 | 1.50 | 2 | 1038 | 1010 | CDA Lapuerta |
14 | 36 | m | Persson, Niks Oskar | 2,0 | 2.5 | 3.0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | Los Alcazares |
15 | 16 | m | Martinez Soriano, Javier | 2,0 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 1 | 1216 | 1160 | CAC Beniajan |
16 | 33 | m | Martinez Vargas, Daniel | 2,0 | 1.5 | 1.5 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | Caja Granada |
17 | 5 | m | Torralba Luzzy, Ricardo | 1,5 | 4.5 | 5.5 | 2.00 | 1 | 1466 | 1406 | CDA Lapuerta |
18 | 24 | f | Penafiel Valera, Marta | 1,5 | 4.0 | 4.0 | 2.50 | 1 | 1056 | 1043 | CAC Beniajan |
19 | 18 | m | Bazar Herrera, Ivan | 1,5 | 3.5 | 5.0 | 2.25 | 1 | 1185 | 1152 | CDA Lapuerta |
20 | 27 | m | Gonzalez Lumeras, Jordi | 1,5 | 3.5 | 4.5 | 1.75 | 1 | 1011 | 1008 | CDA Lapuerta |
21 | 7 | m | Sanmartin Hernandez, Joan | 1,5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 1 | 1363 | 1366 | Mar Menor |
22 | 28 | m | Alonso Vargas, David | 1,5 | 2.5 | 3.0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Caja Granada |
23 | 21 | m | Pastor Bernardo, Pablo | 1,5 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 1 | 1102 | 1298 | Los Alcazares |
24 | 15 | f | Mila Hernandez, Lorena | 1,0 | 5.0 | 6.5 | 2.00 | 1 | 1220 | 1229 | Casajedrez |
25 | 13 | m | Garcia Lopez, Diego Juan | 1,0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 1 | 1268 | 1239 | Coimbra Jumilla |
26 | 20 | m | Gil Rex, Diego | 1,0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 1 | 1107 | 1095 | Casajedrez |
27 | 10 | m | Santos Saura, Iobhar | 1,0 | 4.0 | 5.5 | 1.50 | 1 | 1293 | 1274 | Los Alcazares |
28 | 6 | m | Makmak, Georgy | 1,0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1 | 1411 | 1402 | Mar Menor |
29 | 23 | m | Jin Ye, Houan | 1,0 | 3.5 | 4.0 | 0.50 | 1 | 1069 | 0 | Casajedrez |
30 | 34 | f | Ortega Parra, Noa | 1,0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | CDA Lapuerta |
31 | 37 | m | Santos Saura, Aedan | 1,0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Los Alcazares |
32 | 30 | m | Lopez Martinez, Juan Antonio | 0,5 | 5.0 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Los Alcazares |
33 | 35 | m | Penafiel Valera, Ruben | 0,5 | 4.0 | 4.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
34 | 32 | m | Martinez Soriano, Pablo | 0,5 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | CAC Beniajan |
35 | 22 | m | Fernandez Ballester, Antonio F | 0,0 | 5.0 | 6.5 | 0.00 | 0 | 1091 | 1105 | Los Alcazares |
36 | 29 | m | Bernal Garcia, Cesar | 0,0 | 4.5 | 5.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Los Alcazares |
37 | 31 | m | Manzanares Lopez, Saul | 0,0 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | CDA Lapuerta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario