Listado Provisional - Bases
Esquivias Quintero Luis Manuel | 2107 | Sevilla | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Francisco Miguel Callejas Rojas | 2008 | Sevilla | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Aaron Garcia Alonso | 1917 | CDA Lapuerta | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Jesús Muñoz García | 1845 | Sevilla | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
José Carlos Martínez Bastida | 1561 | Casajedrez | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Maria Pilar Lopez Garcia | 1514 | CDA Lapuerta | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Maria Quiñonero Padilla | 1500 | CDA Lapuerta | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Ricardo Torralba Luzzy | 1466 | CDA Lapuerta | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Pedro Jose Zambudio Marin | 1358 | Lorca | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Victor Galindo Garre | 1288 | Los Alcazares | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Diego Juan Garcia Lopez | 1268 | Cieza | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Manzanes Martinez Paula | 1140 | CDA Lapuerta | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Nuria Jimenez Zapata | 1044 | Mar Menor | Categoría D: Sub 14 y Sub 16 |
Adrian Cañavate Ros | 1602 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 12 |
Georgy Makmak | 1411 | Club Ajedrez Mar Menor | Categoría C: Sub 12 |
José Carlos Rico Carretero | 1328 | Casajedrez | Categoría C: Sub 12 |
Ihobar Santos Saura | 1293 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Arenas Gracia Daniel | 1229 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Lorena Milá Hernández | 1220 | Casa Ajedrez Murcia | Categoría C: Sub 12 |
Ivan Bazar Herrera | 1185 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 12 |
Pablo Pastor Bernardo | 1102 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Fernandez Ballester Antonio Fernando | 1091 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Adrian Caro Ripoll | 1069 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 12 |
Marta Peñafiel Valera | 1056 | CAC Beniajam | Categoría C: Sub 12 |
Jordi Gonzalez Lumeras | 1011 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 12 |
Bernal Garcia Cesar | 0 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Juan Antonio Lopez Martinez | 0 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Oskar Niks Persson | 0 | Los Alcazares | Categoría C: Sub 12 |
Daniel Martínez Vargas | 0 | Caja Granada | Categoría C: Sub 12 |
Joan Sanmartin Hernandez | 1363 | Mar Menor | Categoría B: Sub 10 |
Hugo Garijo Pérez | 1292 | Casajedrez | Categoría B: Sub 10 |
Javier Martinez Soriano | 1216 | CAC Beniajam | Categoría B: Sub 10 |
Manzanares Lopez Alejandro | 1190 | CDA Lapuerta | Categoría B: Sub 10 |
Diego Gil Rex | 1107 | Casajedrez | Categoría B: Sub 10 |
Javier Valera Espejo | 1038 | CDA Lapuerta | Categoría B: Sub 10 |
Aedan Santos Saura | 0 | Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 |
Ruben Peñafiel Valera | 0 | CAC Beniajam | Categoría B: Sub 10 |
Jin Ye Houan | 1069 | Casajedrez | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Noa Ortega Parra | 0 | CDA Lapuerta | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Saul Manzanares Lopez | 0 | CDA Lapuerta | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
David Alonso Vargas | 0 | Caja Granada | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Pablo Martinez Soriano | 0 | CAC Beniajan | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario