CLASIFICACIÓN INTERMEDIA DEL III CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ CATEGORÍA B SUB 10 Y SUB 12 | ||||||||
NOMBRE Y APELLIDOS | 1 PRUEBA | 2 PRUEBA | 3 PRUEBA | 4 PRUEBA | 5 PRUEBA | TOTAL | ||
Adrán Cañavate | 6 | - | 6 | 6 | 18 | |||
Alejandro Manzanares | 5 | 5 | 5 | - | 15 | |||
Lorena Milá | 5 | 4 | 4 | - | 13 | |||
Romualdo Mateos | 4 | 4 | - | 5 | 13 | |||
Antonio Fernández | 4,5 | 4 | 4 | - | 12,5 | |||
Oskar Persson | 4 | 4 | - | 4,5 | 12,5 | |||
Iván Bazar | 4 | 4 | - | 4 | 12 | |||
Jordi González | 4 | - | 3,5 | 4 | 11,5 | |||
Javier Valera | 4 | 0 | 3,5 | 4 | 11,5 | |||
Carlos Ayala | 4 | 3 | - | 4 | 11 | |||
Daniel Oliva | - | 3 | 3,5 | 4 | 10,5 | |||
Diego Gil | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 9,5 | |||
Alvaro Quero | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
César Bernal | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
Ihobar Santos | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||
Roberto Cayuela | 3,5 | 3 | - | 2 | 8,5 | |||
Pedro José Díaz | 2,5 | - | 3 | 3 | 8,5 | |||
Eduardo Font | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 8,5 | |||
Aedan Santos | 3 | - | 3 | 2 | 8 | |||
Juan Manuel Rodríguez | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
Jorge Castillo | 4 | 0 | 2,5 | 0 | 6,5 | |||
Humberto Martínez | 2 | - | 1 | 3 | 6 | |||
Guillermo Rey | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
Jorge Sánchez | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 5,5 | |||
Carlos Ballester | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
David Sánchez | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
Daniel Arenas | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
José Miguel Martínez Roca | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 4,5 | |||
Joan Sanmartín | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |||
José Manuel Castejón | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Arturo Egea | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Santiago Meroño | 2,5 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | |||
Adrian Caro | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |||
José María Campos | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
María Elena Cano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Antonio Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Daniel Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Pedro Miñarro | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Marcos González | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Felipe Alcaráz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Ayman | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Saga Bazán | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |||
Raúl Moñoz | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |||
Yanira Hernández | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |||
Zaida Hernández | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |||
Juan Pedro Saura | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |||
Martín Solano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Alba Delgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Juan Alcaraz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sidney Ponce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Pablo Pastor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jimena Guillermo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Pablo Iborra | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Pablo Cayuela | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
David Simón | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
José Luis Hernández | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | |||
Luis Andersson Guachichullea | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
Dimar Bazán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marcos Delgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Verónica Illarionova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anndrés Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juan Miguel Mellado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN INTERMEDIA DEL III CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ CATEGORÍA C SUB 14,16 Y ADULTOS | ||||||||
NOMBRE Y APELLIDOS | 1 PRUEBA | 2 PRUEBA | 3 PRUEBA | 4 PRUEBA | 5 PRUEBA | TOTAL | ||
Juan García | 0 | 6 | 4,5 | 5,5 | 16 | |||
Aarón Alonso | 5 | 4,5 | 5 | - | 14,5 | |||
Miguel Ángel Cano | 3,5 | 4,5 | 0 | 5,5 | 13,5 | |||
Ángel Celdrán | 4 | - | 4 | 4 | 12 | |||
Ricardo Torralba | - | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 | |||
Antonio María | 0 | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | |||
Sergio Jordán | 3 | 3 | - | 3,5 | 9,5 | |||
Javier Valera | 3 | 0 | 3,5 | 3 | 9,5 | |||
Carlos Molina | 0 | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 | |||
Vicente Bazar | - | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
Vladimir Llagumo | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
Jaime Barón | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |||
Paula Manzanares | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||
Hugo Garijo | 3,5 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||
Diego Muñoz | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
Francisco J. Marín | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
José Carlos Martínez | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |||
Alejandro Ramírez | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
José Carlos Rico | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |||
Juan Carlos Manzanares | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 4,5 | |||
Rogelio Alonso | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||
Pablo Jiménez | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Francisco Heredia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Gregorio Fernández | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Francisco Ramallo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Juan Francisco Arenas | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||
Víctor Galindo | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||
José Hurtado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Humberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Alfonso Ruíz | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||
Antonio Ortega | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
José Carrión | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
Marcial Carreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario