V Torneo Infantil III Circuito CAC Beniajan-Cepaim
Última actualización18.04.2016 14:45:02, Propietario/Última carga: spanish chess federation (licence 519)
Selección de torneo | Infantil, General |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Bazar Herrera Ivan | U12 | | ESP | 1291 | CDA Lapuerta | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 18,00 |
2 | 2 | | Martinez Soriano Javier | U10 | | ESP | 1327 | CAC Beniajan | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 17,00 |
3 | 3 | | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | | ESP | 1302 | Mar Menor | 5,0 | 17,0 | 12,5 | 13,50 |
4 | 16 | | Boix Aldeguer Raul | U12 | | ESP | 1000 | Elche | 4,5 | 19,0 | 14,0 | 14,75 |
5 | 22 | | Penafiel Valera Marta | U12 | w | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 4,5 | 17,5 | 13,5 | 14,75 |
6 | 1 | | Ruiz Pardo Claudia | U10 | w | ESP | 1385 | CAC Beniajan | 4,0 | 23,5 | 18,5 | 16,50 |
7 | 5 | | Molina Ortega Carlos | U08 | | ESP | 1220 | Coimbra | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 12,50 |
8 | 14 | | Aquino Perez Lucas Jose | U12 | | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 4,0 | 15,0 | 11,0 | 8,00 |
9 | 7 | | Valera Espejo Javier | U10 | | ESP | 1109 | Mar Menor | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 11,75 |
10 | 13 | | Alcaraz Sanchez Felipe | U10 | | ESP | 1000 | Sauces | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 8,75 |
11 | 27 | | Villanueva Martinez Victor | U10 | | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 9,50 |
12 | 15 | | Bettira Ibrahim | U10 | | ESP | 1000 | Elche | 3,5 | 17,5 | 12,5 | 7,75 |
13 | 8 | | Martinez Alcon Ivan | U10 | | ESP | 1088 | CAC Beniajan | 3,5 | 17,0 | 12,5 | 10,25 |
14 | 6 | | Carrillo Sanchez Mario | U12 | | ESP | 1219 | CAC Beniajan | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 8,25 |
15 | 11 | | Abellan Sarabia Patricio | U12 | | ESP | 1037 | Coimbra | 3,0 | 17,5 | 13,0 | 8,50 |
16 | 24 | | Quiles Ruiz Alvaro | U12 | | ESP | 1000 | Elche | 3,0 | 15,5 | 11,5 | 8,00 |
17 | 10 | | Martinez Soriano Pablo | U08 | | ESP | 1061 | CAC Beniajan | 3,0 | 15,5 | 11,5 | 6,00 |
18 | 20 | | Moreno Orenes Miguel | U10 | | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 3,0 | 15,5 | 10,5 | 6,50 |
19 | 9 | | Martinez Martinez Marcos | U12 | | ESP | 1063 | CAC Beniajan | 3,0 | 15,0 | 10,5 | 5,00 |
20 | 21 | | Murcia Gibaja Fabio | U12 | | ESP | 1000 | Beniel | 3,0 | 14,5 | 10,5 | 5,50 |
21 | 30 | | Plaza Sanchez Antonio | U10 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,0 | 12,5 | 9,0 | 5,00 |
22 | 12 | | Alamo Daras Pau | U12 | | ESP | 1000 | Elche | 2,0 | 19,0 | 14,0 | 5,00 |
23 | 17 | | Fernandez Franco Alejandro | U10 | | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 2,0 | 18,5 | 13,5 | 4,00 |
24 | 26 | | Vidal Susi | U12 | w | ESP | 1000 | Elche | 2,0 | 15,0 | 11,5 | 3,00 |
25 | 32 | | Sanmartin Hernandez Lucas | U08 | | ESP | 0 | Mar Menor | 2,0 | 14,5 | 11,0 | 2,00 |
26 | 31 | | Ruiz Pardo Julia | U08 | w | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 13,5 | 10,0 | 3,00 |
27 | 25 | | Rodriguez Torres Wendy | U12 | w | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 2,0 | 13,0 | 9,0 | 3,50 |
28 | 28 | | Guerrero Canovas Pablo | U12 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 12,0 | 8,5 | 1,50 |
29 | 29 | | Perales Rabadan Gema | U10 | w | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1,5 | 15,0 | 10,5 | 2,25 |
30 | 19 | | Hurtado Perez Carlos | U12 | | ESP | 1000 | Elche | 1,0 | 15,5 | 10,5 | 2,00 |
31 | 23 | | Penafiel Valera Ruben | U10 | | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 0,50 |
32 | 18 | | Fernandez Valeron Juan Valentin | U06 | | ESP | 1000 | Sauces | 0,5 | 11,5 | 7,5 | 0,75 |
Enhorabuena Ivan ¡¡¡¡ estas echo un crack sigue así.
ResponderEliminar