Bueno hoy hemos perdido ante Madrid una de las grandes favoritas por 3,5 a o,5, pero eso no empaña la gran actuación que están haciendo estos chavales, mañana ante la potente Cataluña, a por ellos ¡¡¡
CE Selecc. Autonomicas SUB 14 2016 | |||||||
Padron, 2016-06-23 - 2016-06-26 | |||||||
Board pairings of round 4 2016-06-25 10:00 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Madrid | 6,0 | 2024 | - | Canarias | 6,0 | 1788 |
1 | Lianes Garcia, Marcos | 2234 | - | Cubas Cabrera, Angel Luis | 1888 | ||
2 | Quispe Arteaga, Gabriel | 2196 | - | Yingrui, Lin | 1880 | ||
3 | Guillo Longares, Cecilia | 1914 | - | Rodriguez Redondo, Adhara | 1717 | ||
4 | Andrade Sandoval, Bianca | 1753 | - | Sosa Suarez, Carla Cristina | 1667 | ||
2 | Cataluña | 4,0 | 1977 | - | Murcia | 4,0 | 1706 |
1 | Sama Salinas, Hector | 2123 | - | Alonso Garcia, Aaron | 2082 | ||
2 | Alvarez Albiol, Victor | 2029 | - | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1844 | ||
3 | Ros Alonso, Joana | 1897 | - | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1605 | ||
4 | Povill Claros, Laura | 1456 | - | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ||
3 | Galicia | 4,0 | 1642 | - | Andalucia | 4,0 | 1807 |
1 | Gomez Carreno, Martin | 1847 | - | Henderson De La Fuente, Lance | 2258 | ||
2 | Fernandez Lopez, Pablo II | 1766 | - | Guerra Rivera, Salvador | 2205 | ||
3 | Garcia Alvarez, Paula | 1512 | - | Wang Qiu, Laura | 1517 | ||
4 | Rodriguez Ferreiros, Angela | 1349 | - | Fernandez Monreal, Berta | 1182 | ||
4 | Aragon | 3,0 | 1681 | - | Navarra | 3,0 | 1662 |
1 | Arjol Lopez, Daniel | 1972 | - | Ortin Blanco, Inigo | 2053 | ||
2 | Torcal Miguel, Oscar | 1927 | - | Pedchenko, Alex | 1756 | ||
3 | Alas Sebastian, Yasmina | 1478 | - | Abrisqueta Zudaire, Leyre | 1549 | ||
4 | Luca, Ana Diana | 1348 | - | Dorregarai Iparraguirre, Leire | 1289 | ||
5 | La Rioja | 3,0 | 1347 | - | Asturias | 3,0 | 1676 |
1 | Gil Provedo, Victor | 1531 | - | Prado Lobo, Jonas | 1999 | ||
2 | Ruiz Gonzalez, Jorge | 1492 | - | Carbajal Mendez, Abel | 1729 | ||
3 | Saenz Villalta, Celia | 1250 | - | Bermudez Revuelta, Paula | 1660 | ||
4 | Iglesias Abroma, Carla | 0 | - | Joglar Garcia, Maria | 1316 | ||
6 | Comunidad Valenciana | 2,0 | 1854 | - | Castilla-Leon | 2,0 | 1478 |
1 | Garcia Gimenez, Santiago | 2035 | - | Arce Benito, Victor | 1699 | ||
2 | Galvan Cipriani, Viviana | 1805 | - | Gonzalez Postigo, Sergio | 1530 | ||
3 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1635 | - | Rodriguez Perez, Marta | 0 | ||
4 | Linares Carrasquer, Jordi | 1592 | - | Vuelta Villar, Andrea | 0 | ||
7 | Extremadura | 1,0 | 1102 | - | Euskadi | 2,0 | 1582 |
1 | Del Moral Collado, Enrique | 1411 | - | Moreno Estebanez, Patxi | 1873 | ||
2 | Perez De Vargas Perez, Laura | 0 | - | Toledo Sanz, Imanol | 1792 | ||
3 | Carrasco Perez, Gabriel | 0 | - | Apellaniz Perez, Estibaliz | 1346 | ||
4 | Jimenez Perez, Barbara | 0 | - | Montes Gimenez, Mencia | 1315 | ||
8 | Cantabria | 0,0 | 1365 | - | Castilla La Mancha | 1,0 | 1508 |
1 | Prats Fares, Nahuel | 1554 | 0 - 0 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1717 | ||
2 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1408 | - | Lopez Escribano, Andrea | 1490 | ||
3 | Abian Lopez, Marta | 1191 | - | Noblejas Carreto, Victor | 1433 | ||
4 | Gomez Larrinaga, Celia | 1136 | - | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 1046 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario