Campeonato de España Sub-8 2016 | |||||||||||
Salobreña (Granada), 2016-06-23 - 2016-06-26 | |||||||||||
Clasificación | |||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | Origen/Club |
18 | 95 | f | Rodriguez Canovas, Elena | MUR | 2,0 | 5.0 | 6.5 | 0 | 0 | MUR | |
19 | 6 | m | Molina Ortega, Carlos | MUR | 2,0 | 5.0 | 6.0 | 1234 | 1199 | MUR | |
53 | 15 | f | Ye Houan, Jin | MUR | 2,0 | 2.0 | 3.0 | 1049 | 1053 | MUR | |
54 | 14 | m | Martinez Soriano, Pablo | MUR | 2,0 | 2.0 | 2.0 | 1059 | 1046 | MUR | |
71 | 115 | m | Vazquez Sanchez, Nicolas | MUR | 1,0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | MUR | |
106 | 62 | f | Hurtado Teruel, Carmen | MUR | 0,0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | MUR | |
112 | 11 | f | Ortega Parra, Noa | MUR | 0,0 | 2.5 | 3.5 | 1120 | 1048 | MUR |
Campeonato de España Sub-8 2016 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2016-06-23 - 2016-06-26 | |||||||||
Pairings of round 4 2016-06-24 11:30 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Habans Aguerrea, Javier | 3,0 | 1391 | NAV | Andres Iniguez, Iker | 3,0 | 0 | NAV | |
2 | Canadas Martin, Jaime | 3,0 | 0 | AND | Plamenova Radkova, Valentina | 3,0 | 1361 | CTL | |
3 | Llamas Martinez, Pablo | 3,0 | 1355 | MAD | Cereijo Suarez, Alejandro | 3,0 | 0 | GAL | |
4 | Tabuenca Mendataurigoitia, Dani | 3,0 | 0 | CNT | Ortiz Padro, Pol | 3,0 | 0 | CAT | |
5 | Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus | 3,0 | 0 | AND | Alonso Vargas, David | 3,0 | 1134 | AND | |
6 | Reyero Castro, Jorge | 3,0 | 0 | MAD | Adrian Buzica, Teo | 3,0 | 0 | CTM | |
7 | Sanz Gorospe, Ibai | 3,0 | 0 | CTL | Company Fernandez, Miquel | 2,5 | 0 | CAT | |
8 | Martinez Rodriguez, Francisco | 2,5 | 0 | VAL | Serrano Pascual, Raul | 2,5 | 0 | ARA | |
9 | Gabriel Ciotoracu, Alexandru | 2,0 | 0 | AND | Gonzalez Fernandez, Silvia | 2,0 | 1274 | AST | |
10 | Garcia Encinas, Nil | 2,0 | 0 | CAT | Molina Ortega, Carlos | 2,0 | 1234 | MUR | |
11 | Rodriguez Lopez, Sergio | 2,0 | 1229 | MAD | Guerrero Montano, Pablo | 2,0 | 0 | AND | |
12 | Garcia Gonzalez, Thaziri | 2,0 | 0 | CAN | Tudela Gonzalez, Victor | 2,0 | 0 | VAL | |
13 | Cuesta Moscoso, Alvaro | 2,0 | 1148 | MAD | Gonzalez Passas, Pedro Rafael | 2,0 | 0 | AND | |
14 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 | 0 | MAD | Bandin Lata, Daniel | 2,0 | 1081 | CAN | |
15 | Iribas Garayoa, Adriana | 2,0 | 0 | NAV | Martinez Soriano, Pablo | 2,0 | 1059 | MUR | |
16 | Ye Houan, Jin | 2,0 | 1049 | MUR | Martinez Adell, Xavi | 2,0 | 0 | CAT | |
17 | Raya Hidalgo, Dario | 2,0 | 0 | AND | Barranco Lopez, Alba | 2,0 | 1032 | AND | |
18 | Bagues Castro, Marien | 2,0 | 0 | AST | Martinez Benito, Fermin | 2,0 | 0 | NAV | |
19 | Ojea Pachecho, Matias | 2,0 | 0 | CAT | Apinyan, Mark | 2,0 | 0 | CAT | |
20 | Arboleda Ruiz, Virgilio | 2,0 | 0 | AND | Rodriguez Canovas, Elena | 2,0 | 0 | MUR | |
21 | Arutyunyan, Mikael | 2,0 | 0 | CAN | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 2,0 | 0 | ARA | |
22 | Rocha Gonzalez, Olivier | 2,0 | 0 | GAL | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 | 0 | MAD | |
23 | Burgui Bueno, Juan | 2,0 | 0 | NAV | Rubial Blanco, Heriberto | 2,0 | 0 | CTL | |
24 | Rodriguez Garcia, Martin | 2,0 | 0 | AST | Campos Hernandez, Guillem | 2,0 | 0 | CAT | |
25 | Clotet Mas, Dan | 2,0 | 0 | CAT | Sureda Gonzalez, Cristina | 2,0 | 0 | BAL | |
26 | Sierra Ruiz, Daniel | 2,0 | 0 | AND | De la Riva Reina, Marti | 2,0 | 0 | CAT | |
27 | Diaz Medina, Angelo | 2,0 | 0 | CAN | Sanroman Fernandez, Marco | 2,0 | 0 | AND | |
28 | Tur Bordes, Arnau | 1,5 | 0 | BAL | Anadon Moreno, Mario | 1,5 | 0 | ARA | |
29 | Baeza Benito, Lucia | 1,5 | 0 | MAD | Sedano Barrague, Manuel | 1,5 | 0 | RIO | |
30 | Jimenez Jimenez, Adrian | 1,5 | 0 | AND | Dieguez Novoa, Pura | 1,5 | 0 | GAL | |
31 | Dolz Barea, Cristina | 1,5 | 0 | ARA | Vila i Bague, Arnau | 1,5 | 0 | CAT | |
32 | Ibanez Macias, Aitor | 1,0 | 1065 | AND | Riezu Resano, Laura | 1,5 | 0 | NAV | |
33 | Martin Morales, Adrian | 1,0 | 0 | AND | Arregui Gonzalez, Atia | 1,0 | 0 | NAV | |
34 | Moreira Novo, Brais | 1,0 | 0 | GAL | Ayucar Nunez, Asier | 1,0 | 0 | NAV | |
35 | Perea Fruet, Lorenzo | 1,0 | 0 | AND | Carrizo Ledesma, Helena | 1,0 | 0 | AND | |
36 | Ponce Martinez, Carmen | 1,0 | 0 | AND | Castro Ferrer, Diego Alan | 1,0 | 0 | AND | |
37 | Rubert Docampo, Iria | 1,0 | 0 | MAD | Cereijo Suarez, Nerea | 1,0 | 0 | GAL | |
38 | Crespo Pico, Rafael | 1,0 | 0 | AST | Martel Bruniaux, Malko | 1,0 | 0 | CNT | |
39 | Galiana Fernandez, Hector | 1,0 | 0 | VAL | Martinez Arroyo, Fernando | 1,0 | 0 | ARA | |
40 | Garcia Pumarega,Cesar | 1,0 | 0 | MAD | Pardo Ruiz, Carlos | 1,0 | 0 | VAL | |
41 | Salas Giralda, Luca | 1,0 | 0 | NAV | Garrido Gordo, Claudia | 1,0 | 0 | CTL | |
42 | Gil Krammer, Aram Miles | 1,0 | 0 | BAL | Pinyol i Llora, Julia | 1,0 | 0 | CAT | |
43 | Herranz Ibarra, Francisco Mauro | 1,0 | 0 | VAL | Regadera Mateos, Nicolas | 1,0 | 0 | EXT | |
44 | Sierra Pena, Mario | 1,0 | 0 | CTL | Ibanez Macias, Julen | 1,0 | 0 | AND | |
45 | Soria Calvo, Gabriel | 1,0 | 0 | ARA | Ivanov, Nikita | 1,0 | 0 | VAL | |
46 | Jimenez Valladolid, Jorge | 1,0 | 0 | MEL | Romero Kovina, Daniel | 1,0 | 0 | CAT | |
47 | Soto Grana, Manuel | 1,0 | 0 | CTM | Juan Lepp, Jaime Boris | 1,0 | 0 | BAL | |
48 | Jubin Diez, Damien | 1,0 | 0 | MAD | Sicilia Laino, Angie | 1,0 | 0 | AND | |
49 | Taboada Barbosa, Alvaro | 1,0 | 0 | GAL | Legasa Martin, Aitor | 1,0 | 0 | NAV | |
50 | Macvean Martin, Daniel | 1,0 | 0 | MAD | Toquero Gracia, Laura | 1,0 | 0 | CAT | |
51 | Carro Martin, Ruben | 0,0 | 0 | AND | Vazquez Sanchez, Nicolas | 1,0 | 0 | MUR | |
52 | Ortega Parra, Noa | 0,0 | 1120 | MUR | Garcia Perez, Miguel | 0,0 | 0 | AND | |
53 | Alvarez Mesa, Angel | 0,0 | 0 | AST | Giron Herranz, Eva | 0,0 | 0 | MAD | |
54 | Hurtado Teruel, Carmen | 0,0 | 0 | MUR | Embid Bayo, Ana | 0,0 | 0 | RIO | |
55 | Esteban Lopez-Pastor, Sandra | 0,0 | 0 | ARA | Mena lorente, luis | 0,0 | 0 | AND | |
56 | Jimenez Freniche, David | 0,0 | 0 | AND | Exposito Aranda, Juan | 0,0 | 0 | AND | |
57 | Exposito Aranda, Tomas | 0,0 | 0 | AND | Portero Monje, Jose Angel | 0,0 | 0 | AND | |
58 | Otero Campos, Natalia | 0,0 | 0 | CAN | + | ||||
59 | Soria Calvo, Hector | 0,0 | 0 | ARA | - |
Campeonato de España Sub-8 2016 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2016-06-23 - 2016-06-26 | |||||||||
Pairings of round 3 2016-06-24 09:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | De la Riva Reina, Marti | 2,0 | 0 | CAT | 0-1 | Habans Aguerrea, Javier | 2,0 | 1391 | NAV |
2 | Plamenova Radkova, Valentina | 2,0 | 1361 | CTL | 1-0 | Burgui Bueno, Juan | 2,0 | 0 | NAV |
3 | Gonzalez Passas, Pedro Rafael | 2,0 | 0 | AND | 0-1 | Llamas Martinez, Pablo | 2,0 | 1355 | MAD |
4 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 2,0 | 1274 | AST | 0-1 | Canadas Martin, Jaime | 2,0 | 0 | AND |
5 | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 2,0 | 0 | ARA | 0-1 | Tabuenca Mendataurigoitia, Dani | 2,0 | 0 | CNT |
6 | Tudela Gonzalez, Victor | 2,0 | 0 | VAL | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2,0 | 0 | GAL |
7 | Ortiz Padro, Pol | 2,0 | 0 | CAT | 1-0 | Cuesta Moscoso, Alvaro | 2,0 | 1148 | MAD |
8 | Alonso Vargas, David | 2,0 | 1134 | AND | 1-0 | Diaz Medina, Angelo | 2,0 | 0 | CAN |
9 | Bandin Lata, Daniel | 2,0 | 1081 | CAN | 0-1 | Gonzalez Fernandez, M Jesus | 2,0 | 0 | AND |
10 | Barranco Lopez, Alba | 2,0 | 1032 | AND | 0-1 | Reyero Castro, Jorge | 2,0 | 0 | MAD |
11 | Adrian Buzica, Teo | 2,0 | 0 | CTM | 1-0 | Rocha Gonzalez, Olivier | 2,0 | 0 | GAL |
12 | Rodriguez Canovas, Elena | 2,0 | 0 | MUR | 0-1 | Andres Iniguez, Iker | 2,0 | 0 | NAV |
13 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 | 0 | MAD | 0-1 | Sanz Gorospe, Ibai | 2,0 | 0 | CTL |
14 | Anadon Moreno, Mario | 1,5 | 0 | ARA | 0-1 | Serrano Pascual, Raul | 1,5 | 0 | ARA |
15 | Company Fernandez, Miquel | 1,5 | 0 | CAT | 1-0 | Tur Bordes, Arnau | 1,5 | 0 | BAL |
16 | Dieguez Novoa, Pura | 1,5 | 0 | GAL | 0-1 | Martinez Rodriguez, Francisco | 1,5 | 0 | VAL |
17 | Molina Ortega, Carlos | 1,0 | 1234 | MUR | 1-0 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1,0 | 0 | BAL |
18 | Martel Bruniaux, Malko | 1,0 | 0 | CNT | 0-1 | Rodriguez Lopez, Sergio | 1,0 | 1229 | MAD |
19 | Martinez Adell, Xavi | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Ibanez Macias, Aitor | 1,0 | 1065 | AND |
20 | Martinez Soriano, Pablo | 1,0 | 1059 | MUR | 1-0 | Martin Morales, Adrian | 1,0 | 0 | AND |
21 | Pardo Ruiz, Carlos | 1,0 | 0 | VAL | 0-1 | Ye Houan, Jin | 1,0 | 1049 | MUR |
22 | Pinyol i Llora, Julia | 1,0 | 0 | CAT | 0-1 | Bagues Castro, Marien | 1,0 | 0 | AST |
23 | Apinyan, Mark | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Macvean Martin, Daniel | 1,0 | 0 | MAD |
24 | Ponce Martinez, Carmen | 1,0 | 0 | AND | 0-1 | Arboleda Ruiz, Virgilio | 1,0 | 0 | AND |
25 | Arregui Gonzalez, Atia | 1,0 | 0 | NAV | 0-1 | Martinez Benito, Fermin | 1,0 | 0 | NAV |
26 | Regadera Mateos, Nicolas | 1,0 | 0 | EXT | 0-1 | Arutyunyan, Mikael | 1,0 | 0 | CAN |
27 | Ayucar Nunez, Asier | 1,0 | 0 | NAV | 0-1 | Ojea Pachecho, Matias | 1,0 | 0 | CAT |
28 | Riezu Resano, Laura | 1,0 | 0 | NAV | ½-½ | Baeza Benito, Lucia | 1,0 | 0 | MAD |
29 | Campos Hernandez, Guillem | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Perea Fruet, Lorenzo | 1,0 | 0 | AND |
30 | Castro Ferrer, Diego Alan | 1,0 | 0 | AND | 0-1 | Raya Hidalgo, Dario | 1,0 | 0 | AND |
31 | Cereijo Suarez, Nerea | 1,0 | 0 | GAL | 0-1 | Rodriguez Garcia, Martin | 1,0 | 0 | AST |
32 | Rubert Docampo, Iria | 1,0 | 0 | MAD | 0-1 | Clotet Mas, Dan | 1,0 | 0 | CAT |
33 | Rubial Blanco, Heriberto | 1,0 | 0 | CTL | 1-0 | Crespo Pico, Rafael | 1,0 | 0 | AST |
34 | Sedano Barrague, Manuel | 1,0 | 0 | RIO | ½-½ | Dolz Barea, Cristina | 1,0 | 0 | ARA |
35 | Gabriel Ciotoracu, Alexandru | 1,0 | 0 | AND | 1-0 | Romero Kovina, Daniel | 1,0 | 0 | CAT |
36 | Sanroman Fernandez, Marco | 1,0 | 0 | AND | 1-0 | Galiana Fernandez, Hector | 1,0 | 0 | VAL |
37 | Garcia Encinas, Nil | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Salas Giralda, Luca | 1,0 | 0 | NAV |
38 | Sicilia Laino, Angie | 1,0 | 0 | AND | 0-1 | Garcia Gonzalez, Thaziri | 1,0 | 0 | CAN |
39 | Garrido Gordo, Claudia | 1,0 | 0 | CTL | 0-1 | Sierra Ruiz, Daniel | 1,0 | 0 | AND |
40 | Guerrero Montano, Pablo | 1,0 | 0 | AND | 1-0 | Soto Grana, Manuel | 1,0 | 0 | CTM |
41 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 | 0 | MAD | 1-0 | Taboada Barbosa, Alvaro | 1,0 | 0 | GAL |
42 | Toquero Gracia, Laura | 1,0 | 0 | CAT | 0-1 | Iribas Garayoa, Adriana | 1,0 | 0 | NAV |
43 | Vila i Bague, Arnau | 1,0 | 0 | CAT | ½-½ | Jimenez Jimenez, Adrian | 1,0 | 0 | AND |
44 | Sureda Gonzalez, Cristina | 1,0 | 0 | BAL | 1-0 | Alvarez Mesa, Angel | 0,0 | 0 | AST |
45 | Ibanez Macias, Julen | 0,0 | 0 | AND | 1-0 | Ortega Parra, Noa | 0,0 | 1120 | MUR |
46 | Carrizo Ledesma, Helena | 0,0 | 0 | AND | 1-0 | Jimenez Freniche, David | 0,0 | 0 | AND |
47 | Ivanov, Nikita | 0,0 | 0 | VAL | 1-0 | Carro Martin, Ruben | 0,0 | 0 | AND |
48 | Embid Bayo, Ana | 0,0 | 0 | RIO | 0-1 | Jubin Diez, Damien | 0,0 | 0 | MAD |
49 | Jimenez Valladolid, Jorge | 0,0 | 0 | MEL | 1-0 | Esteban Lopez-Pastor, Sandra | 0,0 | 0 | ARA |
50 | Legasa Martin, Aitor | 0,0 | 0 | NAV | 1-0 | Exposito Aranda, Juan | 0,0 | 0 | AND |
51 | Martinez Arroyo, Fernando | 0,0 | 0 | ARA | 1-0 | Exposito Aranda, Tomas | 0,0 | 0 | AND |
52 | Garcia Perez, Miguel | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Moreira Novo, Brais | 0,0 | 0 | GAL |
53 | Mena lorente, luis | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Garcia Pumarega,Cesar | 0,0 | 0 | MAD |
54 | Otero Campos, Natalia | 0,0 | 0 | CAN | 0-1 | Gil Krammer, Aram Miles | 0,0 | 0 | BAL |
55 | Giron Herranz, Eva | 0,0 | 0 | MAD | 0-1 | Sierra Pena, Mario | 0,0 | 0 | CTL |
56 | Portero Monje, Jose Angel | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Herranz Ibarra, Francisco Mauro | 0,0 | 0 | VAL |
57 | Vazquez Sanchez, Nicolas | 0,0 | 0 | MUR | 1-0 | Hurtado Teruel, Carmen | 0,0 | 0 | MUR |
58 | Soria Calvo, Gabriel | 0,0 | 0 | ARA | + | ||||
59 | Soria Calvo, Hector | 0,0 | 0 | ARA | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario