María Pilar, Pepe, Abel. Lorena, Celia, Aaron, José Carlos y Beatriz. |
Bueno
ya se acabó el campeonato y estos chic@s han hecho un papel excepcional, han
quedado 5 saliendo de partida en la 6ª posición y eso que en los
emparejamientos no han tenido suerte habiéndose enfrentado a Madrid (1), Andalucía (2), Valencia (4) y Cataluña (9) que son auténticas potencias en el ajedrez base actual.
Por su parte las chicas
como anécdota han conseguido más puntos que los chicos 7 contra 6,
han estado fantásticas las tres María Pilar, Lorena y Celia.
Os dejamos con la foto de regreso en el autobús y nos vamos preparando para el Sub10.
Mis felicitaciones al equipo técnico Beatriz Porlan y Abel Ojaos.
CE Selecc. Autonomicas SUB 14 2016 | ||||||||
Padron, 2016-06-23 - 2016-06-26 | ||||||||
Clasificación | ||||||||
Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | GamPnt | Buc_M | SB_MM | Elo medio |
1 | 1 | Madrid | ESP | 12,0 | 19 | 41 | 82 | 2024 |
2 | 4 | Andalucia | ESP | 10,0 | 15.5 | 46 | 68 | 1807 |
3 | 5 | Canarias | ESP | 8,0 | 15.5 | 41 | 38 | 1788 |
4 | 3 | Comunidad Valenciana | ESP | 8,0 | 14.5 | 38 | 44 | 1854 |
5 | 6 | Murcia | ESP | 6,0 | 13 | 45 | 34 | 1706 |
6 | 12 | Castilla La Mancha | ESP | 6,0 | 13 | 32 | 24 | 1508 |
7 | 11 | Euskadi | ESP | 6,0 | 13 | 30 | 22 | 1582 |
8 | 10 | Galicia | ESP | 6,0 | 12.5 | 42 | 28 | 1642 |
9 | 2 | Cataluña | ESP | 6,0 | 12 | 44 | 32 | 1977 |
10 | 9 | Navarra | ESP | 5,0 | 12 | 35 | 16 | 1662 |
11 | 7 | Aragon | ESP | 5,0 | 10.5 | 34 | 27 | 1681 |
12 | 8 | Asturias | ESP | 5,0 | 10.5 | 30 | 21 | 1676 |
13 | 14 | Castilla-Leon | ESP | 5,0 | 10.5 | 30 | 14 | 1596 |
14 | 15 | La Rioja | ESP | 4,0 | 8 | 29 | 12 | 1347 |
15 | 13 | Cantabria | ESP | 3,0 | 5.5 | 31 | 7 | 1365 |
16 | 16 | Extremadura | ESP | 1,0 | 7 | 28 | 5 | 1102 |
CE Selecc. Autonomicas SUB 14 2016 | |||||||||
Padron, 2016-06-23 - 2016-06-26 | |||||||||
Ranking inicial | |||||||||
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
1 | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2082 | 2066 | 00.00.2003 | 24521060 | 29242 | 2,0 | |
2 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 1844 | 1827 | 00.00.2002 | 32033303 | 27186 | 2 | |
3 | Martinez Bastida, Jose Carlos | ESP | 1714 | 1701 | 00.00.2002 | 32095961 | 29119 | 2 | |
4 | Lopez Garcia, Maria Pilar | ESP | 1605 | 1601 | 00.00.2002 | 32033273 | 27414 | 3,5 | |
5 | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 1293 | 1290 | 00.00.2004 | 32062087 | 29803 | 1,0 | |
6 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 1197 | 1177 | 00.00.2003 | 32082231 | 29804 | 2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario