Bueno os dejamos con los emparejamientos de la 4ª ronda del campeonato regional por equipos, cuando empecemos a recibir resultados lo subiremos lo antes posible, os pedimos la máxima colaboración para estar todo el mundo al día.
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 2ª DIV. 2016 (143681) | ||||||||
Última actualización30.10.2016 22:13:28 | ||||||||
Emparejamientos por mesas | ||||||||
3. Ronda el 2016/10/29 a las 17.00 | ||||||||
M. | 3 | C.A. VILLA DE BLANCA | Elo | - | 12 | C.A. SKULL´S "A" | Elo | 3½: ½ |
1/1 | GM | Plaskett, H James (b) | 2458 | - | Martinez Bastida, Jose Carlos (n) | 1859 | 1 - 0 | |
1/2 | Gomez Gomez, Joaquin (n) | 2068 | - | Minano Carrillo, Jose Luis (b) | 1899 | 1 - 0 | ||
1/3 | Molina Molina, Sergio (b) | 1792 | - | Salar Pagan, Lazaro (n) | 1658 | 1 - 0 | ||
1/4 | Molina Cano, Ruben (n) | 0 | - | Rocamora Minano, Jose A. (b) | 1430 | ½ - ½ | ||
M. | 9 | C. A VISTABELLA "B" | Elo | - | 20 | C.A. CARAVACA | Elo | 2 : 2 |
2/1 | Sanchez Mas, Carlos (b) | 1775 | - | Lopez Sanchez, Alonso (n) | 1773 | ½ - ½ | ||
2/2 | Carrillo Conesa, Jose Antonio (n) | 1665 | - | AGM | Reina Fernandez, Juan Jose (b) | 1699 | 1 - 0 | |
2/3 | Gomez Cebrian, Jose (b) | 1614 | - | Campos Rodriguez, Antonio (n) | 1610 | ½ - ½ | ||
2/4 | Malagon De Haro, Jesus Francis (n) | 1452 | - | Sanchez Garcia, Jose Luis (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | Elo | - | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | 3½: ½ |
3/1 | Munoz Lopez, Jose Francisco (b) | 1937 | - | Martinez Romero, Juan I (n) | 1317 | ½ - ½ | ||
3/2 | Carrasco Rubio, David (n) | 1694 | - | Garcia Requena, Carmen (b) | 1100 | 1 - 0 | ||
3/3 | Portillo Alcalde, Jose Maria (b) | 1590 | - | Ceron Amaguaya, Trinidad (n) | 1009 | 1 - 0 | ||
3/4 | Cano Garcia, Antonio Francisco (n) | 1462 | - | Garcia Lopez, Jose Angel (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | CASA DEL AJEDREZ MURCIA | Elo | - | 13 | C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM | Elo | 2½:1½ |
4/1 | AGM | Gonzalez Brusi, Leopoldo (b) | 1969 | - | Gimenez Gil, Manuel (n) | 1724 | 1 - 0 | |
4/2 | Jimenez Ruiz, Pablo (n) | 1819 | - | Palao Morales, Antonio (b) | 1620 | ½ - ½ | ||
4/3 | Pujalte Jesus, Carmen (b) | 1478 | - | Santos Quesada, Diego Mauricio (n) | 1522 | 0 - 1 | ||
4/4 | Mila Hernandez, Lorena (n) | 1385 | - | Gil Villascusa, Jose (b) | 1395 | 1 - 0 | ||
M. | 17 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | Elo | - | 4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 1 : 3 |
5/1 | Romero Garcia, Jose Luis (b) | 1750 | - | Cascales Vicente, Antonio (n) | 2092 | 0 - 1 | ||
5/2 | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo (n) | 1538 | - | Martinez Martinez, Juan Antoni (b) | 1654 | 0 - 1 | ||
5/3 | Zambudio Marin, Pedro Jose (b) | 1461 | - | Ortiz Canto, Antonio Pascual (n) | 1647 | 0 - 1 | ||
5/4 | Perez Epinin, Gines (n) | 1452 | - | Brett nicht besetzt, (b) | 0 | + - - | ||
M. | 5 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | - | 14 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | Elo | 3 : 1 |
6/1 | Aguera Martinez, Joaquin (b) | 2089 | - | Alvarez Sanchez, Julian (n) | 1475 | 1 - 0 | ||
6/2 | Marin Marin, Francisco Javier (n) | 1854 | - | Donado-Mazarron Romero, Javier (b) | 1429 | 1 - 0 | ||
6/3 | Soria Bastida, Juan Pablo (b) | 1787 | - | Martinez Molina, Julian (n) | 1272 | 1 - 0 | ||
6/4 | Sanchez Fenollar, Daniel (n) | 1763 | - | Segura Alcazar, Antonio Jesus (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 23 | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA | Elo | - | 6 | C.A. SAUCES "B" | Elo | ½ :3½ |
7/1 | Puzik, Denys (b) | 1493 | - | Espadina Solano, Jaime (n) | 1761 | 0 - 1 | ||
7/2 | Sanmartin Hernandez, Joan (n) | 1366 | - | Banos, Cumbrera Francisco Javie (b) | 1535 | 0 - 1 | ||
7/3 | Sanmartin Olmo, Felix (b) | 1339 | - | Garcia Ballester, Isidoro Fran (n) | 1506 | ½ - ½ | ||
7/4 | Valera Espejo, Javier (n) | 1161 | - | Jaen Ferrer, Pere (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 30 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | Elo | - | 8 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | 0 : 4 |
8/1 | Garcia Lopez, Diego Juan (b) | 1272 | - | Caballero Frutos, Jose Alfredo (n) | 1677 | 0 - 1 | ||
8/2 | Illueca Fernandez, Antonio (n) | 0 | - | Duque Suarez, Leonardo (b) | 1478 | 0 - 1 | ||
8/3 | Lucas Hurtado, Francisco Jesus (b) | 0 | - | Nicolas Hernandez, Javier (n) | 1447 | 0 - 1 | ||
8/4 | Garrido Villa, Luis (n) | 0 | - | Lopez Arroniz, Roberto Patrici (b) | 1392 | 0 - 1 | ||
M. | 10 | C.A SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 15 | C..A. MAR MENOR "B" | Elo | 1½:1½ |
9/1 | Cano Alarcon, Rafael (b) | 1810 | - | Castillo Lorente, Jose Luis (n) | 1645 | 0 - 1 | ||
9/2 | Munoz Nortes, Jose Antonio (n) | 1714 | - | Hernandez Ortiz, Jose Manuel (b) | 1642 | 1 - 0 | ||
9/3 | Cano Garcia, Raul (b) | 0 | - | Soto Aranda, Eduardo (n) | 1488 | ½ - ½ | ||
9/4 | Brett nicht besetzt, (b) | 0 | - | Brett nicht besetzt, (n) | 0 | - - - | ||
M. | 11 | C.D.A. LAPUERTA "C" | Elo | - | 16 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "B" | Elo | 3½: ½ |
10/1 | Celdran Munoz, Angel J. (b) | 1807 | - | Martinez Soriano, Javier (n) | 1514 | 1 - 0 | ||
10/2 | Quinonero Padilla, Maria (n) | 1549 | - | Penafiel Valera, Marta (b) | 1095 | ½ - ½ | ||
10/3 | Heredia Martinez, Francisco (b) | 1429 | - | Martinez Soriano, Pablo (n) | 1069 | 1 - 0 | ||
10/4 | Lopez Garcia, Francisco Jose (n) | 1303 | - | Martinez Nicolas, Francisco Jo (b) | 1080 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | - | 18 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | 3 : 1 |
11/1 | Perez Hernandez, Juan S. (b) | 1848 | - | Gomez Lopez, Jose (n) | 1709 | 1 - 0 | ||
11/2 | Rico Guardiola, Ernesto Jesus (n) | 1727 | - | Saorin Saorin, Juan Luis (b) | 1648 | 0 - 1 | ||
11/3 | Vicente Navarro, Juan Manuel (b) | 1592 | - | Yuste Saorin, Jose Miguel (n) | 1455 | 1 - 0 | ||
11/4 | Perez Hernandez, Diego (n) | 1404 | - | Torres Gomez, Fidel (b) | 1348 | 1 - 0 | ||
M. | 19 | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "A" | Elo | - | 22 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | 3½: ½ |
12/1 | Cano Hurtado, Ruben (b) | 1898 | - | Garcia Arias, Pablo (n) | 1288 | 1 - 0 | ||
12/2 | Galindo Garre, Victor (n) | 1430 | - | Olivares Galindo, Jose Luis (b) | 1210 | ½ - ½ | ||
12/3 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar (b) | 1252 | - | Perez Cervantes, Jose Luis (n) | 0 | 1 - 0 | ||
12/4 | Brufau Pons, Jose Maria (n) | 1209 | - | Brett nicht besetzt, (b) | 0 | + - - | ||
M. | 27 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | Elo | - | 24 | C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 | Elo | 4 : 0 |
13/1 | Rico Guardiola, Javier (b) | 1296 | - | Salmeron Castro, Pedro I (n) | 1371 | 1 - 0 | ||
13/2 | Sanchez Gomez, Sergio (n) | 1290 | - | Nicolas Garcia, Bartolome (b) | 1252 | 1 - 0 | ||
13/3 | Sanchez Gomez, Jorge (b) | 1246 | - | Duran Cerezo, Ana Isabel (n) | 1161 | 1 - 0 | ||
13/4 | Abellan Sarabia, Patricio (n) | 1061 | - | Nicolas Martinez, Bartolome (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 28 | C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE | Elo | - | 25 | C.A. SKULL´S "B" | Elo | 2 : 2 |
14/1 | Mateos Sevcik, Romualdo (b) | 1156 | - | Salmeron Lucas, Jesus (n) | 1359 | 1 - 0 | ||
14/2 | Carrion Gonzalez, Jose Maria (n) | 1179 | - | Quijada Marin, Antonio (b) | 1303 | 0 - 1 | ||
14/3 | Ortega Parra, Noa (b) | 1085 | - | Salmeron Medrano, Francisco (n) | 0 | 0 - 1 | ||
14/4 | Gonzalez Lumeras, Jordi (n) | 0 | - | Brett nicht besetzt, (b) | 0 | + - - | ||
M. | 29 | C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "B" | Elo | - | 26 | C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA | Elo | 2 : 2 |
15/1 | Ros Amate, Sergio (b) | 1163 | - | Ferrandiz Martinez, Pau (n) | 1467 | 0 - 1 | ||
15/2 | Pastor Bernardo, Pablo (n) | 1106 | - | Martinez Alcon, Ivan (b) | 1088 | 1 - 0 | ||
15/3 | Lopez Martinez, Juan Antonio (b) | 0 | - | Moreno Orenes, Miguel (n) | 0 | 0 - 1 | ||
15/4 | Montesinos Mejia, Kevin (n) | 0 | - | Brett nicht besetzt, (b) | 0 | + - - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario