Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2184 | CAC Beniajan | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
| 6 | | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2168 | Murcia Chess Club | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
| 7 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2153 | Lorca | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
| 8 | | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2149 | Cabezo Torres | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
| 10 | | Cascales Vicente Antonio | ESP | 2098 | La Pocha | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
6 | 9 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2123 | Cabezo Torres | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 |
7 | 5 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2175 | Totana | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00
|
8 | 2 | | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2228 | Coimbra Jumilla | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 |
| 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2219 | CAC Beniajan | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 |
| 16 | | Ruiz Garcia Jose | ESP | 1857 | CAC Beniajan | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 |
11 | 1 | FM | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2298 | CAC Beniajan | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 |
| 12 | | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 2067 | Murcia Chess Club | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 |
13 | 32 | | Lopez Vicente Pascual | ESP | 1558 | La Pocha | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 |
14 | 11 | | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2071 | Cabezo Torres | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
| 14 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1918 | Mar Menor | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
| 19 | | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1761 | Lorca | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
17 | 21 | | Munoz Nortes Jose Antonio | ESP | 1722 | Beniel | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 |
| 42 | | Gil Villascusa Jose | ESP | 1388 | Yeclano | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 |
19 | 18 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1785 | Skull´s | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
| 22 | | Carrillo Conesa Jose Antonio | ESP | 1696 | Vistabella | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
| 28 | | Munoz Candela Pedro | ESP | 1607 | Yeclano | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
| 30 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1596 | CAC Beniajan | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
| 41 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | ESP | 1392 | independ | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
| 48 | | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1133 | CAC Beniajan | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
| 53 | | Moreno Orenes Miguel | ESP | 1054 | CAC Beniajan | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 |
26 | 15 | | Mateos Martinez Francisco Ram | ESP | 1917 | Vistabella | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | | Sabater Sanchez Felix | ESP | 1832 | Cabezo Torres | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | | Gil Manzano Pablo | ESP | 1723 | Vistabella | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | | Espadina Solano Jaime | ESP | 1679 | Sauces | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1656 | Beniel | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | | Barrero Florez Jesus | ESP | 1595 | independ. | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1547 | Sauces | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 35 | | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1527 | Lorca | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 36 | | Cano Garcia Antonio Francisco | ESP | 1472 | CAC Beniajan | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 37 | | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 1457 | Lorca | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | | Martinez Soriano Javier | ESP | 1448 | CAC Beniajan | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
37 | 25 | | Grinan Macanas Jose | ESP | 1649 | CAC Beniajan | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
38 | 27 | | Montes Valera Manuel | ESP | 1627 | Lorca | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | | Palao Morales Antonio | ESP | 1606 | Yeclano | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 |
| 45 | | Martinez Molina Julian | ESP | 1300 | Lorca | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 |
41 | 54 | | Garcia Araez Juan Antonio | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,50 |
42 | 26 | | Jimenez Fernandez Rebeca | ESP | 1644 | CDA Lapuerta | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,25 |
| 40 | | Puzik Denys | ESP | 1416 | Mar Mnor | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,25 |
44 | 50 | | Makmak Georgy | ESP | 1114 | Mar Menor | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,25 |
45 | 33 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | ESP | 1549 | Sauces | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
46 | 13 | | Galiano Martinez Antonio | ESP | 1980 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | AFM | Macia Senent Joaquin | ESP | 1417 | Mar Menor | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |
| 43 | | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1367 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |
| 47 | | Moreno Miguel Dario | ESP | 1203 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |
50 | 44 | | Otalora Mayol Miguel | ESP | 1318 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 46 | | Cano Mateos Pablo | ESP | 1259 | Vistabella | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 49 | | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1126 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 51 | | Martinez Nicolas Francisco Jo | ESP | 1068 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| 52 | | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1056 | CAC Beniajan | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario