El CDA Lapuerta consigue un subcampeonato que sabe a elite , este año han sido 10 jugadores los que han participado en la Liga de los cuales 9 de ellos de la cantera del CDA Lapuerta dando la oportunidad de participar y puntuar en sus partidas a 3 jugadores de menos de 14 años, el equipo solo a perdido un encuentro con a la postre el campeón de liga que alineo a todo un ex campeón mundial como el GM Ponomariov y al jugador de la selección Española GM Ibarra, medalla de plata en el ultimo europeo por tablero.
Queremos dar las gracias por el respeto mostrado hacia el club,que han tenido que alinear a estos dos jugadores para vencernos y ayudarnos a escribir una nueva pagina en la historia del CDA, ni en los mejores sueños pensábamos que algún día nuestro club lo visitaría un campeón mundial y menos para jugar contra nosotros.
2. C.D.A LAPUERTA "A" (Elo medio:2214, Des 1: 11 / Des 2: 25,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | GM | Plaskett H James | 2461 | ENG | 400238 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | 0 | 3,5 | 5 | 2225 |
2 | FM | Lara Lopez Jose | 2296 | ESP | 2257041 | 1 | ½ | 1 | | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 2247 |
3 | | Alonso Garcia Aaron | 2202 | ESP | 24521060 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2138 |
4 | | Lara Lopez Sergio | 2203 | ESP | 2268400 | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 2125 |
5 | | Munoz Navarro Alberto | 2098 | ESP | 2253160 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 7 | 2039 |
6 | | Quesada Torregrosa David | 2021 | ESP | 2237768 | 1 | 1 | | | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2014 |
7 | | Ojaos Penalver Abel | 1939 | ESP | 2283662 | ½ | | 1 | | | ½ | | 2,0 | 3 | 1816 |
9 | | Alcaraz Cordoba Sergio | 1943 | ESP | 22218165 | | | | | 1 | | | 1,0 | 1 | 1849 |
11 | | Jimenez Fernandez Rebeca | 1821 | ESP | 32070934 | | | 1 | 0 | | | | 1,0 | 2 | 1641 |
12 | | Canavate Ros Adrian | 1726 | ESP | 32070543 | | | | 1 | | | | 1,0 | 1 | 1199 |
El equipo B consiguió el objetivo de la permanencia ademas también han sido varios niños y niñas los que han participado este año en primera, consiguiendo unos buenos resultados y adquiriendo mucha experiencia para su progresión.
5. C.D.A LAPUERTA "B" (Elo medio:1935, Des 1: 7 / Des 2: 15) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Ojaos Penalver Abel | 1939 | ESP | 2283662 | | ½ | | 0 | ½ | | ½ | 1,5 | 4 | 2013 |
2 | | Garcia Lopez Juan Antonio | 1952 | ESP | 2266644 | ½ | | | ½ | | ½ | ½ | 2,0 | 4 | 2020 |
3 | | Alcaraz Cordoba Sergio | 1943 | ESP | 22218165 | ½ | 1 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1855 |
4 | | Cano Rivera Miguel Angel | 1904 | ESP | 22274294 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 2,0 | 5 | 1770 |
5 | | Jimenez Fernandez Rebeca | 1821 | ESP | 32070934 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 1784 |
6 | | Canavate Ros Adrian | 1726 | ESP | 32070543 | | | 1 | | 0 | | | 1,0 | 2 | 1813 |
9 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1571 | ESP | 22294961 | | | 1 | | 1 | | | 2,0 | 2 | 1741 |
El equipo C a pesar de ser uno de los equipos mas jóvenes de la liga lucho hasta el final por conseguir el ascenso acabando en la ultima ronda jugando en la mesa 1 contra el equipo campeón de la categoría Archena, disputándole un gran encuentro con chance para puntuar hasta el final, pero finalmente cayeron derrotados por la mínima.
Seguir así seguro que pronto los conseguiréis ¡¡¡
8. C.D.A. LAPUERTA "C" (Elo medio:1742, Des 1: 8 / Des 2: 16,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
2 | | Canavate Ros Adrian | 1726 | ESP | 32070543 | ½ | | | | 0 | | 0 | 0,5 | 3 | 1888 |
3 | | Celdran Munoz Angel J. | 1756 | ESP | 2243300 | | | | 0 | | ½ | | 0,5 | 2 | 1655 |
4 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1666 | ESP | 32033273 | | ½ | | | ½ | | | 1,0 | 2 | 1589 |
5 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1571 | ESP | 22294961 | 1 | | 1 | | | | 0 | 2,0 | 3 | 1596 |
6 | | Garijo Perez Hugo | 1500 | ESP | 24533033 | | | 1 | 0 | | | ½ | 1,5 | 3 | 1603 |
7 | | Manzanares Lopez Alejandro | 1469 | ESP | 24533084 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | | 4,0 | 6 | 1325 |
8 | | Mila Hernandez Lorena | 1432 | ESP | 32062087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1257 |
11 | | Serrano Cobo Ruben | 1282 | ESP | 24560103 | | 0 | | | | 1 | | 1,0 | 2 | 1221 |
El equipo de los Rockeros formado mayoritariamente por padres de alumnos y los alumnos mas veteranos de la escuela realizaron un gran campeonato consiguiendo superar su ranking inicial varios puestos.
12. C.D.A LAPUERTA ROQUEROS (Elo medio:1566, Des 1: 8 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Lopez Heras Santiago | 1951 | ESP | 2209055 | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1718 |
2 | | Torres Albaladejo Salvador | 1591 | ESP | 2244187 | | | | | | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1693 |
3 | | Heredia Martinez Francisco | 1421 | ESP | 32046359 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 4,0 | 5 | 1400 |
4 | | Lopez Garcia Francisco Jose | 1299 | ESP | 24596922 | | 0 | 0 | | 1 | | | 1,0 | 3 | 1346 |
5 | | Manzanares Martinez Juan Carl | 1274 | ESP | 24564966 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1,5 | 5 | 1419 |
6 | | Bazar Garcia Vicente | 1167 | ESP | 24549576 | | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 4,0 | 5 | 1125 |
7 | | Carrion Gonzalez Jose Maria | 1168 | ESP | 24519863 | 0 | | | | 1 | 0 | | 1,0 | 3 | 1324 |
8 | | Galan Del Solar Jose Pablo | 1155 | ESP | 32065205 | | ½ | 0 | + | | 0 | | 1,5 | 4 | 1241 |
Los minitiburones el equipo mas joven de la categoría formado por jugadores casi todos menores de 9 años nos dieron la gran alegría de conseguir vencer un encuentro y empatar otro mejorando su ranking inicial y demostrando que cada vez están consiguiendo realizar partidas mas lentas y van a dar mucho que hablar.
8. C.D.A. LAPUERTA MINITIBURONES (Elo medio:1136, Des 1: 3 / Des 2: 8,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Jordan Almarza Sergio | 1174 | ESP | 54522935 | 0 | 0 | | | | 1 | | 1,0 | 3 | 1702 |
2 | | Hurtado Teruel Carmen | 1149 | ESP | 24588490 | | 0 | | 1 | | | | 1,0 | 2 | 1423 |
3 | | Manzanares Lopez Saul | 1133 | ESP | 24551503 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 1463 |
4 | | Gonzalez Lumeras Jordi | 1089 | ESP | 24551481 | 0 | | 0 | 1 | | | | 1,0 | 3 | 1359 |
5 | | Ortega Parra Noa | 1029 | ESP | 24551520 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1,0 | 3 | 1000 |
6 | | Jordan Solano Sergio | 0 | ESP | 54522943 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 1117 |
7 | | Franco Macanas Hugo | 0 | ESP | 54522927 | | 0 | | 1 | ½ | 0 | | 1,5 | 4 | 1034 |
8 | | Pelegrin Rodrigo Aaron | 0 | ESP | 54522951 | | | 0 | | 0 | | 1 | 1,0 | 3 | 1026 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario