M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No
. |
1 | 1 | | Martinez Lopez David | 2290 | 7 | | 5½ | | Escudero Manzano Sergio | 2147 | 4 |
2 | 5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2138 | 5 | | 5½ | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2134 | 6 |
3 | 2 | | Escudero Manzano Alejandro | 2215 | 5 | | 5 | | Galiano Martinez Antonio | 1956 | 15 |
4 | 3 | | Castellanos Gomez Alejandro | 2153 | 5 | | 5 | | Patino Andreu Ramon | 1901 | 22 |
5 | 17 | | Pons Abenza Alejandro | 1931 | 5 | | 5 | | Lucas Vega Ivan | 2128 | 7 |
6 | 23 | | Porlan Minarro Antonio | 1898 | 5 | | 5 | | Sabater Sanchez Asensio | 2072 | 8 |
7 | 53 | | Alonso Garcia Aaron | 1644 | 5 | | 5 | | Lasheras Juan Thomas | 1993 | 11 |
8 | 14 | | Borja Perez Jose | 1969 | 5 | | 5 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1838 | 29 |
9 | 13 | | Fernandez Alvarez Luis | 1978 | 4½ | | 5 | | Pol Plazas Pedro | 1875 | 26 |
10 | 33 | | Soria Bastida Juan Pablo | 1770 | 4½ | | 4½ | | Portillo Castellon Javier | 1978 | 12 |
11 | 21 | | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1907 | 4½ | | 4½ | | Navarro Martinez Daniel | 1910 | 19 |
12 | 24 | | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1878 | 4½ | | 4½ | | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1835 | 30 |
13 | 16 | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1950 | 4 | | 4½ | | Blesa Fernandez Ignacio | 1728 | 38 |
14 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | 1996 | 4 | | 4 | | Espadina Solano Jaime | 1735 | 37 |
15 | 40 | | Perez Hernandez Juan S. | 1702 | 4 | | 4 | | Garcia Porlan Beatriz | 1920 | 18 |
16 | 20 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1909 | 4 | | 4 | | Olmos Rosa Fernando | 1716 | 39 |
17 | 41 | | Gil Manzano Pablo | 1694 | 4 | | 4 | | Alcaraz Martinez Felipe | 1875 | 25 |
18 | 32 | | Martinez Buendia Andres | 1803 | 4 | | 4 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1422 | 76 |
19 | 56 | | Gomez Cebrian Jose | 1616 | 4 | | 4 | | Martinez Lopez Antonio Javier | 1754 | 35 |
20 | 42 | | Fernandez Real Jose Miguel | 1691 | 4 | | 3½ | | Munoz Galdos Carlos | 1744 | 36 |
21 | 44 | | Molina Molina Carlos Javier | 1677 | 3½ | | 3½ | | Canavate Ros Adrian | 1585 | 58 |
22 | 45 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1671 | 3½ | | 3½ | | Soto Aranda Eduardo | 1474 | 69 |
23 | 55 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1635 | 3½ | | 3½ | | Martinez Martinez Juan Antoni | 1668 | 46 |
24 | 59 | | Martinez Bastida Jose Carlos | 1575 | 3½ | | 3½ | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1665 | 49 |
25 | 71 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1467 | 3½ | | 3½ | | Carrasco Rubio David | 1657 | 51 |
26 | 89 | | Carrillo Conesa Jose Antonio | 0 | 3½ | | 3½ | | Saorin Saorin Juan Luis | 1655 | 52 |
27 | 93 | | Moliner Aznar Santiago | 0 | 3½ | | 3 | | Gimenez Gil Manuel | 1764 | 34 |
28 | 61 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1559 | 3 | | 3 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1825 | 31 |
29 | 68 | | Duque Suarez Leonardo | 1502 | 3 | | 3 | | Sofiane Hassab | 1678 | 43 |
30 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1473 | 3 | | 3 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1667 | 47 |
31 | 50 | | Palao Morales Antonio | 1663 | 3 | | 3 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1285 | 79 |
32 | 88 | | Cano Garcia Antonio Francisco | 0 | 3 | | 3 | | Hernandez Velasco Jesus | 1637 | 54 |
33 | 72 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 1460 | 2½ | | 2½ | | Pujante Martinez Rafael | 1667 | 48 |
34 | 73 | | Heredia Martinez Francisco | 1448 | 2½ | | 2½ | | Barrero Florez Jesus | 1610 | 57 |
35 | 60 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1559 | 2½ | | 2½ | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1431 | 75 |
36 | 64 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1543 | 2½ | | 2½ | | Puzik Denys | 1349 | 77 |
37 | 65 | | Pujalte Jesus Carmen | 1518 | 2½ | | 2½ | | Vera Pargada Juan Jose | 1291 | 78 |
38 | 66 | | Espin Lopez Isidoro | 1507 | 2½ | | 2½ | | Mila Hernandez Lorena | 1212 | 83 |
39 | 67 | | Alvarez Sanchez Julian | 1504 | 2½ | | 2½ | | Valera Aznar Javier | 0 | 96 |
40 | 86 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1167 | 2½ | | 2 | | Fernandez Albaladejo Gregorio | 0 | 90 |
41 | 92 | | Gonzalez Lumeras Jordi | 0 | 2 | | 2 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1548 | 63 |
42 | 82 | | Bazar Garcia Vicente | 1220 | 2 | | 2 | | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | 94 |
43 | 85 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 1175 | 2 | | 1½ | | Lopez Bernal Miguel | 1249 | 81 |
44 | 80 | | Moreno Miguel Dario | 1272 | 1½ | | 1½ | | Barrull Carrillo Amalio | 0 | 87 |
45 | 84 | | Ros Gomez Sergio | 1202 | 1½ | | 1½ | | Ros Amate Sergio | 0 | 95 |
46 | 74 | | Otalora Mayol Miguel | 1433 | 1½ | | 1 | | Fernandez Ballester Antonio Fernando | 0 | 91 |
47 | 9 | | Alarcon Olmos Daniel | 2053 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
48 | 27 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1867 | 3½ | 0 | | | sin emparejar | | |
49 | 28 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1842 | 4 | 0 | | | sin emparejar | | |
50 | 62 | | Andres Zamorano Cayo | 1554 | 4 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario