| 1. Ronda el 2026/10/03 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | International Totana Chess Club | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | 2 | : | 4 |
| 2 | Cabezo de Torres | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | 0 | : | 6 |
| 3 | CDA Lapuerta A | C.A. Vistabella "A" | 4 | : | 2 |
| 4 | C.A Sauces Cartagena A | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | 1 | : | 5 |
| 5 | CA Lorca Viajes Cristal | C.A.C. Beniaján Duochess A | 1 | : | 5 |
| 2. Ronda el 2026/10/10 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | C.A.C. Beniaján Duochess A | | : | |
| 2 | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | CA Lorca Viajes Cristal | | : | |
| 3 | C.A. Vistabella "A" | C.A Sauces Cartagena A | | : | |
| 4 | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | CDA Lapuerta A | | : | |
| 5 | International Totana Chess Club | Cabezo de Torres | | : | |
| 3. Ronda el 2026/10/17 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | Cabezo de Torres | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | | : | |
| 2 | CDA Lapuerta A | International Totana Chess Club | | : | |
| 3 | C.A Sauces Cartagena A | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | | : | |
| 4 | CA Lorca Viajes Cristal | C.A. Vistabella "A" | | : | |
| 5 | C.A.C. Beniaján Duochess A | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | | : | |
| 4. Ronda el 2026/10/24 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | | : | |
| 2 | C.A. Vistabella "A" | C.A.C. Beniaján Duochess A | | : | |
| 3 | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | CA Lorca Viajes Cristal | | : | |
| 4 | International Totana Chess Club | C.A Sauces Cartagena A | | : | |
| 5 | Cabezo de Torres | CDA Lapuerta A | | : | |
| 5. Ronda el 2026/10/31 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | CDA Lapuerta A | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | | : | |
| 2 | C.A Sauces Cartagena A | Cabezo de Torres | | : | |
| 3 | CA Lorca Viajes Cristal | International Totana Chess Club | | : | |
| 4 | C.A.C. Beniaján Duochess A | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | | : | |
| 5 | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | C.A. Vistabella "A" | | : | |
| 6. Ronda el 2026/11/07 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | C.A. Vistabella "A" | | : | |
| 2 | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | | : | |
| 3 | International Totana Chess Club | C.A.C. Beniaján Duochess A | | : | |
| 4 | Cabezo de Torres | CA Lorca Viajes Cristal | | : | |
| 5 | CDA Lapuerta A | C.A Sauces Cartagena A | | : | |
| 7. Ronda el 2026/11/14 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A Sauces Cartagena A | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | | : | |
| 2 | CA Lorca Viajes Cristal | CDA Lapuerta A | | : | |
| 3 | C.A.C. Beniaján Duochess A | Cabezo de Torres | | : | |
| 4 | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | International Totana Chess Club | | : | |
| 5 | C.A. Vistabella "A" | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | | : | |
| 8. Ronda el 2026/11/21 a las 10:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | | : | |
| 2 | International Totana Chess Club | C.A. Vistabella "A" | | : | |
| 3 | Cabezo de Torres | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | | : | |
| 4 | CDA Lapuerta A | C.A.C. Beniaján Duochess A | | : | |
| 5 | C.A Sauces Cartagena A | CA Lorca Viajes Cristal | | : | |
| 9. Ronda el 2026/11/21 a las 16:30 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | CA Lorca Viajes Cristal | C.A. Mar Menor Valera Chess Training | | : | |
| 2 | C.A.C. Beniaján Duochess A | C.A Sauces Cartagena A | | : | |
| 3 | C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo" | CDA Lapuerta A | | : | |
| 4 | C.A. Vistabella "A" | Cabezo de Torres | | : | |
| 5 | C.A Coimbra Jumilla A SSPRO | International Totana Chess Club | | : | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario