| 1. Ronda el 2026/10/03 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A Coimbra Jumilla B | C.A Sauces Cartagena B | 4½ | : | ½ |
| 2 | Thader Chess ENAE Negro | Thader Chess ENAE Naranja | 4 | : | 1 |
| 3 | C.A. Vistabella "B" | CDA Lapuerta B | 2½ | : | 2½ |
| 4 | CA Lorca Viajes Cristal B | A. San Juan Beniel | 4 | : | 1 |
| 5 | Yecla Café Aquarium "A" | C.A.C. Beniaján Duochess B | 2½ | : | 2½ |
| 2. Ronda el 2026/10/10 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A Sauces Cartagena B | C.A.C. Beniaján Duochess B | | : | |
| 2 | A. San Juan Beniel | Yecla Café Aquarium "A" | | : | |
| 3 | CDA Lapuerta B | CA Lorca Viajes Cristal B | | : | |
| 4 | Thader Chess ENAE Naranja | C.A. Vistabella "B" | | : | |
| 5 | C.A Coimbra Jumilla B | Thader Chess ENAE Negro | | : | |
| 3. Ronda el 2026/10/17 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | Thader Chess ENAE Negro | C.A Sauces Cartagena B | | : | |
| 2 | C.A. Vistabella "B" | C.A Coimbra Jumilla B | | : | |
| 3 | CA Lorca Viajes Cristal B | Thader Chess ENAE Naranja | | : | |
| 4 | Yecla Café Aquarium "A" | CDA Lapuerta B | | : | |
| 5 | C.A.C. Beniaján Duochess B | A. San Juan Beniel | | : | |
| 4. Ronda el 2026/10/24 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A Sauces Cartagena B | A. San Juan Beniel | | : | |
| 2 | CDA Lapuerta B | C.A.C. Beniaján Duochess B | | : | |
| 3 | Thader Chess ENAE Naranja | Yecla Café Aquarium "A" | | : | |
| 4 | C.A Coimbra Jumilla B | CA Lorca Viajes Cristal B | | : | |
| 5 | Thader Chess ENAE Negro | C.A. Vistabella "B" | | : | |
| 5. Ronda el 2026/10/31 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Vistabella "B" | C.A Sauces Cartagena B | | : | |
| 2 | CA Lorca Viajes Cristal B | Thader Chess ENAE Negro | | : | |
| 3 | Yecla Café Aquarium "A" | C.A Coimbra Jumilla B | | : | |
| 4 | C.A.C. Beniaján Duochess B | Thader Chess ENAE Naranja | | : | |
| 5 | A. San Juan Beniel | CDA Lapuerta B | | : | |
| 6. Ronda el 2026/11/07 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A Sauces Cartagena B | CDA Lapuerta B | | : | |
| 2 | Thader Chess ENAE Naranja | A. San Juan Beniel | | : | |
| 3 | C.A Coimbra Jumilla B | C.A.C. Beniaján Duochess B | | : | |
| 4 | Thader Chess ENAE Negro | Yecla Café Aquarium "A" | | : | |
| 5 | C.A. Vistabella "B" | CA Lorca Viajes Cristal B | | : | |
| 7. Ronda el 2026/11/14 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | CA Lorca Viajes Cristal B | C.A Sauces Cartagena B | | : | |
| 2 | Yecla Café Aquarium "A" | C.A. Vistabella "B" | | : | |
| 3 | C.A.C. Beniaján Duochess B | Thader Chess ENAE Negro | | : | |
| 4 | A. San Juan Beniel | C.A Coimbra Jumilla B | | : | |
| 5 | CDA Lapuerta B | Thader Chess ENAE Naranja | | : | |
| 8. Ronda el 2026/11/21 a las 10:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A Sauces Cartagena B | Thader Chess ENAE Naranja | | : | |
| 2 | C.A Coimbra Jumilla B | CDA Lapuerta B | | : | |
| 3 | Thader Chess ENAE Negro | A. San Juan Beniel | | : | |
| 4 | C.A. Vistabella "B" | C.A.C. Beniaján Duochess B | | : | |
| 5 | CA Lorca Viajes Cristal B | Yecla Café Aquarium "A" | | : | |
| 9. Ronda el 2026/11/21 a las 16:30 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | Yecla Café Aquarium "A" | C.A Sauces Cartagena B | | : | |
| 2 | C.A.C. Beniaján Duochess B | CA Lorca Viajes Cristal B | | : | |
| 3 | A. San Juan Beniel | C.A. Vistabella "B" | | : | |
| 4 | CDA Lapuerta B | Thader Chess ENAE Negro | | : | |
| 5 | Thader Chess ENAE Naranja | C.A Coimbra Jumilla B | | : | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario