| 1. Ronda el 2026/10/03 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | Thader Chess Magenta | C.A. Mar Menor New Castelar | 1 | : | 3 |
| 2 | C.A. Los Alcázares A | Club Ajedrez Skull's | 1 | : | 3 |
| 3 | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | 2 | : | 2 |
| 4 | C.A. EL PASICO A | CDA LAPUERTA C | 3 | : | 1 |
| 5 | Trovero Marín | CA Lorca Viajes Cristal C | 1 | : | 3 |
| 2. Ronda el 2026/10/10 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor New Castelar | CA Lorca Viajes Cristal C | | : | |
| 2 | CDA LAPUERTA C | Trovero Marín | | : | |
| 3 | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | C.A. EL PASICO A | | : | |
| 4 | Club Ajedrez Skull's | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | | : | |
| 5 | Thader Chess Magenta | C.A. Los Alcázares A | | : | |
| 3. Ronda el 2026/10/17 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Los Alcázares A | C.A. Mar Menor New Castelar | | : | |
| 2 | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | Thader Chess Magenta | | : | |
| 3 | C.A. EL PASICO A | Club Ajedrez Skull's | | : | |
| 4 | Trovero Marín | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | | : | |
| 5 | CA Lorca Viajes Cristal C | CDA LAPUERTA C | | : | |
| 4. Ronda el 2026/10/24 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor New Castelar | CDA LAPUERTA C | | : | |
| 2 | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | CA Lorca Viajes Cristal C | | : | |
| 3 | Club Ajedrez Skull's | Trovero Marín | | : | |
| 4 | Thader Chess Magenta | C.A. EL PASICO A | | : | |
| 5 | C.A. Los Alcázares A | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | | : | |
| 5. Ronda el 2026/10/31 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | C.A. Mar Menor New Castelar | | : | |
| 2 | C.A. EL PASICO A | C.A. Los Alcázares A | | : | |
| 3 | Trovero Marín | Thader Chess Magenta | | : | |
| 4 | CA Lorca Viajes Cristal C | Club Ajedrez Skull's | | : | |
| 5 | CDA LAPUERTA C | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | | : | |
| 6. Ronda el 2026/11/07 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor New Castelar | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | | : | |
| 2 | Club Ajedrez Skull's | CDA LAPUERTA C | | : | |
| 3 | Thader Chess Magenta | CA Lorca Viajes Cristal C | | : | |
| 4 | C.A. Los Alcázares A | Trovero Marín | | : | |
| 5 | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | C.A. EL PASICO A | | : | |
| 7. Ronda el 2026/11/14 a las 17:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. EL PASICO A | C.A. Mar Menor New Castelar | | : | |
| 2 | Trovero Marín | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | | : | |
| 3 | CA Lorca Viajes Cristal C | C.A. Los Alcázares A | | : | |
| 4 | CDA LAPUERTA C | Thader Chess Magenta | | : | |
| 5 | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | Club Ajedrez Skull's | | : | |
| 8. Ronda el 2026/11/21 a las 10:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | C.A. Mar Menor New Castelar | Club Ajedrez Skull's | | : | |
| 2 | Thader Chess Magenta | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | | : | |
| 3 | C.A. Los Alcázares A | CDA LAPUERTA C | | : | |
| 4 | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | CA Lorca Viajes Cristal C | | : | |
| 5 | C.A. EL PASICO A | Trovero Marín | | : | |
| 9. Ronda el 2026/11/21 a las 16:30 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|
| 1 | Trovero Marín | C.A. Mar Menor New Castelar | | : | |
| 2 | CA Lorca Viajes Cristal C | C.A. EL PASICO A | | : | |
| 3 | CDA LAPUERTA C | C.A COIMBRA JUMILLA C (3) | | : | |
| 4 | C.A COIMBRA JUMILLA D (8) | C.A. Los Alcázares A | | : | |
| 5 | Club Ajedrez Skull's | Thader Chess Magenta | | : | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario