Bueno ya tenemos sentados a los jugadores para la 3ª ronda I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB 2100, suerte a todos los jugadores ¡¡¡
| I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB2100 | |||||||||
| Cartagena (Murcia), 2015-07-31 - 2015-08-02 | |||||||||
| Pairings of round 3 2015-08-01 09:00 | |||||||||
| M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
| 1 | Crespo Ruiz Manuel Maria | 2,0 | 1938 | ESP | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2,0 | 2095 | ESP | |
| 2 | Pol Plazas Pedro | 2,0 | 1913 | ESP | Sabater Sanchez Asensio | 2,0 | 2036 | ESP | |
| 3 | Quesada Torregrosa David | 2,0 | 2029 | ESP | Picazo Picazo, Pedro Jesus | 2,0 | 1875 | ESP | |
| 4 | Alcaraz Martinez Felipe | 2,0 | 1869 | ESP | Perez Beltran, Jose Maria | 2,0 | 2011 | ESP | |
| 5 | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 2,0 | 1867 | ESP | Jordana Vargas, Julio | 2,0 | 1998 | ESP | |
| 6 | Motos Abellan Daniel | 2,0 | 1994 | ESP | Mateos Martinez Francisco Ram | 2,0 | 1862 | ESP | |
| 7 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2,0 | 1973 | ESP | Villacorta Nicolas, David | 2,0 | 1788 | ESP | |
| 8 | Martinez Minarro, Francisco Jos | 2,0 | 1866 | ESP | Llamas Guevara, Francisco Jose | 2,0 | 1945 | ESP | |
| 9 | WGM Frometa Castillo, Zirka | 1,5 | 2092 | CUB | Camacho Vargas Francisco | 1,5 | 1897 | ESP | |
| 10 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1,5 | 1890 | ESP | Soto Diaz Jose Antonio | 1,5 | 2086 | ESP | |
| 11 | Martinez Fernandez, Silverio J. | 1,5 | 2070 | ESP | Galindo Montoya, Diego | 1,5 | 1853 | ESP | |
| 12 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1,5 | 1850 | ESP | Puertas Martin Savins | 1,5 | 2027 | ESP | |
| 13 | Jimenez Melguizo, Miguel | 1,5 | 2016 | ESP | Lopez Nieto, Jose Manuel | 1,5 | 1754 | ESP | |
| 14 | Sempere Rico Andres | 1,5 | 1792 | ESP | Zapata Lopez Julio | 1,5 | 1985 | ESP | |
| 15 | Vazquez Gonzalez Jesus | 1,5 | 1959 | ESP | Medina Sanchez, Gines | 1,5 | 1700 | ESP | |
| 16 | Guerrero Mendez, Luis | 1,5 | 1732 | ESP | Diez Machin, Vicente | 1,5 | 1951 | ESP | |
| 17 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1,5 | 1763 | ESP | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1,5 | 1915 | ESP | |
| 18 | Orti Camany, Vicente Jose | 1,0 | 2003 | ESP | Castillo Lorente, Jose Luis | 1,5 | 1657 | ESP | |
| 19 | Banos Cumbrera Francisco Javi | 1,0 | 1558 | ESP | Vazquez Gonzalez Francisco | 1,0 | 1963 | ESP | |
| 20 | Trabazos Gallego Javier | 1,0 | 1960 | ESP | Canavate Ros Adrian | 1,0 | 1580 | ESP | |
| 21 | Ruiz Moreno, Rafael | 1,0 | 1854 | ESP | Izquierdo Lavado Mario | 1,0 | 1482 | ESP | |
| 22 | Cano Alarcon Rafael | 1,0 | 1802 | ESP | Lagunas Gualda Guillermo | 1,0 | 1435 | ESP | |
| 23 | Alonso Garcia Aaron | 1,0 | 1783 | ESP | Torralba Luzzy Ricardo | 1,0 | 1417 | ESP | |
| 24 | Martinez Lucas, Jeronimo S. | 1,0 | 1775 | ESP | Macia Senent Joaquin | 1,0 | 1414 | ESP | |
| 25 | Sabater de Ibarra, Miguel Angel | 1,0 | 1481 | ESP | Guerrero Mendez, Jesus | 1,0 | 1768 | ESP | |
| 26 | Jimenez Fernandez Rebeca | 1,0 | 1435 | ESP | Garcia Navarro Jose Jesus | 1,0 | 1742 | ESP | |
| 27 | Gomez Olmeda, Mario | 1,0 | 1721 | ESP | Salmeron Castro Pedro I | 1,0 | 1375 | ESP | |
| 28 | Garijo Perez, Hugo | 1,0 | 1298 | ESP | Lopez Escribano, Oscar | 1,0 | 1708 | ESP | |
| 29 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1,0 | 1705 | ESP | Sanmartin Hernandez Joan | 1,0 | 1319 | ESP | |
| 30 | Espadina Solano Jaime | 1,0 | 1744 | ESP | Martinez Ruiz, Jose | 1,0 | 1382 | ESP | |
| 31 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1,0 | 1878 | ESP | Garcia Ballester, Isidoro Franci | 1,0 | 1520 | ESP | |
| 32 | Olmos Rosa Fernando | 1,0 | 1705 | ESP | Llena Velarde, David | 1,0 | 1274 | ESP | |
| 33 | Molina Molina Carlos Javier | 1,0 | 1689 | ESP | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1,0 | 1247 | ESP | |
| 34 | Molina Ortega, Carlos | 1,0 | 1296 | ESP | Alfonso Senabre Manuel | 1,0 | 1686 | ESP | |
| 35 | Ruiz Pardo, Claudia | 1,0 | 1245 | ESP | Hernandez Ortiz Jose Manuel | 1,0 | 1681 | ESP | |
| 36 | Alvarez Poves Jesus | 1,0 | 1078 | ESP | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1,0 | 1672 | ESP | |
| 37 | Sofiane Hassab | 1,0 | 1658 | ESP | Hurtado Garcia, Manuel | 1,0 | 0 | ESP | |
| 38 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1,0 | 1650 | ESP | Ortega Parra, Noa | 1,0 | 0 | ESP | |
| 39 | Wu Jin Fanghui | 1,0 | 0 | ESP | Gutierrez Gamarra Antonio | 1,0 | 1632 | ESP | |
| 40 | Hernandez Velasco Jesus | 1,0 | 1626 | ESP | Santos Saura, Aedan | 1,0 | 0 | ESP | |
| 41 | Wu Jin Yan Rong | 1,0 | 0 | ESP | Sanchez Gutierrez David | 1,0 | 1625 | ESP | |
| 42 | Llerena Achutegui Mariano | 1,0 | 1623 | ESP | Wu Jin Yanru | 1,0 | 0 | ESP | |
| 43 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 0,5 | 1907 | ESP | Revaliente Montoya Ciro | 0,5 | 1396 | ESP | |
| 44 | Jimenez Ramallo Francisco J | 0,5 | 1894 | ESP | Galindo Garre, Victor | 0,5 | 1240 | ESP | |
| 45 | Cano Garcia Rafael | 0,5 | 1676 | ESP | Martinez Sanchez Jose | 0,5 | 1000 | ESP | |
| 46 | Rico Carretero, Jose Carlos | 0,5 | 1278 | ESP | Pujante Martinez, Rafael | 0,5 | 1573 | ESP | |
| 47 | Alvarez Sanchez, Julian | 0,5 | 1513 | ESP | Morell Ibarra Javier | 0,0 | 1682 | ESP | |
| 48 | Molina Martinez, Julio Javier | 0,0 | 1433 | ESP | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 0,0 | 1082 | ESP | |
| 49 | Santos Saura, Iobhar | 0,0 | 1257 | ESP | Jimenez Zapata Nuria | 0,0 | 1079 | ESP | |
| 50 | Espinosa Aparicio, Enrique | 0,0 | 1231 | ESP | Valera Espejo Javier | 0,0 | 1047 | ESP | |
| 51 | Alcaraz Sanchez Felipe | 0,0 | 0 | ESP | Bazar Garcia Vicente | 0,0 | 1211 | ESP | |
| 52 | Bazar Herrera Ivan | 0,0 | 1207 | ESP | Espinosa Sivera, Joel Josep | 0,0 | 0 | ESP | |
| 53 | Gil Rex, Diego | 0,0 | 0 | ESP | Lopez Soler Jose | 0,0 | 1196 | ESP | |
| 54 | Duran Cerezo Ana Isabel | 0,0 | 1173 | ESP | Jin Ye Houan | 0,0 | 0 | ESP | |
| 55 | Jin Ye Hou Cheng | 0,0 | 0 | ESP | Manzanares Lopez Alejandro | 0,0 | 1153 | ESP | |
| 56 | Martinez Soriano, Javier | 0,0 | 1144 | ESP | Manzanares Martinez, Paula | 0,0 | 0 | ESP | |
| 57 | Manzanares Lopez Saul | 0,0 | 0 | ESP | Valera Aznar Javier | 0,0 | 1088 | ESP | |
| 58 | Buenafe Moya, Jesus | 1,0 | 1820 | ESP | = | ||||
| 59 | Martinez Buendia, Andres | 1,5 | 1794 | ESP | = | ||||
| 60 | Soria Bastida, Juan Pablo | 1,0 | 1776 | ESP | = | ||||
| 61 | Infante Martin Alonso | 1,0 | 1477 | ESP | = | ||||
| 62 | Puzik, Denys | 1,0 | 1335 | ESP | = | ||||
| 63 | Sartorio, Osvaldo Gabriel | 1,5 | 0 | ESP | = | ||||
| I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB2100 - https://info64.org/i-festival-de-ajedrez-ciudad-de-cartagena-sub2100 | |||||||||














No hay comentarios:
Publicar un comentario