| | |
Almansa, 2015-08-09 - 2015-08-14 | | | | | | |
| | | | | | | |
Pairings of round 7 2015-08-13 10:00
| | | | | |
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Hurtado Oldridge, Felipe | 5,0 | 1999 | | Piqueras Guardiola, Francisco | 5,5 | 1945 |
2 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 5,0 | 1992 | | Cabello Rodriguez, Sandro | 5,0 | 1997 |
3 | Iglesias Garcia, Jorge | 4,5 | 1994 | | Molla Gil, Pablo | 4,5 | 1814 |
4 | Sanchez Fernandez, Jose Joaquin | 4,5 | 1947 | | Martinez Vestergaard, Kristian | 4,5 | 1887 |
5 | Dan, Teodor | 4,5 | 1829 | | Garcia Lopez, Juan Antonio | 4,5 | 1915 |
6 | Bueno del Amo, Valentin | 4,5 | 1772 | | Gomez Salinas, Nestor | 4,0 | 1941 |
7 | Ribes Peris, Alvaro | 4,0 | 1999 | | Iglesias Fernandez, Luis | 4,0 | 1774 |
8 | Quiralte Lara, Jose Maria | 4,0 | 1646 | | Motos Abellan, Daniel | 4,0 | 1921 |
9 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 4,0 | 1874 | | Navarro Rico, Lluis | 4,0 | 1768 |
10 | Ortega Morales, Pedro | 4,0 | 1824 | | Donadio Falcon, Pablo | 4,0 | 1737 |
11 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | 4,0 | 1727 | | Marina De La Torre, Ivan | 3,5 | 1988 |
12 | .Castillo Sanjuan, Daniel | 3,5 | 1997 | | Guillen Beltran, Juan | 3,5 | 1792 |
13 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 4,0 | 1878 | | Ramirez Carrasco, Antonio | 4,0 | 1756 |
14 | Valdepenas Octavio, Javier | 4,0 | 1735 | | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 4,0 | 1996 |
15 | Tevar Becerra, Alvaro | 3,0 | 1848 | | Khennous, Fares | 3,5 | 1960 |
16 | Tarraga Navarro, Pablo | 3,5 | 1781 | | Navarro Cabrera, Carlos | 3,5 | 1932 |
17 | Perez Guijarro, Eduardo | 3,5 | 1925 | | Pujante Martinez, Rafael | 3,5 | 1598 |
18 | Garcia Navarro, Jose Jesus | 3,5 | 1742 | | Calatayud Ortega, Alberto | 3,5 | 1866 |
19 | Lechuga Cabrero, Diego | 3,5 | 1853 | | Mkrtchyan, Levon | 3,5 | 1746 |
20 | Galan Martin, Miguel Angel | 3,5 | 1603 | | Medina Cordero, Angel | 3,0 | 1837 |
21 | La Orden Garcia, Raquel | 3,0 | 1521 | | Losa Ordonez, Juan Jose | 3,0 | 1811 |
22 | Rubio Cuartero, Javier | 3,0 | 1771 | | Palao Morales, Antonio | 3,0 | 1641 |
23 | Aracil Gisbert, Javier | 3,0 | 1745 | | Jimenez Manuel, Juan Jose | 3,0 | 1610 |
24 | Alvarez Sanchez, Julian | 3,0 | 1513 | | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 3,0 | 1699 |
25 | Perez Garcia, Francisco II | 3,0 | 1351 | | Valencia De Loma, Sergio | 3,0 | 1689 |
26 | Escabias Perez, Miguel | 3,5 | 1631 | | Arjol Lopez, Daniel | 3,5 | 1849 |
27 | Santos Quesada, Diego Mauricio | 3,0 | 1450 | | Garrido Sanchez, David | 2,5 | 1653 |
28 | Martinez Morina, Manel | 2,5 | 1730 | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 2,5 | 1517 |
29 | Merino Gomez, Aurelio | 2,0 | 1647 | | Benito Olmedo, Santiago | 2,5 | 1331 |
30 | Quintero Gemio, Antonio J. | 4,0 | 1755 | | Castillo Garcia, Adrian | 4,0 | 1926 |
31 | Lopez Escribano, Andrea | 3,0 | 1346 | | Moreno Valero, Raul | 3,0 | 1669 |
32 | Sanchez Ruiz, Justo | 3,0 | 1682 | | Menguez Rodriguez, Felipe | 3,0 | 1000 |
33 | Moreno Bello, Miguel | 2,5 | 1685 | | Gabaldon Martinez, Blanca | 2,5 | 1476 |
34 | Amador Andujar, Alfredo | 2,5 | 1389 | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 2,5 | 1627 |
35 | Jimenez Garcia, Juan | 2,5 | 1387 | | Toledo Vicedo, Beltran | 2,5 | 1618 |
36 | Castro Uceda, Jose Antonio | 2,5 | 1592 | | Garcia Cerdan, Fernando | 2,5 | 1468 |
37 | Alonso Lazaro, Adrian | 2,5 | 1584 | | Costa Cabanero, Juan Francisco | 2,5 | 1402 |
38 | Torres Janer, Marc | 2,5 | 1580 | | Hernandez Megias, Belen | 2,5 | 1106 |
39 | Monteblanco Montesinos, Santiago | 2,5 | 1327 | | Gabaldon Martinez, Cristina | 2,5 | 1561 |
40 | Monteblanco Pinero, Raul Santiag | 2,5 | 1268 | | Camarasa Ramos, Jose Vicente | 2,5 | 1529 |
41 | Romero Moreno, Vicente | 2,0 | 1562 | | Lopez Soler, Jose | 2,0 | 1196 |
42 | Salmeron Castro, Pedro I | 2,0 | 1375 | | Castillo Navarro, Jose Joaquin | 2,0 | 1160 |
43 | Stanislavov Karamitev, Ivan | 2,0 | 0 | | De Lamo Simarro, Diego | 2,0 | 1350 |
44 | Hernandez Sanchez, Rosa | 2,0 | 1035 | | Vicente Disla, Juan Vicente | 2,0 | 1261 |
45 | Herranz Ibarra, Julio | 1,5 | 1298 | | Ruiz Martinez, Juan | 2,0 | 0 |
46 | Polope Contreras, Rafael | 1,5 | 0 | | Fernandez Calzada, Juan A. | 1,5 | 1816 |
47 | Villagordo Espinosa, Carlos | 1,5 | 1270 | | Duran Cerezo, Ana Isabel | 1,5 | 1173 |
48 | Richart Piqueras, Cristian | 1,5 | 0 | | Lopez Ortuno, Andrea | 1,0 | 0 |
49 | Lopez Ortuno, Angel | 1,0 | 0 | | Stanislavova Karamiteva, Ivet | 1,0 | 0 |
50 | Martinez Albertos, Pedro Manuel | 0,5 | 0 | | Boyero Parra, Mercedes | 1,0 | 1212 |
51 | Penafiel Valera, Marta | 1,5 | 1087 | + | | | |
52 | Perez Garcia, Jose Miguel | 4,5 | 1928 | = | | | |
53 | Sanchez Serrano, Emilio | 4,5 | 1804 | = | | | |
54 | Martinez Hernandez, Paula | 0,0 | 1721 | - | | | |
55 | Lacaci Otero, Ivan | 3,5 | 1693 | = | | | |
56 | Collado Sanchez, Esther | 0,5 | 1285 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario