Os dejamos con los resultados de la 1ª ronda y emparejamientos de la 2ª,
mala suerte en los emparejamientos de la primera ya que se han enfrentado
nuestros dos jugadores del CDA, Iván contra Adrián la victoria ha sido para
Adri. Vamos chicos a por ellos ¡¡¡
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MUR (2016-07-04 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
25 | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP | Marin Dorta, Alejandro | 1398 | ESP | |
31 | Alvarez Poves, Jesus | 1565 | ESP | Morillas Machetti, Marta | 1350 | ESP | |
36 | Puzik, Denys | 1352 | ESP | Roldan Marques, Marta | 1552 | ESP | |
67 | Casado Torres, Daniel | 0 | ESP | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ESP | |
74 | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2016-07-04 - 10:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
18 | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ESP | 0-1 | Fernandez Estremera, Fernando | 1717 | ESP |
26 | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP | 0-1 | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP |
82 | Tomas Viver, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Puzik, Denys | 1352 | ESP |
83 | Morillas Machetti, Marta | 1350 | ESP | 1-0 | Vallinas Pacios, Miguel | 0 | ESP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario