Bueno mañana comienza el Campeonato de España Sub-12 en el cual el CDA esta representado por Adrian e Iván, a continuación os dejamos con la lista de jugadores de la FARM y emparejamientos de la 1ª ronda. Suerta a tod@s ¡¡¡¡
partida
| CE Sub 12 2016 [Event Code 133946] | |||||||||||
| Salobreña [Granada], 2016-07-04 - 2016-07-09 | |||||||||||
| Información del jugador MUR | |||||||||||
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | FIDE | Nac. | F.Nac. | Origen/Club | ||
| 1 | 26 | Canavate Ros, Adrian | ESP | 0,0 | 1655 | 1634 | 2004 | MUR | |||
| 1 | 82 | Puzik, Denys | ESP | 0,0 | 1352 | 1332 | 2005 | MUR | |||
| 1 | 83 | Morillas Machetti, Marta | ESP | 0,0 | 1350 | 1353 | 2004 | MUR | |||
| 1 | 101 | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 0,0 | 1293 | 1291 | 2004 | MUR | |||
| 1 | 109 | Bazar Herrera, Ivan | ESP | 0,0 | 1258 | 1232 | 2005 | MUR | |||
| Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2016-07-04 - 10:00) | |||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ESP | Fernandez Estremera, Fernando | 1717 | ESP | |
| 26 | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP | |
| 82 | Tomas Viver, Marta | 0 | ESP | Puzik, Denys | 1352 | ESP | |
| 83 | Morillas Machetti, Marta | 1350 | ESP | Vallinas Pacios, Miguel | 0 | ESP | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario