1. Ronda el 2016/10/15 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.D.A. LAPUERTA "A" | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | : | ||
2 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | : | ||
3 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | C.A. SAUCES "A" | : | ||
4 | C.A. CABEZO TORRES "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | : |
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 1ª DIV. 2016
1. Ronda el 2016/10/15 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | MURCIA CHESS CLUB | C.A. MAR MENOR "A" | : | ||
2 | C.A. VISTABELLA "A" | C.D.A. LAPUERTA "B" | : | ||
3 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "B" | : | ||
4 | C.A. MONTEAGUDO "A" | C.A. CABEZO TORRES "B" | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario