7. Ronda el 2016/11/26 a las 16.30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. CABEZO TORRES "A" | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | : | ||
2 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | : | ||
3 | C.A. SAUCES "A" | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | : | ||
4 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | C.D.A. LAPUERTA "A" | : |
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 1ª DIV. 2016
7. Ronda el 2016/11/26 a las 16.30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. MONTEAGUDO "A" | C.A. MAR MENOR "A" | : | ||
2 | C.A. CABEZO TORRES "B" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | : | ||
3 | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "B" | C.A. VISTABELLA "A" | : | ||
4 | C.D.A. LAPUERTA "B" | MURCIA CHESS CLUB | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario