CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA DIV. HONOR 2016
6. Ronda el 2016/11/19 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "A" | : | ||
2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | C.A. SAUCES "A" | : | ||
3 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | : | ||
4 | CAISSA BENIAJAN CORTADO "A" | C.A. CABEZO TORRES "A" | : |
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 1ª DIV. 2016
6. Ronda el 2016/11/19 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. MAR MENOR "A" | C.D.A. LAPUERTA "B" | : | ||
2 | MURCIA CHESS CLUB | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "B" | : | ||
3 | C.A. VISTABELLA "A" | C.A. CABEZO TORRES "B" | : | ||
4 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A. MONTEAGUDO "A" | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario