Ya hemos actualizado la lista de jugadores, esta hecha desde el día 03 Julio con lo cual los que os habéis apuntado a partir de hoy apareceréis en la próxima actualización.
| Nombre y Apellidos | Elo FIDE | Código FIDE | Procedencia o Club: |
| Sergio Alcaraz Córdoba | 1949 | 22218165 | CDA Lapuerta |
| Manuel Maria Crespo Ruiz | 1938 | 2272300 | Club Nazarí de Granada. |
| Francisco Javier Camacho Vargas | 1897 | 2291533 | Club Nazarí de Granada. |
| Juan José Torroglosa Miñarro | 1890 | 2269724 | Lorca |
| Pedro Pol Plazas | 1875 | 2253712 | Sauces |
| Miguel Angel Alcobas Cervantes | 1859 | 2243822 | CDA Lapuerta |
| Miguel Angel Cano Rivera | 1855 | CDA Lapuerta | |
| Jaime Espadiña Solano | 1735 | 2286521 | Sauces |
| Juan Carlos Ferrete Rueda | 1731 | 24543500 | Fiancheto Sierra Sur |
| Juan José Reina Fernandez | 1667 | 2296896 | |
| Aaron Alonso Garcia | 1639 | 24521060 | CDA Lapuerta |
| Antonio Gutierrez Gamarra | 1632 | 24542849 | Club Nazarí de Granada. |
| David Sanchez Gutierrez | 1625 | 32067631 | Agusti Barcelona |
| Mariano LLerena Achutegui | 1613 | 22208240 | CA San Fdo Henares |
| Francisco Javier Baños Cumbreras | 1558 | 32083670 | Sauces |
| Ricardo Torralba Luzzy | 1425 | CDA Lapuerta | |
| Joan Sanmartín Hernández | 1319 | 32082177 | Mar Menor |
| Vicente Bazar Garcia | 1227 | 24549576 | CDA Lapuerta |
| Ivan Bazar Herrera | 1207 | 32095902 | CDA Lapuerta |
| Alejandro Manzanares Lopez | 1153 | 24533084 | CDA Lapuerta |
| Maria Elena Cano Garcia | 1116 | CDA Lapuerta | |
| Javier Valera Aznar | 1082 | 24549622 | CDA Lapuerta |
| Javier Valera Espejo | 1030 | 24538817 | CDA Lapuerta |
| Noa Ortega Parra | 0 | 24551520 | CDA Lapuerta |
| Saul Manzanares Lopez | 0 | 24551503 | CDA Lapuerta |
| Paula Manzanares Martínez | 0 | 24551511 | CAC Beniajan |
| Juan Carlos Manzanares Martínez | 0 | 2244632 | CDA Lapuerta |
| José Maria Carrión González | 0 | 24519863 | CDA Lapuerta |

No hay comentarios:
Publicar un comentario