| Campeonato de españa sub 10 | ||||||||||||
| Salobreña (Granada), 2015-06-29 - 2015-07-04 | ||||||||||||
| Información del jugador MUR | ||||||||||||
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. |
| 24 | 60 | -- | Ruiz Pardo, Claudia | MUR | 5,0 | 36.5 | 39.5 | 30.0 | 28.5 | 1209 | 1087 | 2006 |
| 29 | 29 | -- | Sanmartin Hernandez, Joan | MUR | 5,0 | 31.5 | 34.5 | 25.5 | 26.0 | 1375 | 1307 | 2006 |
| 30 | 70 | -- | Manzanares Lopez, Alejandro | MUR | 5,0 | 31.5 | 34.5 | 25.5 | 19.0 | 1153 | 1153 | 2006 |
| 53 | 49 | -- | Makmak, Georgy | MUR | 4,5 | 29.0 | 31.5 | 23.0 | 19.0 | 1290 | 1299 | 2005 |
| 68 | 68 | -- | Rico Carretero, Jose Carlos | MUR | 4,0 | 28.0 | 30.0 | 22.0 | 16.0 | 1166 | 1161 | 2006 |
| 91 | 76 | -- | Penafiel Valera, Marta | MUR | 3,5 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 13.5 | 1094 | 0 | 2005 |
| 93 | 61 | -- | Bazar Herrera, Ivan | MUR | 3,5 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 15.5 | 1207 | 1158 | 2005 |
| 116 | 117 | -- | Penafiel Valera, Ruben | MUR | 2,5 | 19.5 | 21.0 | 15.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2007 |
| Campeonato de españa sub 10 | |||||||||
| Salobreña (Granada), 2015-06-29 - 2015-07-04 | |||||||||
| Pairings of round 9 2015-07-04 9:300hs | |||||||||
| M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
| 1 | Garrido Diaz, Ernesto | 6,0 | 1518 | AND | Yingrui, Lin | 8,0 | 1723 | CAN | |
| 2 | Fernandez Lopez, Ruben | 7,0 | 1748 | GAL | Badillo Ramos, Steve | 6,5 | 1511 | AST | |
| 3 | Reyes Penas, Sebastian | 6,0 | 1699 | MAD | Zhou, Lulu | 6,0 | 1362 | MAD | |
| 4 | Reguillaga Elias, Manex | 6,0 | 1571 | NAV | Maldonado Mena, German | 6,0 | 0 | AND | |
| 5 | Roldan Marques, Marta | 6,0 | 1341 | NAV | Gonzalez Manrique, Mario | 6,0 | 0 | CTL | |
| 6 | Moll Gener, Joan | 6,0 | 1340 | BAL | Villalba Embid, Marcos | 6,0 | 1540 | ARA | |
| 7 | Garrido Outon, Alex | 6,0 | 1538 | AND | Revaliente Montoya, Ciro | 6,0 | 1396 | AND | |
| 8 | Alvarez Albiol, Daniel | 5,5 | 1363 | CAT | Fernandez Estremera, Fernando | 5,5 | 1668 | MAD | |
| 9 | Jimenez Munoz, Nicolas | 5,5 | 1351 | CAT | Perez Guerra, Raul | 5,5 | 1533 | CAN | |
| 10 | Martin Morales, Fernando | 5,5 | 1108 | AND | Lopez Varela, Pablo | 5,5 | 1496 | GAL | |
| 11 | Enguita Ibarra, Hugo | 5,0 | 1553 | ARA | San Miguel Garcia, Marcos | 5,5 | 0 | CTL | |
| 12 | Travesset Sagre, Jan | 5,0 | 1347 | CAT | Santos Burkholz, Mario | 5,0 | 1514 | MAD | |
| 13 | Conde Riveiro, Xacobe | 5,0 | 1316 | GAL | Abrisqueta Zudaire, Leyre | 5,0 | 1476 | NAV | |
| 14 | Garcia Molina, Jose | 5,0 | 1425 | VAL | Llena Velarde, David | 5,0 | 1274 | AND | |
| 15 | Ruiz Buendia, Miguel | 5,0 | 1311 | CTM | Vinuales Ferro, Antonio | 5,0 | 1377 | ARA | |
| 16 | Sanmartin Hernandez, Joan | 5,0 | 1375 | MUR | Felipo Martinez, Marcos | 5,0 | 1222 | RIO | |
| 17 | Ruiz Pardo, Claudia | 5,0 | 1209 | MUR | Castillo Dalmau, Arnau | 5,0 | 1363 | CAT | |
| 18 | Sanchez Lopez, Jesus | 5,0 | 1203 | AND | Aramendia Ybarra, Carlota | 5,0 | 1355 | NAV | |
| 19 | Canadas Martin, Borja | 5,0 | 1354 | AND | Manzanares Lopez, Alejandro | 1153 | MUR | ||
| 20 | Garrido Diaz, Jose Antonio | 4,5 | 1434 | AND | Delgado Vallejo, Abel | 4,5 | 1269 | AND | |
| 21 | Lorente Serrano, Rosa Adela | 4,5 | 1405 | AND | Diaz Reyes, Franklin | 4,5 | 1269 | CAN | |
| 22 | Sainz Allo, Javier | 4,5 | 1264 | RIO | Castro Quijano, Eduardo | 4,5 | 1373 | AST | |
| 23 | Gutierrez Lupion, Nuria | 4,5 | 1259 | AND | Mendoza Barcia, Pedro | 4,5 | 1360 | ARA | |
| 24 | Plaza Reino, Mateo | 4,5 | 1255 | GAL | Rey Chimera, Luca | 4,5 | 1334 | GAL | |
| 25 | Macias De Castro, Alberto | 4,5 | 1326 | CTL | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 4,5 | 1213 | CNT | |
| 26 | Makmak, Georgy | 4,5 | 1290 | MUR | Santos Rodriguez, Marcos | 4,5 | 1028 | GAL | |
| 27 | Castro Contreras, Bruno | 4,5 | 1273 | MAD | Roca Planas, Edgar | 4,5 | 0 | CAT | |
| 28 | Karunanithi,bharath | 4,5 | 1192 | MAD | Juarros Ruiz, Victor | 4,5 | 1271 | CTL | |
| 29 | Follana Albelda, Lucia | 1134 | VAL | Cortes Villa , Jaime | 4,0 | 1618 | AND | ||
| 30 | Navajas Alvarez, Josep | 1176 | CAT | Pedchenko, Alex | 4,0 | 1603 | NAV | ||
| 31 | Ramirez Sanchez, Nicolas | 4,0 | 1579 | AND | Rico Carretero, Jose Carlos | 1166 | MUR | ||
| 32 | Luque Saiz, Andres | 4,0 | 1578 | VAL | Diaz Reyes, Killian | 1168 | CAN | ||
| 33 | Valenzuela Fernandez, Alejandro | 4,0 | 1391 | AND | Matas Conde, Rafael | 4,0 | 1111 | RIO | |
| 34 | San Miguel Torre, Saul | 4,0 | 0 | CNT | Joglar Garcia, Maria | 4,0 | 1359 | AST | |
| 35 | Vazquez Rodriguez, Francisco | 4,0 | 1301 | ARA | Casares Bonals, Ainhoa | 4,0 | 0 | CAT | |
| 36 | Lopez Nunez, Alonso | 4,0 | 1290 | CTM | Vallejo Cantero, Diego | 4,0 | 0 | AND | |
| 37 | Lopez Gonzalez, Diego | 4,0 | 1203 | GAL | Casares Bonals, Asier | 4,0 | 0 | CAT | |
| 38 | Sicilia Laino, Juan Diego | 3,5 | 1383 | AND | Gonzalez Gallardo, Sara | 4,0 | 0 | EXT | |
| 39 | Funes Ostos, Aitor | 3,5 | 0 | CAT | Aguado Doncel, Pablo Luis | 3,5 | 1475 | BAL | |
| 40 | Bazar Herrera, Ivan | 3,5 | 1207 | MUR | Otero Campos, Cintia | 3,5 | 0 | CAN | |
| 41 | Portero Bravo, Aitana | 3,5 | 1206 | AND | De Lomas Busquets, Biel | 3,5 | 0 | CAT | |
| 42 | Sanchez Lopez, Carlos | 3,5 | 0 | AND | Perez Garcia, Jimena | 1163 | CAN | ||
| 43 | Arregui Gonzalez, Niobe | 1121 | NAV | Herrera Salvador, Francisco Alej | 3,5 | 0 | AND | ||
| 44 | Penafiel Valera, Marta | 3,5 | 1094 | MUR | Sanz Irisarri, Nicolas | 3,5 | 0 | NAV | |
| 45 | Garcia Pardo, Celia | 3,5 | 0 | MAD | Villar Piriz, Adrian | 3,5 | 0 | CNT | |
| 46 | Lajarin Serra, Ruben | 3,5 | 0 | CAT | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 3,5 | 1048 | AST | |
| 47 | Valdivia Khudiakova, Yulia | 3,5 | 0 | AND | Coromina Martinez, David | 3,5 | 0 | MAD | |
| 48 | Andrade Sandoval, Marian | 3,0 | 1299 | MAD | Gonzalez Pintor, Ivan | 3,0 | 0 | AND | |
| 49 | Gutierrez Romero, Pablo | 3,0 | 0 | AND | Gomez Carreno, Laura | 3,0 | 1028 | GAL | |
| 50 | Crespo Diaz, David | 3,0 | 0 | CTM | Peralta Vinas, Rafael | 3,0 | 0 | AND | |
| 51 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 3,0 | 0 | NAV | De Lomas Busquets, Alex | 3,0 | 0 | CAT | |
| 52 | De Mendizabal Gijon, Pablo | 3,0 | 0 | AND | Nordgreen, Jan Thomas | 3,0 | 0 | CAN | |
| 53 | Sarabia Llamazares, Sofia | 3,0 | 0 | CNT | Fuentes Jadraque, Claudia | 3,0 | 0 | ARA | |
| 54 | Torres Marquez, Raul | 3,0 | 0 | CNT | Garcia Gil, Oriol | 3,0 | 0 | CAT | |
| 55 | Martinez Gamiz, Marc | 2,5 | 0 | CAT | Echeverria, Graciela | 1133 | VAL | ||
| 56 | Martinez Iglesias, Pablo | 2,5 | 0 | CTL | Abrisqueta Zudaire, Ines | 2,5 | 0 | NAV | |
| 57 | Pellejero Lacueva, Irene | 2,5 | 0 | RIO | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | 2,5 | 0 | MEL | |
| 58 | Habans Aguerrea, Elena | 2,5 | 0 | NAV | Penafiel Valera, Ruben | 2,5 | 0 | MUR | |
| 59 | Argudo Burillo, Jessica | 2,0 | 0 | ARA | Llera Molino, Pablo | 2,0 | 0 | AND | |
| 60 | Couso Villa, Ayeisha | 2,0 | 0 | CAN | Munoz Pereira, Hector | 2,0 | 0 | AND | |
| 61 | Otero Campos, Sofia | 2,0 | 0 | CAN | Gil Lecue, Itzel | 2,0 | 0 | AND | |
| 62 | Peralta Vinas, Laura | 2,0 | 0 | AND | Gomez Larrinaga, Maria | 2,0 | 0 | CNT | |
| 63 | Vara Soler, Luis | 2,0 | 0 | AND | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1,5 | 0 | BAL | |
| 64 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1,5 | 0 | AST | Gonzalez Pintor, Aroa | 1,5 | 0 | AND | |
| 65 | Gimenez Bargiela, Lila Alexandra | 1,0 | 0 | GAL | Martin Morales, Adrian | 0,0 | 0 | AND | |
| Campeonato de españa sub 10 | |||||||||
| Salobreña (Granada), 2015-06-29 - 2015-07-04 | |||||||||
| Pairings of round 8 2015-07-03 17:00hs | |||||||||
| M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
| 1 | Yingrui, Lin | 7,0 | 1723 | CAN | 1-0 | Moll Gener, Joan | 6,0 | 1340 | BAL |
| 2 | Revaliente Montoya, Ciro | 6,0 | 1396 | AND | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 6,0 | 1748 | GAL |
| 3 | Fernandez Estremera, Fernando | 5,5 | 1668 | MAD | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 5,5 | 1511 | AST |
| 4 | Maldonado Mena, German | 5,5 | 0 | AND | ½-½ | Roldan Marques, Marta | 5,5 | 1341 | NAV |
| 5 | Abrisqueta Zudaire, Leyre | 5,0 | 1476 | NAV | 0-1 | Reyes Penas, Sebastian | 5,0 | 1699 | MAD |
| 6 | Vinuales Ferro, Antonio | 5,0 | 1377 | ARA | 0-1 | Reguillaga Elias, Manex | 5,0 | 1571 | NAV |
| 7 | Enguita Ibarra, Hugo | 5,0 | 1553 | ARA | 0-1 | Zhou, Lulu | 5,0 | 1362 | MAD |
| 8 | Gonzalez Manrique, Mario | 5,0 | 0 | CTL | 1-0 | Sanmartin Hernandez, Joan | 5,0 | 1375 | MUR |
| 9 | Villalba Embid, Marcos | 5,0 | 1540 | ARA | 1-0 | Ruiz Pardo, Claudia | 5,0 | 1209 | MUR |
| 10 | Conde Riveiro, Xacobe | 5,0 | 1316 | GAL | 0-1 | Garrido Outon, Alex | 5,0 | 1538 | AND |
| 11 | Sanchez Lopez, Jesus | 5,0 | 1203 | AND | 0-1 | Garrido Diaz, Ernesto | 5,0 | 1518 | AND |
| 12 | Perez Guerra, Raul | 4,5 | 1533 | CAN | 1-0 | Castro Contreras, Bruno | 4,5 | 1273 | MAD |
| 13 | Lopez Varela, Pablo | 4,5 | 1496 | GAL | 1-0 | Delgado Vallejo, Abel | 4,5 | 1269 | AND |
| 14 | Jimenez Munoz, Nicolas | 4,5 | 1351 | CAT | 1-0 | Lorente Serrano, Rosa Adela | 4,5 | 1405 | AND |
| 15 | San Miguel Garcia, Marcos | 4,5 | 0 | CTL | 1-0 | Karunanithi,bharath | 4,5 | 1192 | MAD |
| 16 | Santos Rodriguez, Marcos | 4,5 | 1028 | GAL | 0-1 | Alvarez Albiol, Daniel | 4,5 | 1363 | CAT |
| 17 | Felipo Martinez, Marcos | 4,5 | 1222 | RIO | ½-½ | Canadas Martin, Borja | 4,5 | 1354 | AND |
| 18 | Pedchenko, Alex | 4,0 | 1603 | NAV | 0-1 | Martin Morales, Fernando | 4,5 | 1108 | AND |
| 19 | Cortes Villa , Jaime | 4,0 | 1618 | AND | 0-1 | Ruiz Buendia, Miguel | 4,0 | 1311 | CTM |
| 20 | Llena Velarde, David | 4,0 | 1274 | AND | 1-0 | Ramirez Sanchez, Nicolas | 4,0 | 1579 | AND |
| 21 | Santos Burkholz, Mario | 4,0 | 1514 | MAD | 1-0 | Vazquez Rodriguez, Francisco | 4,0 | 1301 | ARA |
| 22 | Diaz Reyes, Franklin | 4,0 | 1269 | CAN | ½-½ | Garrido Diaz, Jose Antonio | 4,0 | 1434 | AND |
| 23 | Navajas Alvarez, Josep | 1176 | CAT | 0-1 | Garcia Molina, Jose | 4,0 | 1425 | VAL | |
| 24 | Manzanares Lopez, Alejandro | 1153 | MUR | 1-0 | Valenzuela Fernandez, Alejandro | 4,0 | 1391 | AND | |
| 25 | Castillo Dalmau, Arnau | 4,0 | 1363 | CAT | 1-0 | Follana Albelda, Lucia | 1134 | VAL | |
| 26 | Aramendia Ybarra, Carlota | 4,0 | 1355 | NAV | 1-0 | San Miguel Torre, Saul | 4,0 | 0 | CNT |
| 27 | Casares Bonals, Asier | 4,0 | 0 | CAT | 0-1 | Travesset Sagre, Jan | 4,0 | 1347 | CAT |
| 28 | Roca Planas, Edgar | 4,0 | 0 | CAT | ½-½ | Macias De Castro, Alberto | 4,0 | 1326 | CTL |
| 29 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 3,5 | 1475 | BAL | 0-1 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 3,5 | 1213 | CNT |
| 30 | Castro Quijano, Eduardo | 3,5 | 1373 | AST | 1-0 | Portero Bravo, Aitana | 3,5 | 1206 | AND |
| 31 | Mendoza Barcia, Pedro | 3,5 | 1360 | ARA | 1-0 | Penafiel Valera, Marta | 3,5 | 1094 | MUR |
| 32 | Rey Chimera, Luca | 3,5 | 1334 | GAL | 1-0 | Valdivia Khudiakova, Yulia | 3,5 | 0 | AND |
| 33 | Herrera Salvador, Francisco Alej | 3,5 | 0 | AND | 0-1 | Makmak, Georgy | 3,5 | 1290 | MUR |
| 34 | Juarros Ruiz, Victor | 3,5 | 1271 | CTL | 1-0 | Arregui Gonzalez, Niobe | 1121 | NAV | |
| 35 | De Lomas Busquets, Biel | 3,5 | 0 | CAT | 0-1 | Sainz Allo, Javier | 3,5 | 1264 | RIO |
| 36 | Otero Campos, Cintia | 3,5 | 0 | CAN | 0-1 | Gutierrez Lupion, Nuria | 3,5 | 1259 | AND |
| 37 | Sanz Irisarri, Nicolas | 3,5 | 0 | NAV | 0-1 | Plaza Reino, Mateo | 3,5 | 1255 | GAL |
| 38 | Villar Piriz, Adrian | 3,5 | 0 | CNT | 0-1 | Luque Saiz, Andres | 3,0 | 1578 | VAL |
| 39 | Coromina Martinez, David | 3,0 | 0 | MAD | ½-½ | Sicilia Laino, Juan Diego | 3,0 | 1383 | AND |
| 40 | Joglar Garcia, Maria | 3,0 | 1359 | AST | 1-0 | Crespo Diaz, David | 3,0 | 0 | CTM |
| 41 | Gonzalez Gallardo, Sara | 3,0 | 0 | EXT | 1-0 | Andrade Sandoval, Marian | 3,0 | 1299 | MAD |
| 42 | De Lomas Busquets, Alex | 3,0 | 0 | CAT | 0-1 | Lopez Nunez, Alonso | 3,0 | 1290 | CTM |
| 43 | Gonzalez Pintor, Ivan | 3,0 | 0 | AND | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 3,0 | 1203 | GAL |
| 44 | Diaz Reyes, Killian | 1168 | CAN | 1-0 | Garcia Gil, Oriol | 3,0 | 0 | CAT | |
| 45 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1166 | MUR | 1-0 | De Mendizabal Gijon, Pablo | 3,0 | 0 | AND | |
| 46 | Perez Garcia, Jimena | 1163 | CAN | ½-½ | Lajarin Serra, Ruben | 3,0 | 0 | CAT | |
| 47 | Matas Conde, Rafael | 3,0 | 1111 | RIO | 1-0 | Peralta Vinas, Rafael | 3,0 | 0 | AND |
| 48 | Vallejo Cantero, Diego | 3,0 | 0 | AND | 1-0 | Gomez Carreno, Laura | 3,0 | 1028 | GAL |
| 49 | Casares Bonals, Ainhoa | 3,0 | 0 | CAT | 1-0 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 3,0 | 0 | NAV |
| 50 | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | 2,5 | 0 | MEL | 0-1 | Bazar Herrera, Ivan | 2,5 | 1207 | MUR |
| 51 | Martinez Gamiz, Marc | 2,5 | 0 | CAT | 0-1 | Garcia Pardo, Celia | 2,5 | 0 | MAD |
| 52 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 2,5 | 1048 | AST | 1-0 | Pellejero Lacueva, Irene | 2,5 | 0 | RIO |
| 53 | Abrisqueta Zudaire, Ines | 2,5 | 0 | NAV | 0-1 | Sanchez Lopez, Carlos | 2,5 | 0 | AND |
| 54 | Habans Aguerrea, Elena | 2,5 | 0 | NAV | 0-1 | Funes Ostos, Aitor | 2,5 | 0 | CAT |
| 55 | Echeverria, Graciela | 1133 | VAL | ½-½ | Martinez Iglesias, Pablo | 2,0 | 0 | CTL | |
| 56 | Nordgreen, Jan Thomas | 2,0 | 0 | CAN | 1-0 | Argudo Burillo, Jessica | 2,0 | 0 | ARA |
| 57 | Fuentes Jadraque, Claudia | 2,0 | 0 | ARA | 1-0 | Otero Campos, Sofia | 2,0 | 0 | CAN |
| 58 | Gil Lecue, Itzel | 2,0 | 0 | AND | 0-1 | Sarabia Llamazares, Sofia | 2,0 | 0 | CNT |
| 59 | Munoz Pereira, Hector | 2,0 | 0 | AND | 0-1 | Gutierrez Romero, Pablo | 2,0 | 0 | AND |
| 60 | Llera Molino, Pablo | 2,0 | 0 | AND | 0-1 | Torres Marquez, Raul | 2,0 | 0 | CNT |
| 61 | Penafiel Valera, Ruben | 2,0 | 0 | MUR | ½-½ | Vara Soler, Luis | 1,5 | 0 | AND |
| 62 | Gonzalez Pintor, Aroa | 1,5 | 0 | AND | 0-1 | Couso Villa, Ayeisha | 1,0 | 0 | CAN |
| 63 | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1,0 | 0 | BAL | ½-½ | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1,0 | 0 | AST |
| 64 | Gomez Larrinaga, Maria | 1,0 | 0 | CNT | 1-0 | Gimenez Bargiela, Lila Alexandra | 1,0 | 0 | GAL |
| 65 | Martin Morales, Adrian | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Peralta Vinas, Laura | 1,0 | 0 | AND |
No hay comentarios:
Publicar un comentario